Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Pertenencia | Registros | Probabilidad de observación | |
1 | Apiales | Apiaceae | Azorella diversifolia | Nativa | 1 | I | |||
2 | Asparagales | Orchidaceae | Brachystele unilateralis | Nativa | 1 | I | |||
3 | Asterales | Asteraceae | Acrisione denticulata | Nativa | 1 | I | |||
4 | Mosaiquillo | Baccharis magellanica | Nativa | 1 | I | ||||
5 | Nassauvia lagascae | Nativa | 1 | I | |||||
6 | Flor Estrella De Los Andes | Perezia pedicularidifolia | Nativa | 1 | I | ||||
7 | Senecio trifurcatus | Nativa | 1 | I | |||||
8 | Campanulaceae | Lobelia tupa | Nativa | 1 | I | ||||
9 | Camarodonta | Parechinidae | Loxechinus albus | Nativa | 1 | I | |||
10 | Caryophyllales | Caryophyllaceae | Silene andicola | Nativa | 1 | I | |||
11 | Cyatheales | Dicksoniaceae | Diamondleaf Fern | Lophosoria quadripinnata | Nativa | 2 | I | ||
12 | Dipsacales | Caprifoliaceae | Valeriana carnosa | Nativa | 1 | I | |||
13 | Ericales | Ericaceae | Chaura | Gaultheria mucronata | Nativa | 2 | I | ||
14 | Mutilla | Gaultheria pumilia | Nativa | 1 | I | ||||
15 | Escalloniales | Escalloniaceae | Siete Camisas | Red Escallonia | Escallonia rubra | Nativa | 3 | I | |
16 | Fabales | Fabaceae | Adesmia longipes | Nativa | 1 | I | |||
17 | Arvejilla | Vicia nigricans | Nativa | 1 | I | ||||
18 | Gentianales | Rubiaceae | Nertera granadensis | Nativa | 1 | I | |||
19 | Gleicheniales | Gleicheniaceae | Sticherus cryptocarpus | Nativa | 1 | I | |||
20 | Sticherus quadripartitus | Nativa | 2 | I | |||||
21 | Gunnerales | Gunneraceae | Frutilla Del Diablo | Devil´s Strawberry | Gunnera magellanica | Nativa | 2 | I | |
22 | Nalca | Gunnera tinctoria | Nativa | 2 | I | ||||
23 | Hymenophyllales | Hymenophyllaceae | Hymenophyllum cruentum | Nativa | 1 | I | |||
24 | Hymenophyllum dentatum | Nativa | 1 | I | |||||
25 | Lamiales | Gesneriaceae | Asteranthera ovata | Nativa | 1 | I | |||
26 | Plantaginaceae | Dedalera | Foxglove | Digitalis purpurea | Nativa | 2 | I | ||
27 | Ribwort Plantain | Plantago lanceolata | Nativa | 1 | I | ||||
28 | Scrophulariaceae | Buddleja globosa | Nativa | 1 | I | ||||
29 | Paño | Mullein | Verbascum thapsus | Nativa | 1 | I | |||
30 | Verbenaceae | Espino Azul | Rhaphithamnus spinosus | Nativa | 1 | I | |||
31 | Laurales | Monimiaceae | Huan-huan | Laureliopsis philippiana | Nativa | 2 | I | ||
32 | Myrtales | Myrtaceae | Metrosideros stipularis | Nativa | 1 | I | |||
33 | Onagraceae | Aljaba | Hummingbird Fuchshia | Fuchsia magellanica | Nativa | 3 | I | ||
34 | Oxalidales | Cunoniaceae | Ulmo | Eucryphia cordifolia | Nativa | 1 | I | ||
35 | Elaeocarpaceae | Crinodendron hookerianum | Nativa | 1 | I | ||||
36 | Pinales | Podocarpaceae | Saxegothaea conspicua | Nativa | 1 | I | |||
37 | Poales | Bromeliaceae | Fascicularia bicolor | Nativa | 2 | I | |||
38 | Greigia sphacelata | Nativa | 1 | I | |||||
39 | Polypodiales | Blechnaceae | Blechnum chilense | Nativa | 1 | I | |||
40 | Dryopteridaceae | Polystichum andinum | Nativa | 1 | I | ||||
41 | Proteales | Proteaceae | Notro | Chilean Firebush | Embothrium coccineum | Nativa | 1 | I | |
42 | Ranales | Winteraceae | Canelo | Winter´s Bark | Drimys winteri | Nativa | 1 | I | |
43 | Ranunculales | Ranunculaceae | Creeping Buttercup | Ranunculus repens | Nativa | 1 | I | ||
44 | Rosales | Rosaceae | Acaena ovalifolia | Nativa | 1 | I | |||
45 | Santalales | Loranthaceae | Quintral | Quintral | Tristerix corimbosus | Nativa | 1 | I | |
46 | Perciformes | Gempylidae | Thyrsites atun | Nativa | 1 | I | |||
47 | Araneae | Anyphaenidae | Tomopisthes horrendus | No catalogada | 2 | I | |||
48 | Araneidae | Metepeira sp. | No catalogada | 1 | I | ||||
49 | Araña de Flancos Plateados | Silver-sided Sector Spider | Zygiella x-notata | No catalogada | 2 | I | |||
50 | Philodromidae | Petrichus sp. | No catalogada | 1 | I | ||||
51 | Decapoda | Cancridae | Cancer plebejus | Nativa | 1 | I | |||
52 | Romaleon setosum | Nativa | 2 | I | |||||
53 | Epialtidae | Taliepus dentatus | Nativa | 1 | I | ||||
54 | Hippidae | Pacific Sand Crab | Emerita analoga | Nativa | 1 | I | |||
55 | Platyxanthidae | Homalaspis plana | Nativa | 1 | I | ||||
56 | Xanthidae | Paraxanthus barbiger | Nativa | 1 | I | ||||
57 | Isopoda | Porcellionidae | Porcellio scaber | No catalogada | 1 | I | |||
58 | Ephemeroptera | Baetidae | Meridialaris sp. | No catalogada | 1 | I | |||
59 | Odonata | Aeshnidae | Rhionaeschna confusa | No catalogada | 1 | I | |||
60 | Rhionaeschna variegata | No catalogada | 1 | I | |||||
61 | Coenagrionidae | Cyanallagma interruptum | No catalogada | 1 | I | ||||
62 | Libellulidae | Erythrodiplax connata | No catalogada | 1 | I | ||||
63 | Coleoptera | Cerambycidae | Taladro Testáceo | Chenoderus testaceus | No catalogada | 1 | I | ||
64 | Curculionidae | Aegorhinus bulbifer | Nativa | 1 | I | ||||
65 | Fuller´s Rose Weevil | Naupactus cervinus | No catalogada | 1 | I | ||||
66 | Martinerito Negro | Rhyephenes maillei | No catalogada | 1 | I | ||||
67 | Lucanidae | Quiche | Apterodorcus bacchus | Nativa | 1 | I | |||
68 | Chiasognathus grantii | Nativa | 1 | I | |||||
69 | Erichius caelatus | Nativa | 1 | I | |||||
70 | Lepidoptera | Hesperiidae | Saltarina Mancha Curva | Hylephila fasciolata | No catalogada | 1 | I | ||
71 | Nymphalidae | Dama Cuatro Ojos | Vanessa carye | Nativa | 1 | I | |||
72 | Dama Patagónica | Chilean Lady | Vanessa terpsichore | No catalogada | 1 | I | |||
73 | Ana del Sur | Yramea cytheris | Nativa | 1 | I | ||||
74 | Pieridae | Isoca Patagónica | Colias vauthierii | No catalogada | 1 | I | |||
75 | Orthoptera | Romaleidae | Antandrus viridis | Nativa | 1 | I | |||
76 | Hemiptera | Acanthosomatidae | Ditomotarsus punctiventris | No catalogada | 1 | I | |||
77 | Phasmatodea | Agathemeridae | Chinchimollo Chileno | Agathemera elegans | Nativa | 1 | I | ||
78 | Diptera | Syrphidae | Eristalis tenax | No catalogada | 1 | I | |||
79 | Mosca Florícola de Vértebras | Toxomerus vertebratus | No catalogada | 2 | I | ||||
80 | Tabanidae | Coliguacho | Scaptia lata | No catalogada | 3 | I | |||
81 | Hymenoptera | Apidae | Abeja Europea | Western Honey Bee | Apis mellifera | Nativa | 1 | I | |
82 | Bombus dahlbomii | Nativa | 7 | III | |||||
83 | Abejorro Terrestre | Bombus terrestris | Nativa | 5 | III | ||||
84 | Pelecinidae | Pelecinus polyturator | No catalogada | 1 | I | ||||
85 | Thynnidae | Elaphroptera sp. | No catalogada | 1 | I | ||||
86 | Vespidae | Chaqueta Amarilla | Yellow Jacket | Vespula germanica | No catalogada | 3 | I | ||
87 | Veneroida | Veneridae | Almeja Reticulada | Ameghinomya antiqua | Nativa | 1 | I | ||
88 | Lepetellida | Fissurellidae | Fissurella nigra | Nativa | 1 | I | |||
89 | Fisurela Oval | Fissurella picta | No catalogada | 1 | I | ||||
90 | Lottiidae | Gorrito De Mar | Scurria scurra | Nativa | 2 | I | |||
91 | Littorinimorpha | Ranellidae | Argobuccinum pustulosum | Nativa | 1 | I | |||
92 | Neogastropoda | Muricidae | Caracol de Espolón | Acanthina monodon | Nativa | 2 | I | ||
93 | Loco | Concholepas concholepas | Nativa | 2 | I | ||||
94 | Patellogastropoda | Nacellidae | Lapa Común | Nacella magellanica | Nativa | 1 | I | ||
95 | Stylommatophora | Limacidae | Leopard Slug | Limax maximus | Exótica | 1 | I | ||
96 | Macrocyclidae | Caracol Negro Valdiviano | Chilean Black Snail | Macrocyclis peruvianus | Nativa | 1 | I | ||
97 | Trochida | Trochidae | Tégula Negra | Tegula atra | Nativa | 3 | I | ||
98 | Anura | Alsodidae | Alsodes coppingeri | No catalogada | 2 | I | |||
99 | Ceratophryidae | Batrachyla taeniata | Nativa | 1 | I | ||||
100 | Leptodactylidae | Rana Moteada | Batrachyla leptopus | No catalogada | 1 | I | |||
101 | Sapito de Cuatro Ojos | Chilean Four-eyed Frog | Pleurodema thaul | No catalogada | 1 | I | |||
102 | Rhinodermatidae | Ranita de Darwin | Darwins Frog | Rhinoderma darwinii | No catalogada | 1 | I | ||
103 | Squamata | Liolaemidae | Liolaemus cyanogaster | No catalogada | 1 | I | |||
104 | Lagartija de Vientre Anaranjado | Painted Tree Iguana | Liolaemus pictus | No catalogada | 5 | III | |||
105 | Struthioniformes | Tinamidae | Perdiz Chilena | Chilean Tinamou | Nothoprocta perdicaria | Nativa | 1 | I | |
106 | Galliformes | Odontophoridae | Codorniz Californiana | California Quail | Codorniz-da-califórnia | Callipepla californica | Nativa | 3 | I |
107 | Anseriformes | Anatidae | Pato Zambullidor Chico | Lake Duck | Marreca-pé-na-bunda | Oxyura vittata | Nativa | 4 | I |
108 | Coscoroba | Coscoroba Swan | Capororoca | Coscoroba coscoroba | Nativa | 6 | III | ||
109 | Cisne Cuello Negro | Black-necked Swan | Cisne-de-pescoço-preto | Cygnus melancoryphus | Nativa | 50 | VI | ||
110 | Caranca | Kelp Goose | Chloephaga hybrida | Nativa | 25 | V | |||
111 | Cauquén Real | Ashy-headed Goose | Chloephaga poliocephala | Nativa | 8 | III | |||
112 | Pato de los Torrentes | Torrent Duck | Merganetta armata | Nativa | 4 | I | |||
113 | Quetro Volador | Flying Steamerduck | Tachyeres patachonicus | Nativa | 9 | III | |||
114 | Quetro Austral | Magellanic Steamerduck | Tachyeres pteneres | Nativa | 34 | V | |||
115 | Pato de Anteojos | Spectacled Duck | Speculanas specularis | Nativa | 2 | I | |||
116 | Pato Cuchara | Red Shoveler | Marreca-colhereira | Spatula platalea | Nativa | 6 | III | ||
117 | Pato Colorado | Cinnamon Teal | Marreca-colorada | Spatula cyanoptera | Nativa | 7 | III | ||
118 | Pato Overo | Chiloe Wigeon | Marreca-oveira | Mareca sibilatrix | Nativa | 24 | V | ||
119 | Pato Gargantilla | White-cheeked Pintail | Marreca-toicinho | Anas bahamensis | Nativa | 1 | I | ||
120 | Pato Maicero | Yellow-billed Pintail | Marreca-parda | Anas georgica | Nativa | 37 | VI | ||
121 | Pato Barcino | Yellow-billed Teal | Marreca-pardinha | Anas flavirostris | Nativa | 36 | VI | ||
122 | Podicipediformes | Podicipedidae | Macá Pico Grueso | Pied-billed Grebe | Mergulhão-caçador | Podilymbus podiceps | Nativa | 3 | I |
123 | Macá Común | White-tufted Grebe | Mergulhão-de-orelha-branca | Rollandia rolland | Nativa | 7 | III | ||
124 | Macá Grande | Great Grebe | Mergulhao-grande o chorona | Podiceps major | Nativa | 14 | IV | ||
125 | Macá Plateado | Southern Silvery Grebe | Mergulhão-de-orelha-amarela | Podiceps occipitalis | Nativa | 11 | III | ||
126 | Phoenicopteriformes | Phoenicopteridae | Flamenco Austral | Chilean Flamingo | Flamingo-chileno | Phoenicopterus chilensis | Nativa | 2 | I |
127 | Columbiformes | Columbidae | Paloma Doméstica | Rock Dove | Pombo-doméstico | Columba livia | Exótica | 22 | IV |
128 | Paloma Araucana | Chilean Pigeon | Patagioenas araucana | Nativa | 40 | VI | |||
129 | Torcaza Común | Eared Dove | Avoante | Zenaida auriculata | Nativa | 18 | IV | ||
130 | Torcacita Común | Picui Dove | Rolinha-picui | Columbina picui | Nativa | 1 | I | ||
131 | Caprimulgiformes | Caprimulgidae | Atajacaminos Ñañarca | Greater Band-winged Nightjar | Systellura longirostris | Nativa | 1 | I | |
132 | Trochilidae | Picaflor Rubí | Green-backed Firecrown | Sephanoides sephaniodes | Nativa | 63 | VI | ||
133 | Gruiformes | Rallidae | Gallineta Común | Plumbeous Rail | Saracura-do-banhado | Pardirallus sanguinolentus | Nativa | 11 | III |
134 | Gallareta Chica | White-winged Coot | Carqueja-de-bico-amarelo | Fulica leucoptera | Nativa | 3 | I | ||
135 | Gallareta Ligas Rojas | Red-gartered Coot | Carqueja-de-bico-manchado | Fulica armillata | Nativa | 9 | III | ||
136 | Gallareta Escudete Rojo | Red-fronted Coot | Carqueja-de-escudo-vermelho | Fulica rufifrons | Nativa | 2 | I | ||
137 | Sphenisciformes | Spheniscidae | Pingüino Patagónico | Magellanic Penguin | Pinguim-de-magalhães | Spheniscus magellanicus | Nativa | 38 | VI |
138 | Pingüino de Humboldt | Humboldt Penguin | Spheniscus humboldti | Nativa | 21 | IV | |||
139 | Procellariiformes | Oceanitidae | Paíño Común | Wilson´s Storm-petrel | Alma-de-mestre | Oceanites oceanicus | Nativa | 1 | I |
140 | Paíño Pincoya | Pincoya Storm-petrel | Oceanites pincoyae | Nativa | 4 | I | |||
141 | Diomedeidae | Albatros Ceja Negra | Black-browed Albatross | Albatroz-de-sobrancelha | Thalassarche melanophris | Nativa | 11 | III | |
142 | Procellariidae | Petrel Gigante Común | Southern Giant Petrel | Petrel-gigante | Macronectes giganteus | Nativa | 4 | I | |
143 | Petrel Plateado | Southern Fulmar | Pardelão-prateado | Fulmarus glacialoides | Nativa | 1 | I | ||
144 | Pardela Oscura | Sooty Shearwater | Bobo-escuro | Ardenna grisea | Nativa | 25 | V | ||
145 | Pardela Pico Rosado | Pink-footed Shearwater | Ardenna creatopus | Nativa | 12 | IV | |||
146 | Petrel Zambullidor Magallánico | Magellanic Diving-petrel | Petrel-mergulhador-de-magalhães | Pelecanoides magellani | Nativa | 3 | I | ||
147 | Pelecaniformes | Threskiornithidae | Bandurria Austral | Black-faced Ibis | Theristicus melanopis | Nativa | 77 | VI | |
148 | Cuervillo de Cañada | White-faced Ibis | Caraúna | Plegadis chihi | Nativa | 1 | I | ||
149 | Ardeidae | Garza Bruja | Black-crowned Night-heron | Socó-dorminhoco | Nycticorax nycticorax | Nativa | 27 | V | |
150 | Garcita Bueyera | Cattle Egret | Garça-vaqueira | Bubulcus ibis | Nativa | 4 | I | ||
151 | Garza Mora | Cocoi Heron | Garça-moura | Ardea cocoi | Nativa | 3 | I | ||
152 | Garza Blanca | Great White Egret | Garça-branca-grande | Ardea alba | Nativa | 24 | V | ||
153 | Garcita Blanca | Snowy Egret | Garça-branca-pequena | Egretta thula | Nativa | 28 | V | ||
154 | Pelecanidae | Pelícano Peruano | Peruvian Pelican | Pelecanus thagus | Nativa | 47 | VI | ||
155 | Suliformes | Sulidae | Piquero Peruano | Peruvian Booby | Sula variegata | Nativa | 3 | I | |
156 | Phalacrocoracidae | Cormorán Gris | Red-legged Cormorant | Poikilocarbo gaimardi | Nativa | 46 | VI | ||
157 | Cormorán Cuello Negro | Rock Shag | Leucocarbo magellanicus | Nativa | 24 | V | |||
158 | Cormorán Imperial | Imperial Shag | Leucocarbo atriceps | Nativa | 49 | VI | |||
159 | Biguá | Neotropical Cormorant | Biguá | Nannopterum brasilianum | Nativa | 70 | VI | ||
160 | Charadriiformes | Haematopodidae | Ostrero Austral | Magellanic Oystercatcher | Haematopus leucopodus | Nativa | 3 | I | |
161 | Ostrero Negro | Blackish Oystercatcher | Haematopus ater | Nativa | 25 | V | |||
162 | Ostrero Común | American Oystercatcher | Piru-piru | Haematopus palliatus | Nativa | 35 | VI | ||
163 | Recurvirostridae | Tero Real | Black-winged Stilt | Pernilongo-de-costas-brancas | Himantopus himantopus | Nativa | 3 | I | |
164 | Charadriidae | Chorlo Nevado | Snowy Plover | Charadrius nivosus | Nativa | 3 | I | ||
165 | Chorlito Doble Collar | Two-banded Plover | Batuíra-de-coleira-dupla | Charadrius falklandicus | Nativa | 3 | I | ||
166 | Chorlito Pecho Canela | Rufous-chested Plover | Batuíra-de-peito-tijolo | Charadrius modestus | Nativa | 10 | III | ||
167 | Tero Común | Southern Lapwing | Quero-quero | Vanellus chilensis | Nativa | 64 | VI | ||
168 | Thinocoridae | Agachona Chica | Least Seedsnipe | Agachadeira-mirim | Thinocorus rumicivorus | Nativa | 1 | I | |
169 | Scolopacidae | Tringa sp. | Nativa | 1 | I | ||||
170 | Playero Trinador | Whimbrel | Maçarico-galego | Numenius phaeopus | Nativa | 58 | VI | ||
171 | Becasa de Mar | Hudsonian Godwit | Maçarico-de-bico-virado | Limosa haemastica | Nativa | 34 | V | ||
172 | Vuelvepiedras | Ruddy Turnstone | Vira-pedras | Arenaria interpres | Nativa | 3 | I | ||
173 | Playero Rojizo | Red Knot | Maçarico-de-papo-vermelho | Calidris canutus | Nativa | 3 | I | ||
174 | Playero de Rompiente | Surfbird | Calidris virgata | Nativa | 1 | I | |||
175 | Playerito Blanco | Sanderling | Maçarico-branco | Calidris alba | Nativa | 4 | I | ||
176 | Playerito Unicolor | Baird´s Sandpiper | Maçarico-de-bico-fino | Calidris bairdii | Nativa | 14 | IV | ||
177 | Playerito Menor | Least Sandpiper | Maçariquinho | Calidris minutilla | Nativa | 1 | I | ||
178 | Playerito Rabadilla Blanca | White-rumped Sandpiper | Maçarico-de-sobre-branco | Calidris fuscicollis | Nativa | 1 | I | ||
179 | Becasina Patagónica | Magellanic Snipe | Gallinago magellanica | Nativa | 6 | III | |||
180 | Pitotoy Chico | Lesser Yellowlegs | Maçarico-de-perna-amarela | Tringa flavipes | Nativa | 9 | III | ||
181 | Pitotoy Grande | Greater Yellowlegs | Maçarico-grande-de-perna-amarela | Tringa melanoleuca | Nativa | 11 | III | ||
182 | Laridae | Sterna sp. | No catalogada | 1 | I | ||||
183 | Rayador | Black Skimmer | Talha-mar | Rynchops niger | Nativa | 16 | IV | ||
184 | Gaviota Capucho Café | Brown-hooded Gull | Gaivota-maria-velha | Larus maculipennis | Nativa | 80 | VI | ||
185 | Gaviota Gris | Dolphin Gull | Larus scoresbii | Nativa | 9 | III | |||
186 | Gaviota Chica | Franklin´s Gull | Gaivota-de-franklin | Larus pipixcan | Nativa | 20 | IV | ||
187 | Gaviota Cocinera | Kelp Gull | Gaivotão | Larus dominicanus | Nativa | 96 | VI | ||
188 | Gaviotín Sudamericano | South American Tern | Trinta-réis-de-bico-vermelho | Sterna hirundinacea | Nativa | 31 | V | ||
189 | Gaviotín Lagunero | Snowy-crowned Tern | Trinta-réis-de-coroa-branca | Sterna trudeaui | Nativa | 6 | III | ||
190 | Gaviotín Elegante | Elegant Tern | Thalasseus elegans | Nativa | 4 | I | |||
191 | Stercorariidae | Salteador Acanelado | Chilean Skua | Mandrião-chileno | Catharacta chilensis | Nativa | 2 | I | |
192 | Strigiformes | Strigidae | Caburé Grande | Austral Pygmy-owl | Glaucidium nana | Nativa | 6 | III | |
193 | Lechuzón Campestre | Short-eared Owl | Mocho-dos-banhados | Asio flammeus | Nativa | 2 | I | ||
194 | Lechuza Bataraz Austral | Rufous-legged Owl | Strix rufipes | Nativa | 2 | I | |||
195 | Cathartiformes | Cathartidae | Jote Cabeza Colorada | Turkey Vulture | Urubu-de-cabeça-vermelha | Cathartes aura | Nativa | 55 | VI |
196 | Jote Cabeza Negra | American Black Vulture | Urubu-preto | Coragyps atratus | Nativa | 77 | VI | ||
197 | Cóndor Andino | Andean Condor | Condor-dos-andes | Vultur gryphus | Nativa | 3 | I | ||
198 | Accipitriformes | Elanidae | Milano Blanco | White-tailed Kite | Gavião-peneira | Elanus leucurus | Nativa | 7 | III |
199 | Accipitridae | Esparvero Patagónico | Accipiter chilensis | Nativa | 3 | I | |||
200 | Gavilán Ceniciento | Cinereous Harrier | Gavião-cinza | Circus cinereus | Nativa | 2 | I | ||
201 | Gavilán Mixto | Harris´s Hawk | Gavião-asa-de-telha | Parabuteo unicinctus | Nativa | 3 | I | ||
202 | Aguilucho Común | Variable Hawk | Gavião-de-costas-vermelhas | Geranoaetus polyosoma | Nativa | 9 | III | ||
203 | Águila Mora | Black-chested Buzzard-eagle | águia-chilena | Geranoaetus melanoleucus | Nativa | 1 | I | ||
204 | Aguilucho Andino | White-throated Hawk | Buteo albigula | Nativa | 3 | I | |||
205 | Aguilucho Cola Rojiza | Rufous-tailed Hawk | Buteo ventralis | Nativa | 3 | I | |||
206 | Coraciiformes | Alcedinidae | Martín Pescador Grande | Ringed Kingfisher | Martim-pescador-grande | Megaceryle torquata | Nativa | 23 | IV |
207 | Piciformes | Picidae | Carpintero Gigante | Magellanic Woodpecker | Campephilus magellanicus | Nativa | 9 | III | |
208 | Carpintero Pitío | Chilean Flicker | Colaptes pitius | Nativa | 25 | V | |||
209 | Carpintero Bataraz Grande | Striped Woodpecker | Veniliornis lignarius | Nativa | 7 | III | |||
210 | Falconiformes | Falconidae | Carancho | Southern Caracara | Carcará | Caracara plancus | Nativa | 38 | VI |
211 | Chimango | Chimango Caracara | Chimango | Phalcoboenus chimango | Nativa | 95 | VI | ||
212 | Halconcito Colorado | American Kestrel | Quiriquiri | Falco sparverius | Nativa | 13 | IV | ||
213 | Halcón Plomizo | Aplomado Falcon | Falcão-de-coleira | Falco femoralis | Nativa | 4 | I | ||
214 | Halcón Peregrino | Peregrine Falcon | Falcão-peregrino | Falco peregrinus | Nativa | 5 | III | ||
215 | Psittaciformes | Psittacidae | Cachaña | Austral Parakeet | Enicognathus ferrugineus | Nativa | 11 | III | |
216 | Choroy | Slender-billed Parakeet | Enicognathus leptorhynchus | Nativa | 47 | VI | |||
217 | Passeriformes | Rhinocryptidae | Huet-huet Común | Black-throated Huet-huet | Pteroptochos tarnii | Nativa | 19 | IV | |
218 | Chucao | Chucao Tapaculo | Scelorchilus rubecula | Nativa | 54 | VI | |||
219 | Churrín Grande | Ochre-flanked Tapaculo | Eugralla paradoxa | Nativa | 10 | III | |||
220 | Churrín Andino | Magellanic Tapaculo | Scytalopus magellanicus | Nativa | 30 | V | |||
221 | Furnariidae | Caminera Común | Common Miner | Curriqueiro | Geositta cunicularia | Nativa | 2 | I | |
222 | Picolezna Patagónico | White-throated Treerunner | Pygarrhichas albogularis | Nativa | 10 | III | |||
223 | Junquero | Wren-like Rushbird | Bate-bico | Phleocryptes melanops | Nativa | 4 | I | ||
224 | Remolinera Común | Buff-winged Cinclodes | Pedreiro-dos-andes | Cinclodes fuscus | Nativa | 6 | III | ||
225 | Remolinera Chica | Grey-flanked Cinclodes | Cinclodes oustaleti | Nativa | 10 | III | |||
226 | Remolinera Araucana | Dark-bellied Cinclodes | Cinclodes patagonicus | Nativa | 69 | VI | |||
227 | Rayadito | Thorn-tailed Rayadito | Aphrastura spinicauda | Nativa | 31 | V | |||
228 | Colilarga | Des Murs´s Wiretail | Sylviorthorhynchus desmurii | Nativa | 19 | IV | |||
229 | Tijeral Chileno | Plain-mantled Tit-spinetail | Leptasthenura aegithaloides | Nativa | 4 | I | |||
230 | Coludito Cola Negra | Pallid Tit-spinetail | Grimpeirinho | Leptasthenura pallida | Nativa | 1 | I | ||
231 | Canastero Coludo | Sharp-billed Canastero | Lenheiro-de-rabo-comprido | Asthenes pyrrholeuca | Nativa | 1 | I | ||
232 | Cotingidae | Rara | Rufous-tailed Plantcutter | Phytotoma rara | Nativa | 40 | VI | ||
233 | Tyrannidae | Tachurí Sietecolores | Many-colored Rush-tyrant | Papa-piri | Tachuris rubrigastra | Nativa | 1 | I | |
234 | Fiofío Silbón | White-crested Elaenia | Guaracava-de-crista-branca | Elaenia albiceps | Nativa | 65 | VI | ||
235 | Cachudito Pico Negro | Tufted Tit-tyrant | Anairetes parulus | Nativa | 33 | V | |||
236 | Peutrén | Patagonian Tyrant | Colorhamphus parvirostris | Nativa | 13 | IV | |||
237 | Sobrepuesto Común | Austral Negrito | Colegial | Lessonia rufa | Nativa | 19 | IV | ||
238 | Pico de Plata | Spectacled Tyrant | Viuvinha-de-óculos | Hymenops perspicillatus | Nativa | 12 | IV | ||
239 | Dormilona Fraile | Ochre-naped Ground-tyrant | Muscisaxicola flavinucha | Nativa | 1 | I | |||
240 | Dormilona Cara Negra | Dark-faced Ground-tyrant | Gaúcha-de-cara-suja | Muscisaxicola maclovianus | Nativa | 2 | I | ||
241 | Dormilona Canela | Cinnamon-bellied Ground-tyrant | Muscisaxicola capistratus | Nativa | 1 | I | |||
242 | Diucón | Fire-eyed Diucon | Xolmis pyrope | Nativa | 46 | VI | |||
243 | Hirundinidae | Golondrina Tijerita | Barn Swallow | Andorinha-de-bando | Hirundo rustica | Nativa | 3 | I | |
244 | Golondrina Patagónica | Chilean Swallow | Andorinha-chilena | Tachycineta meyeni | Nativa | 59 | VI | ||
245 | Golondrina Barranquera | Blue-and-white Swallow | Andorinha-pequena-de-casa | Pygochelidon cyanoleuca | Nativa | 13 | IV | ||
246 | Troglodytidae | Ratona Común | House Wren | Corruira | Troglodytes aedon | Nativa | 37 | VI | |
247 | Ratona Aperdizada | Grass Wren | Corruíra-do-campo | Cistothorus platensis | Nativa | 15 | IV | ||
248 | Mimidae | Tenca | Chilean Mockingbird | Mimus thenca | Nativa | 22 | IV | ||
249 | Turdidae | Zorzal Patagónico | Austral Thrush | Turdus falcklandii | Nativa | 70 | VI | ||
250 | Passeridae | Gorrión Común | House Sparrow | Pardal | Passer domesticus | Exótica | 36 | VI | |
251 | Motacillidae | Cachirla Común | Correndera Pipit | Caminheiro-de-espora | Anthus correndera | Nativa | 4 | I | |
252 | Fringillidae | Cabecitanegra Austral | Black-chinned Siskin | Spinus barbatus | Nativa | 41 | VI | ||
253 | Passerellidae | Chingolo | Rufous-collared Sparrow | Tico-tico | Zonotrichia capensis | Nativa | 35 | VI | |
254 | Icteridae | Loica Común | Long-tailed Meadowlark | Leistes loyca | Nativa | 19 | IV | ||
255 | Tordo Renegrido | Shiny Cowbird | Chupim | Molothrus bonariensis | Nativa | 12 | IV | ||
256 | Tordo Patagónico | Austral Blackbird | Curaeus curaeus | Nativa | 36 | VI | |||
257 | Thraupidae | Jilguero Dorado | Saffron Finch | Canário-da-terra-verdadeiro | Sicalis flaveola | Nativa | 7 | III | |
258 | Misto | Grassland Yellow-finch | Tipio | Sicalis luteola | Nativa | 36 | VI | ||
259 | Comesebo Andino | Grey-hooded Sierra-finch | Phrygilus gayi | Nativa | 2 | I | |||
260 | Comesebo Patagónico | Patagonian Sierra-finch | Phrygilus patagonicus | Nativa | 47 | VI | |||
261 | Yal Andino | Yellow-bridled Finch | Melanodera xanthogramma | Nativa | 1 | I | |||
262 | Diuca Común | Common Diuca-finch | Diuca | Diuca diuca | Nativa | 17 | IV | ||
263 | Artiodactyla | Cervidae | Ciervo Dama | Dama dama | No catalogada | 1 | I | ||
264 | Pudú Pudú | Pudu puda | Nativa | 4 | I | ||||
265 | Carnivora | Canidae | Zorro Colorado | Lycalopex culpaeus | Nativa | 2 | I | ||
266 | Zorro Gris | Pampas Fox | Graxaim-do-campo | Lycalopex gymnocercus | Nativa | 7 | III | ||
267 | Felidae | Gato Huiña | Leopardus guigna | Nativa | 1 | I | |||
268 | Mephitidae | Zorrino Patagónico | Conepatus humboldtii | No catalogada | 1 | I | |||
269 | Mustelidae | Huillín | Lontra provocax | No catalogada | 1 | I | |||
270 | Chungungo | Lutra felina | Nativa | 8 | III | ||||
271 | Otariidae | Lobo Marino de Un Pelo | South American Sea Lion | Leão-marinho-da-patagônia | Otaria flavescens | Nativa | 14 | IV | |
272 | Cetacea | Delphinidae | Delfín Chileno | Chilean Dolphin | Cephalorhynchus eutropia | No catalogada | 2 | I | |
