¿No quieres ver anuncios? Regístrate...


Detalle de especies registradas por país
País Aves Insectos Plantas Reptiles Mamíferos Peces Arácnidos Anfibios Moluscos Crustáceos Hongos Medusas Anémonas Erizos de Mar Estrellas de Mar Algas verdes Gusanos planos Algas pardas Poliquetos Escolopendras Gusanos Algas rojas Urocordados Demosponjas Braquiópodos Lamprea Parásitos Tenóforos Pepinos de Mar Briozoos Mixomicetos Totales
Argentina 1078 3464 2945 275 224 241 292 116 167 67 110 9 5 3 5 4 4 2 3 2 3 2 3 1 2 1 1 1 0 1 1 9032
Brasil 1300 688 141 174 134 133 74 171 17 23 14 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2873
Uruguay 475 876 528 56 53 36 115 35 51 27 28 5 1 0 0 2 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2293
Perú 1444 127 20 27 49 5 7 13 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1696
Bolivia 1308 123 21 25 54 2 4 16 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1557
Colombia 1082 237 44 39 39 54 7 9 4 6 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1531
Ecuador 954 43 14 25 31 9 21 8 8 24 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1139
Costa Rica 583 173 89 89 45 29 13 54 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1087
Paraguay 595 288 18 53 42 18 41 27 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1087
Chile 321 97 137 23 41 7 12 16 24 15 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702
México 473 63 26 31 32 17 7 3 7 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 668
Sudáfrica 462 18 29 35 71 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625
Estados Unidos 440 44 15 26 42 35 6 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 620
Uganda 486 10 9 12 42 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563
España 279 111 8 16 14 2 13 3 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468
Panamá 379 4 17 10 15 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430
Indonesia 396 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402
Australia 308 13 30 6 10 12 1 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388
Venezuela 271 65 3 14 6 0 10 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372
India 349 1 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365
Kenia 282 1 4 8 44 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340
Etiopía 280 0 0 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295
Italia 201 48 5 4 3 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271
Tailandia 193 21 12 5 14 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249
Reino Unido 168 7 22 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210
Canadá 172 4 0 3 21 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204
Guyana 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193
República Dominicana 143 11 7 12 5 4 0 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188
Filipinas 164 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172
Países Bajos 164 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
Cuba 114 15 1 16 3 1 1 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159
Nueva Zelanda 117 3 22 0 9 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157
Marruecos 150 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151
Namibia 111 1 9 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
Francia 136 1 0 1 6 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148
Ghana 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129
Israel 119 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125
Portugal 114 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115
Nepal 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115
Vietnam 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114
Madagascar 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
Alemania 94 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101
Japón 64 7 0 4 2 17 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bostwana 75 0 4 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bahamas 69 4 0 4 0 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
Guatemala 49 11 6 7 6 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
Jamaica 77 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
Malasia 64 1 3 3 3 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
Egipto 78 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
Estonia 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
Singapur 53 3 10 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
Aruba 55 0 0 6 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
Croacia 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
Suiza 58 2 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
Grecia 36 16 1 1 0 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
Austria 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
Curazao 46 0 0 2 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
Tanzania 49 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
Islandia 48 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Corea del Sur 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
Turquía 36 5 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
Emiratos Árabes Unidos 39 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
Bélgica 37 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
Nigeria 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
Zimbabwe 23 0 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
Irlanda 29 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Papúa Nueva Guinea 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Escocia 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Jordania 27 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Noruega 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
República Checa 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
San Cristóbal y Nieves 21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Suecia 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Océano Antártico 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Puerto Rico 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Finlandia 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Dinamarca 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Nicaragua 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
San Marino 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Lesotho 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Ciudad del Vaticano 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
China 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
El Salvador 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Gales 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Luxemburgo 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Polonia 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Océano Atlántico 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Liechtenstein 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Eslovaquia 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Mónaco 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Andorra 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Hungria 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Guadalupe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Qatar 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Santa Lucía 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Eslovenia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Honduras 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Barbados 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
República de Mauricio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mauritania 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bután 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Granada 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Totales * 5966 4362 3703 688 620 528 403 376 246 148 127 13 9 8 8 5 5 5 4 4 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1
Cantidad total de especies del sitio: 17247

Haz clic en los países o números para ver los listados detallados.

* Las especies pueden estar registradas en más de un país, por lo que estos totales son menores o iguales a la suma de todos los países.








Fatbirder's Top 1000 Birding Websites

EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2026
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados