¿No quieres ver este anuncio? Regístrate...

Detalle de especies registradas por país
País Aves Insectos Plantas Reptiles Mamíferos Peces Arácnidos Anfibios Moluscos Crustáceos Hongos Medusas Anémonas Erizos de Mar Estrellas de Mar Gusanos planos Algas verdes Algas pardas Algas rojas Urocordados Demosponjas Escolopendras Gusanos Poliquetos Tenóforos Parásitos Pepinos de Mar Lamprea Briozoos Totales
Argentina 1082 3351 2811 271 222 235 284 113 159 67 102 8 3 3 4 4 4 2 2 3 1 2 2 1 1 1 0 1 1 8740
Brasil 1306 678 120 156 125 126 72 146 17 22 13 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2785
Uruguay 468 870 521 56 51 36 114 34 51 26 28 5 1 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2268
Perú 1445 127 19 26 48 5 7 13 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1694
Bolivia 1317 123 20 25 54 2 4 14 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1563
Colombia 1052 235 40 39 37 54 6 9 4 4 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1490
Ecuador 954 42 14 23 30 9 21 8 8 24 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1135
Paraguay 588 245 12 48 43 16 34 21 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1012
Costa Rica 581 87 54 87 44 29 11 51 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 954
Chile 318 86 124 23 40 5 11 16 24 15 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 671
México 476 60 9 28 31 15 7 3 7 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 645
Sudáfrica 463 18 29 35 71 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 626
Estados Unidos 443 33 1 26 42 35 4 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 595
Uganda 436 1 0 10 41 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 492
España 275 111 8 16 14 2 13 3 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464
Panamá 369 4 17 9 15 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416
Indonesia 396 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402
Australia 312 13 26 6 10 10 1 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386
Venezuela 271 62 3 14 6 0 10 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369
India 349 1 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365
Kenia 282 1 3 8 44 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339
Etiopía 281 0 0 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296
Tailandia 193 20 12 5 14 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248
Italia 190 41 5 3 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246
Reino Unido 163 7 22 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205
Guyana 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193
Canadá 158 4 0 3 21 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190
República Dominicana 143 11 6 12 5 4 0 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187
Filipinas 164 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172
Holanda 160 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165
Nueva Zelanda 117 3 21 0 9 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156
Cuba 114 15 1 15 2 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153
Marruecos 150 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151
Namibia 111 1 9 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
Francia 129 1 0 1 6 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141
Ghana 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129
Israel 119 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125
Nepal 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115
Vietnam 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114
Madagascar 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
Bostwana 75 0 4 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alemania 92 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
Bahamas 69 4 0 4 0 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
Guatemala 49 10 6 7 6 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
Jamaica 77 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
Egipto 78 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
Malasia 64 1 3 3 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
Singapur 53 3 10 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
Aruba 54 0 0 6 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
Croacia 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
Japón 46 0 0 2 1 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
Suiza 58 2 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
Portugal 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Austria 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
Curazao 46 0 0 2 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
Grecia 35 16 0 1 0 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
Tanzania 49 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
Islandia 48 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Corea del Sur 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
Emiratos Árabes Unidos 39 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
Bélgica 37 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
Nigeria 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
Turquía 32 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
Zimbabwe 23 0 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
Papúa Nueva Guinea 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Irlanda 29 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Escocia 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Jordania 27 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Noruega 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
San Cristóbal y Nieves 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Océano Antártico 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Puerto Rico 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
República Checa 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Nicaragua 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
San Marino 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Lesotho 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Ciudad del Vaticano 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Suecia 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
China 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
El Salvador 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Gales 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Países Bajos 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Océano Atlántico 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Liechtenstein 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Polonia 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Dinamarca 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Mónaco 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Andorra 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Eslovaquia 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Estonia 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Qatar 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hungria 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Finlandia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Eslovenia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Honduras 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bután 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mauritania 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
República de Mauricio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Barbados 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Totales * 5992 4130 3488 659 602 505 383 342 234 139 116 12 8 8 7 5 5 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Cantidad total de especies del sitio: 16658

Haz clic en los países o números para ver los listados detallados.

* Las especies pueden estar registradas en más de un país, por lo que estos totales son menores o iguales a la suma de todos los países.





Fatbirder's Top 1000 Birding Websites

EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2025
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados

Certificados SSL