Detalle de especies registradas por país
Aves Insectos Plantas Reptiles Mamíferos Peces Arácnidos Anfibios Moluscos Crustáceos Hongos Medusas Erizos de Mar Gusanos planos Estrellas de Mar Anémonas Urocordados Gusanos Algas rojas Parásitos Demosponjas Tenóforos Algas pardas Lamprea Poliquetos Totales
Argentina 1086 2940 2214 252 204 226 260 108 145 61 69 7 3 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 0 7598
Brasil 1246 569 48 135 114 71 58 120 9 17 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2394
Uruguay 455 761 415 56 52 32 108 31 38 20 26 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2002
Perú 1432 103 17 22 46 4 7 13 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1647
Bolivia 1315 109 15 18 53 2 3 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1525
Colombia 1030 222 31 31 24 3 5 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1354
Ecuador 931 40 10 18 31 8 21 8 7 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1095
Costa Rica 551 92 22 71 39 1 9 38 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 830
Paraguay 550 142 1 39 38 14 16 15 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 820
México 443 54 6 24 28 15 6 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 586
Chile 311 77 72 21 37 5 9 12 22 15 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 584
Estados Unidos 438 31 1 26 38 35 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 583
Sudáfrica 448 16 3 32 68 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 576
Uganda 404 0 0 7 38 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451
España 264 110 7 16 13 2 12 3 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 449
Indonesia 394 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
Panamá 345 2 17 7 11 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384
Venezuela 260 58 2 12 6 0 9 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350
Kenia 271 0 3 7 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326
India 298 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313
Australia 264 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272
Tailandia 193 20 12 5 14 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248
Italia 159 39 5 3 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212
Guyana 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193
Canadá 158 4 0 3 21 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190
Filipinas 164 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172
Holanda 160 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165
Inglaterra 127 6 22 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162
República Dominicana 134 9 0 9 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158
Nueva Zelanda 117 3 21 0 9 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156
Cuba 114 15 1 15 2 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153
Marruecos 150 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151
Namibia 111 1 7 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148
Francia 123 0 0 1 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132
Ghana 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129
Nepal 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115
Vietnam 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114
Madagascar 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
Bostwana 75 0 4 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alemania 90 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
Bahamas 69 4 0 4 0 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
Jamaica 77 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
Malasia 64 1 3 3 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
Singapur 53 3 10 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
Israel 72 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
Aruba 54 0 0 6 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
Croacia 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
Suiza 58 2 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
Austria 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
Tanzania 49 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
Japón 43 0 0 2 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
Portugal 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
Islandia 47 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
Corea del Sur 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
Emiratos Árabes Unidos 39 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
Nigeria 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
Bélgica 34 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
Zimbabwe 23 0 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
Irlanda 29 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Escocia 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Grecia 9 14 0 1 0 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
Papúa Nueva Guinea 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Egipto 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
Noruega 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
San Cristóbal y Nieves 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Puerto Rico 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Turquía 10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
República Checa 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Jordania 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
San Marino 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Nicaragua 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Guatemala 1 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Lesotho 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Ciudad del Vaticano 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Suecia 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
China 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Gales 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Países Bajos 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Liechtenstein 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
El Salvador 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Polonia 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Océano Atlántico 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Dinamarca 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Estonia 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Mónaco 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Eslovaquia 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Andorra 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Hungria 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Finlandia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Eslovenia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Océano Antártico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
República de Mauricio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Barbados 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mauritania 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bután 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Totales * 5810 3644 2763 596 558 379 349 297 205 126 82 11 5 5 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1


Cantidad total de especies del sitio: 14851

Para ver listas detalladas hacer clic sobre los paises o números.

* Las especies pueden estar registradas en más de un país, por lo tanto estos totales son menores o iguales a la suma de todos los paises.






Fatbirder's Top 1000 Birding Websites

EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados

Certificados SSL