|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Pertenencia | |
1 | Struthioniformes | Rheidae | Ñandú | Greater Rhea | Ema | Rhea americana | Nativa |
2 | Tinamidae | Tinamú Olivaceo | Great Tinamou | Inhambu-de-cabeça-vermelha | Tinamus major | Nativa | |
3 | Tinamú Sombrío | Cinereous Tinamou | Inhambu-preto | Crypturellus cinereus | Nativa | ||
4 | Tataupá Listado | Undulated Tinamou | Jaó | Crypturellus undulatus | Nativa | ||
5 | Tataupá Chico | Small-billed Tinamou | Inhambu-chororó | Crypturellus parvirostris | Nativa | ||
6 | Colorada | Red-winged Tinamou | Perdiz | Rhynchotus rufescens | Nativa | ||
7 | Inambú Común | Spotted Nothura | Codorna-amarela | Nothura maculosa | Nativa | ||
8 | Galliformes | Cracidae | Yacupoí | Rusty-margined Guan | Jacupemba | Penelope superciliaris | Nativa |
9 | Pava Amazónica | Spix´s Guan | Jacu-de-spix | Penelope jacquacu | Nativa | ||
10 | Pava Ventrirrufa | Chestnut-bellied Guan | Jacu-de-barriga-castanha | Penelope ochrogaster | Nativa | ||
11 | Pava Goliblanca | White-throated Piping-guan | Pipile grayi | Nativa | |||
12 | Pava Cuyubí | Red-throated Piping-guan | Pipile cujubi | Nativa | |||
13 | Charata | Chaco Chachalaca | Aracuã-do-pantanal | Ortalis canicollis | Nativa | ||
14 | Charata Manchada | Speckled Chachalaca | Aracuã-pintado | Ortalis guttata | Nativa | ||
15 | Chachalaca de Pecho Blanco | East Brazilian Chachalaca | Aracuã-de-barriga-branca | Ortalis araucuan | Nativa | ||
16 | Chachalaca Motmot | Little Chachalaca | Aracuã-pequeno | Ortalis motmot | Nativa | ||
17 | Muitú | Bare-faced Curassow | Mutum-de-penacho | Crax fasciolata | Nativa | ||
18 | Anseriformes | Anhimidae | Aruco | Horned Screamer | Anhuma | Anhima cornuta | Nativa |
19 | Chajá | Southern Screamer | Tachã | Chauna torquata | Nativa | ||
20 | Anatidae | Sirirí Pampa | White-faced Whistling-duck | Irerê | Dendrocygna viduata | Nativa | |
21 | Sirirí Vientre Negro | Black-bellied Whistling-duck | Marreca-cabocla | Dendrocygna autumnalis | Nativa | ||
22 | Pato Real | Muscovy Duck | Pato-do-mato | Cairina moschata | Nativa | ||
23 | Pato Cutirí | Brazilian Teal | Marreca-ananaí | Amazonetta brasiliensis | Nativa | ||
24 | Podicipediformes | Podicipedidae | Macá Gris | Least Grebe | Mergulhão-pequeno | Tachybaptus dominicus | Nativa |
25 | Phaethontiformes | Phaethontidae | Ave del Trópico de Pico Rojo | Red-billed Tropicbird | Rabo-de-palha-de-bico-vermelho | Phaethon aethereus | Nativa |
26 | Rabijunco Común | White-tailed Tropicbird | Rabo-de-palha-de-bico-laranja | Phaethon lepturus | Nativa | ||
27 | Eurypygiformes | Eurypygidae | Garza del Sol | Sunbittern | Pavãozinho-do-pará | Eurypyga helias | Nativa |
28 | Columbiformes | Columbidae | Paloma Doméstica | Rock Dove | Pombo-doméstico | Columba livia | Exótica |
29 | Paloma Trocal | Scaled Pigeon | Pomba-trocal | Patagioenas speciosa | Nativa | ||
30 | Paloma Picazuró | Picazuro Pigeon | Pomba-asa-branca | Patagioenas picazuro | Nativa | ||
31 | Paloma Colorada | Pale-vented Pigeon | Pomba-galega | Patagioenas cayennensis | Nativa | ||
32 | Paloma Plomiza | Plumbeous Pigeon | Pomba-amargosa | Patagioenas plumbea | Nativa | ||
33 | Paloma Vinosa | Ruddy Pigeon | Pomba-botafogo | Patagioenas subvinacea | Nativa | ||
34 | Yerutí Común | White-tipped Dove | Juriti-pupu | Leptotila verreauxi | Nativa | ||
35 | Yerutí Colorada | Grey-fronted Dove | Juriti-gemedeira | Leptotila rufaxilla | Nativa | ||
36 | Torcaza Común | Eared Dove | Avoante | Zenaida auriculata | Nativa | ||
37 | Torcacita Escamada | Scaled Dove | Fogo-apagou | Columbina squammata | Nativa | ||
38 | Rolita | Common Ground-dove | Rolinha-cinzenta | Columbina passerina | Nativa | ||
39 | Torcacita Colorada | Ruddy Ground-dove | Rolinha-roxa | Columbina talpacoti | Nativa | ||
40 | Torcacita Común | Picui Ground-dove | Rolinha-picui | Columbina picui | Nativa | ||
41 | Columbina Colilarga | Long-tailed Ground-dove | Rolinha-vaqueira | Uropelia campestris | Nativa | ||
42 | Caprimulgiformes | Nyctibiidae | Nictibio Grande | Great Potoo | Mãe-da-lua-gigante | Nyctibius grandis | Nativa |
43 | Caprimulgidae | Ñacundá | Nacunda Nighthawk | Corucão | Chordeiles nacunda | Nativa | |
44 | Añapero Chico | Lesser Nighthawk | Bacurau-de-asa-fina | Chordeiles acutipennis | Nativa | ||
45 | Añapero Blanco | Sand-colored Nighthawk | Bacurau-da-praia | Chordeiles rupestris | Nativa | ||
46 | Aguaitacamino Coliblanco | Band-tailed Nighthawk | Bacurau-d´agua | Nyctiprogne leucopyga | Nativa | ||
47 | Chotacabras Negruzco | Blackish Nightjar | Nyctipolus nigrescens | Nativa | |||
48 | Atajacaminos Ñañarca | Greater Band-winged Nightjar | Systellura longirostris | Nativa | |||
49 | Curiango | Pauraque | Bacurau | Nyctidromus albicollis | Nativa | ||
50 | Chotacabras de Escalera | Ladder-tailed Nightjar | Acurana | Hydropsalis climacocerca | Nativa | ||
51 | Apodidae | Vencejo de Collar | White-collared Swift | Taperuçu-de-coleira-branca | Streptoprocne zonaris | Nativa | |
52 | Vencejo De Lomo Blanco | Band-rumped Swift | Andorinhão-de-sobre-branco | Chaetura spinicaudus | Nativa | ||
53 | Vencejo Chico | Grey-rumped Swift | Andorinhão-de-sobre-cinzento | Chaetura cinereiventris | Nativa | ||
54 | Vencejo Egregio | Pale-rumped Swift | Taperá-de-garganta-branca | Chaetura egregia | Nativa | ||
55 | Vencejo de Chapman | Chapman´s Swift | Andorinhão-de-chapman | Chaetura chapmani | Nativa | ||
56 | Vencejo de Tormenta | Southern Swift | Andorinhão-do-temporal | Chaetura meridionalis | Nativa | ||
57 | Vencejo Rabón | Short-tailed Swift | Andorinhão-de-rabo-curto | Chaetura brachyura | Nativa | ||
58 | Vencejo de las Palmeras | Fork-tailed Palm-swift | Andorinhão-do-buriti | Tachornis squamata | Nativa | ||
59 | Trochilidae | Colibrí Topacio | Crimson Topaz | Beija-flor-brilho-de-fogo | Topaza pella | Nativa | |
60 | Topacio Candela de Cola Morada | Fiery Topaz | Topázio-de-fogo | Topaza pyra | Nativa | ||
61 | Colibrí Nuca Blanca | White-necked Jacobin | Beija-flor-azul-de-rabo-branco | Florisuga mellivora | Nativa | ||
62 | Hook-billed Hermit | Balança-rabo-canela | Glaucis dohrnii | Nativa | |||
63 | Ermitaño Canelo | Rufous-breasted Hermit | Balança-rabo-de-bico-torto | Glaucis hirsutus | Nativa | ||
64 | Ermitaño Colilargo | Long-tailed Hermit | Rabo-branco-de-bigodes | Phaethornis superciliosus | Nativa | ||
65 | Ermitaño del Rupununi | Streak-throated Hermit | Rabo-branco-do-rupununi | Phaethornis rupurumii | Nativa | ||
66 | Ermitaño de Natterer | Cinnamon-throated Hermit | Besourão-de-sobre-amarelo | Phaethornis nattereri | Nativa | ||
67 | Ermitaño Rojizo | Reddish Hermit | Rabo-branco-rubro | Phaethornis ruber | Nativa | ||
68 | Colibrí Mediano | White-vented Violet-ear | Beija-flor-de-orelha-violeta | Colibri serrirostris | Nativa | ||
69 | Horned Sungem | Chifre-de-ouro | Heliactin bilophus | Nativa | |||
70 | Colibrí de Teresa | Green-tailed Goldenthroat | Beija-flor-verde | Polytmus theresiae | Nativa | ||
71 | Picaflor Topacio | Ruby-topaz Hummingbird | Beija-flor-vermelho | Chrysolampis mosquitus | Nativa | ||
72 | Picaflor Vientre Negro | Black-throated Mango | Beija-flor-de-veste-preta | Anthracothorax nigricollis | Nativa | ||
73 | Mango Gorgiverde | Green-throated Mango | Beija-flor-de-veste-verde | Anthracothorax viridigula | Nativa | ||
74 | Picaflor de Barbijo | Blue-tufted Starthroat | Bico-reto-azul | Heliomaster furcifer | Nativa | ||
75 | Picaflor Común | Glittering-bellied Emerald | Besourinho-de-bico-vermelho | Chlorostilbon lucidus | Nativa | ||
76 | Colibrí Pechigrís | Grey-breasted Sabrewing | Asa-de-sabre-cinza | Campylopterus largipennis | Nativa | ||
77 | Picaflor Corona Violácea | Violet-capped Woodnymph | Beija-flor-de-fronte-violeta | Thalurania glaucopis | Nativa | ||
78 | Picaflor Zafiro | Fork-tailed Woodnymph | Beija-flor-tesoura-verde | Thalurania furcata | Nativa | ||
79 | Picaflor Tijereta | Swallow-tailed Hummingbird | Beija-flor-tesoura | Eupetomena macroura | Nativa | ||
80 | Picaflor Esmeralda | Versicolored Emerald | Beija-flor-de-banda-branca | Chrysuronia versicolor | Nativa | ||
81 | Picaflor de Barriga Blanca | Plain-bellied Emerald | Beija-flor-de-barriga-branca | Chrysuronia leucogaster | Nativa | ||
82 | Diamante Gargantiverde | Glittering-throated Emerald | Beija-flor-de-garganta-verde | Chionomesa fimbriata | Nativa | ||
83 | Picaflor Cola Castaña | Rufous-throated Hummingbird | Beija-flor-safira | Hylocharis sapphirina | Nativa | ||
84 | Picaflor Bronceado | Gilded Hummingbird | Beija-flor-dourado | Hylocharis chrysura | Nativa | ||
85 | Picaflor Lazulita | White-chinned Sapphire | Beija-flor-roxo | Chlorestes cyanus | Nativa | ||
86 | Esmeralda Gorjiazul | Blue-chinned Emerald | Beija-flor-de-garganta-azul | Chlorestes notata | Nativa | ||
87 | Opisthocomiformes | Opisthocomidae | Hoazín | Hoatzin | Cigana | Opisthocomus hoazin | Nativa |
88 | Cuculiformes | Cuculidae | Anó Grande | Greater Ani | Anu-coroca | Crotophaga major | Nativa |
89 | Anó Chico | Smooth-billed Ani | Anu-preto | Crotophaga ani | Nativa | ||
90 | Pirincho | Guira Cuckoo | Anu-branco | Guira guira | Nativa | ||
91 | Crespín | Striped Cuckoo | Saci | Tapera naevia | Nativa | ||
92 | Yasiyateré Grande | Pheasant Cuckoo | Peixe-frito-verdadeiro | Dromococcyx phasianellus | Nativa | ||
93 | Tingazú | Common Squirrel-cuckoo | Alma-de-gato | Piaya cayana | Nativa | ||
94 | Cuco Ardilla Ventrinegro | Black-bellied Cuckoo | Chincoã-de-bico-vermelho | Piaya melanogaster | Nativa | ||
95 | Cuclillo Ceniciento | Pearly-breasted Cuckoo | Papa-lagarta-de-euler | Coccyzus euleri | Nativa | ||
96 | Gruiformes | Rallidae | Burrito Castaño | Russet-crowned Crake | Sanã-castanha | Rufirallus viridis | Nativa |
97 | Rascón de Manglar | Mangrove Rail | Saracura-matraca | Rallus longirostris | Nativa | ||
98 | Chiricote | Grey-cowled Wood-rail | Saracura-três-potes | Aramides cajaneus | Nativa | ||
99 | Cotara Café | Uniform Crake | Saracura-lisa | Amaurolimnas concolor | Nativa | ||
100 | Pollona Azul | Purple Gallinule | Frango-d´água-azul | Porphyrio martinicus | Nativa | ||
101 | Pollona Celeste | Azure Gallinule | Frango-d´água-pequeno | Porphyrio flavirostris | Nativa | ||
102 | Aramidae | Carau | Limpkin | Carão | Aramus guarauna | Nativa | |
103 | Ciconiiformes | Ciconiidae | Tuyuyú | Wood Stork | Cabeça-seca | Mycteria americana | Nativa |
104 | Yabirú | Jabiru | Tuiuiú | Jabiru mycteria | Nativa | ||
105 | Pelecaniformes | Threskiornithidae | Espátula Rosada | Roseate Spoonbill | Colhereiro | Platalea ajaja | Nativa |
106 | Bandurria Mora | Plumbeous Ibis | Maçarico-real | Theristicus caerulescens | Nativa | ||
107 | Bandurria Boreal | Buff-necked Ibis | Curicaca | Theristicus caudatus | Nativa | ||
108 | Tapicurú | Green Ibis | Coró-coró | Mesembrinibis cayennensis | Nativa | ||
109 | Cuervillo Cara Pelada | Bare-faced Ibis | Tapicuru | Phimosus infuscatus | Nativa | ||
110 | Ardeidae | Hocó Colorado | Rufescent Tiger-heron | Socó-boi | Tigrisoma lineatum | Nativa | |
111 | Garza Cucharona | Boat-billed Heron | Arapapá | Cochlearius cochlearius | Nativa | ||
112 | Garza Bruja | Black-crowned Night-heron | Socó-dorminhoco | Nycticorax nycticorax | Nativa | ||
113 | Garza Nocturna | Yellow-crowned Night-heron | Savacu-de-coroa | Nyctanassa violacea | Nativa | ||
114 | Garcita Azulada | Green-backed Heron | Socozinho | Butorides striata | Nativa | ||
115 | Garcilla Cangrejera | Squacco Heron | Garça-caranguejeira | Ardeola ralloides | Nativa | ||
116 | Garcita Bueyera | Cattle Egret | Garça-vaqueira | Bubulcus ibis | Nativa | ||
117 | Garza Mora | Cocoi Heron | Garça-moura | Ardea cocoi | Nativa | ||
118 | Garza Imperial | Purple Heron | Garça-roxa | Ardea purpurea | Nativa | ||
119 | Garza Blanca | Great White Egret | Garça-branca-grande | Ardea alba | Nativa | ||
120 | Chiflón | Whistling Heron | Maria-faceira | Syrigma sibilatrix | Nativa | ||
121 | Garcita Real | Capped Heron | Garça-real | Pilherodius pileatus | Nativa | ||
122 | Garza Azul | Little Blue Heron | Garça-azul | Egretta caerulea | Nativa | ||
123 | Garcita Blanca | Snowy Egret | Garça-branca-pequena | Egretta thula | Nativa | ||
124 | Garceta Común | Little Egret | Garça-branca-pequena-europeia | Egretta garzetta | No catalogada | ||
125 | Garceta Costera Occidental | Western Reef-egret | Garça-negra | Egretta gularis | No catalogada | ||
126 | Suliformes | Fregatidae | Ave Fragata | Magnificent Frigatebird | Fragata | Fregata magnificens | Nativa |
127 | Sulidae | Piquero Patas Rojas | Red-footed Booby | Atobá-de-pé-vermelho | Sula sula | Nativa | |
128 | Piquero Pardo | Brown Booby | Atobá-pardo | Sula leucogaster | Nativa | ||
129 | Piquero Enmascarado | Masked Booby | Atobá-grande | Sula dactylatra | Nativa | ||
130 | Phalacrocoracidae | Biguá | Neotropical Cormorant | Biguá | Nannopterum brasilianum | Nativa | |
131 | Anhingidae | Aninga | Anhinga | Biguatinga | Anhinga anhinga | Nativa | |
132 | Charadriiformes | Haematopodidae | Ostrero Común | American Oystercatcher | Piru-piru | Haematopus palliatus | Nativa |
133 | Recurvirostridae | Tero Real | Black-winged Stilt | Pernilongo-de-costas-brancas | Himantopus himantopus | Nativa | |
134 | Charadriidae | Chorlo Ártico | Grey Plover | Batuiruçu-de-axila-preta | Pluvialis squatarola | Nativa | |
135 | Chorlito Palmado | Semipalmated Plover | Batuíra-de-bando | Charadrius semipalmatus | Nativa | ||
136 | Frailecillo de Wilson | Wilson´s Plover | Batuíra-bicuda | Charadrius wilsonia | Nativa | ||
137 | Chorlito de Collar | Collared Plover | Batuíra-de-coleira | Charadrius collaris | Nativa | ||
138 | Chorlo de Espolón | Pied Lapwing | Batuíra-de-esporão | Hoploxypterus cayanus | Nativa | ||
139 | Tero Común | Southern Lapwing | Quero-quero | Vanellus chilensis | Nativa | ||
140 | Jacanidae | Jacana | Wattled Jacana | Jaçanã | Jacana jacana | Nativa | |
141 | Scolopacidae | Playero Trinador | Whimbrel | Maçarico-galego | Numenius phaeopus | Nativa | |
142 | Vuelvepiedras | Ruddy Turnstone | Vira-pedras | Arenaria interpres | Nativa | ||
143 | Playerito Blanco | Sanderling | Maçarico-branco | Calidris alba | Nativa | ||
144 | Playerito Menor | Least Sandpiper | Maçariquinho | Calidris minutilla | Nativa | ||
145 | Playerito Pectoral | Pectoral Sandpiper | Maçarico-de-colete | Calidris melanotos | Nativa | ||
146 | Playerito Enano | Semipalmated Sandpiper | Maçarico-rasteirinho | Calidris pusilla | Nativa | ||
147 | Becasa Gris | Short-billed Dowitcher | Maçarico-de-costas-brancas | Limnodromus griseus | Nativa | ||
148 | Playerito Manchado | Spotted Sandpiper | Maçarico-pintado | Actitis macularius | Nativa | ||
149 | Playero Ala Blanca | Willet | Maçarico-de-asa-branca | Tringa semipalmata | Nativa | ||
150 | Laridae | Gaviotín de San Félix | Brown Noddy | Trinta-réis-escuro | Anous stolidus | Nativa | |
151 | Tiñosa Menuda | Black Noddy | Trinta-réis-preto | Anous minutus | Nativa | ||
152 | Charrán Blanco | Atlantic White Tern | Grazina | Gygis alba | Nativa | ||
153 | Rayador | Black Skimmer | Talha-mar | Rynchops niger | Nativa | ||
154 | Gaviotín Chico Fluvial | Yellow-billed Tern | Trinta-réis-anão | Sternula superciliaris | Nativa | ||
155 | Atí | Large-billed Tern | Trinta-réis-grande | Phaetusa simplex | Nativa | ||
156 | Gaviotín Golondrina | Common Tern | Trinta-réis-boreal | Sterna hirundo | Nativa | ||
157 | Gaviotín Ártico | Arctic Tern | Trinta-réis-ártico | Sterna paradisaea | Nativa | ||
158 | Gaviotín Pico Amarillo | Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis | Nativa | |||
159 | Cathartiformes | Cathartidae | Jote Cabeza Colorada | Turkey Vulture | Urubu-de-cabeça-vermelha | Cathartes aura | Nativa |
160 | Jote Cabeza Amarilla | Lesser Yellow-headed Vulture | Urubu-de-cabeça-amarela | Cathartes burrovianus | Nativa | ||
161 | Aura Selvática | Greater Yellow-headed Vulture | Urubu-da-mata | Cathartes melambrotus | Nativa | ||
162 | Jote Cabeza Negra | American Black Vulture | Urubu-preto | Coragyps atratus | Nativa | ||
163 | Accipitriformes | Pandionidae | Águila Pescadora | Osprey | Águia-pescadora | Pandion haliaetus | Nativa |
164 | Elanidae | Milano Chico | Pearl Kite | Gaviãozinho | Gampsonyx swainsonii | Nativa | |
165 | Accipitridae | Milano Cabeza Gris | Grey-headed Kite | Gavião-de-cabeça-cinza | Leptodon cayanensis | Nativa | |
166 | Milano Tijereta | Swallow-tailed Kite | Gavião-tesoura | Elanoides forficatus | Nativa | ||
167 | Águila Monera | Crested Eagle | Uiraçu-falso | Morphnus guianensis | Nativa | ||
168 | Águila Harpía | Harpy Eagle | Gavião-real | Harpia harpyja | Nativa | ||
169 | Gavilán Gorgirrayado | Double-toothed Kite | Gavião-ripina | Harpagus bidentatus | Nativa | ||
170 | Esparvero Chico | Tiny Hawk | Gavião-miudinho | Accipiter superciliosus | Nativa | ||
171 | Aguilucho Pampa | Black-collared Hawk | Gavião-belo | Busarellus nigricollis | Nativa | ||
172 | Gavilán Patas Largas | Crane Hawk | Gavião-pernilongo | Geranospiza caerulescens | Nativa | ||
173 | Milano Plomizo | Plumbeous Kite | Sovi | Ictinia plumbea | Nativa | ||
174 | Caracolero | Snail Kite | Gavião-caramujeiro | Rostrhamus sociabilis | Nativa | ||
175 | Taguató Común | Roadside Hawk | Gavião-carijó | Rupornis magnirostris | Nativa | ||
176 | Gavilán Pizarroso | Slate-colored Hawk | Gavião-azul | Buteogallus schistaceus | Nativa | ||
177 | Aguilucho Colorado | Savanna Hawk | Gaviao-caboclo | Buteogallus meridionalis | Nativa | ||
178 | Águila Negra | Great Black Hawk | Gaviao-preto | Buteogallus urubitinga | Nativa | ||
179 | Aguilucho Alas Largas | White-tailed Hawk | Gavião-de-rabo-branco | Geranoaetus albicaudatus | Nativa | ||
180 | Gavilán Blanco | White Hawk | Gavião-branco | Pseudastur albicollis | Nativa | ||
181 | Busardo Carinegro | Black-faced Hawk | Gavião-de-cara-preta | Leucopternis melanops | Nativa | ||
182 | Aguilucho Gris | Grey-lined Hawk | Gavião-pedrês | Buteo nitidus | Nativa | ||
183 | Aguilucho Cola Corta | Short-tailed Hawk | Gavião-de-cauda-curta | Buteo brachyurus | Nativa | ||
184 | Trogoniformes | Trogonidae | Trogón Colinegro | Black-tailed Trogon | Surucuá-de-cauda-preta | Trogon melanurus | Nativa |
185 | Surucuá de Panza Amarilla | Green-backed Trogon | Surucuá-grande-de-barriga-amarela | Trogon viridis | Nativa | ||
186 | Surucuá Violeta Chico | Violaceous Trogon | Surucuá-violáceo | Trogon violaceus | Nativa | ||
187 | Surucuá Aurora | Blue-crowned Trogon | Surucuá-de-barriga-vermelha | Trogon curucui | Nativa | ||
188 | Surucuá Amarillo | Black-throated Trogon | Surucuá-de-barriga-amarela | Trogon rufus | Nativa | ||
189 | Coraciiformes | Momotidae | Burgo | Amazonian Motmot | Udu-de-coroa-azul | Momotus momota | Nativa |
190 | Alcedinidae | Martín Pescador Grande | Ringed Kingfisher | Martim-pescador-grande | Megaceryle torquata | Nativa | |
191 | Martín Pescador Mediano | Amazon Kingfisher | Martim-pescador-verde | Chloroceryle amazona | Nativa | ||
192 | Martín Pescador Enano | American Pygmy-kingfisher | Martinho | Chloroceryle aenea | Nativa | ||
193 | Martín Pescador Chico | Green Kingfisher | Martim-pescador-pequeno | Chloroceryle americana | Nativa | ||
194 | Cariamiformes | Cariamidae | Chuña Patas Rojas | Red-legged Seriema | Seriema | Cariama cristata | Nativa |
195 | Falconiformes | Falconidae | Guaicurú | Laughing Falcon | Acauã | Herpetotheres cachinnans | Nativa |
196 | Halcón Montés Grande | Collared Forest-falcon | Falcão-relógio | Micrastur semitorquatus | Nativa | ||
197 | Carancho | Crested Caracara | Carcará | Caracara plancus | Nativa | ||
198 | Caracara Gorgirrojo | Red-throated Caracara | Gralhão | Ibycter americanus | Nativa | ||
199 | Chimachima | Yellow-headed Caracara | Carrapateiro | Milvago chimachima | Nativa | ||
200 | Caracara Negro | Black Caracara | Gavião-de-anta | Daptrius ater | Nativa | ||
201 | Halconcito Colorado | American Kestrel | Quiriquiri | Falco sparverius | Nativa | ||
202 | Halcón Negro Chico | Bat Falcon | Cauré | Falco rufigularis | Nativa | ||
203 | Halcón Negro Grande | Orange-breasted Falcon | Falcão-de-peito-laranja | Falco deiroleucus | Nativa | ||
204 | Halcón Plomizo | Aplomado Falcon | Falcão-de-coleira | Falco femoralis | Nativa | ||
205 | Psittaciformes | Psittacidae | Cotorrita Purpurada | Sapphire-rumped Parrotlet | Apuim-de-costas-azuis | Touit purpuratus | Nativa |
206 | Cotorra | Monk Parakeet | Caturrita | Myiopsitta monachus | Nativa | ||
207 | Catita Frentigualda | Tui Parakeet | Periquito-testinha | Brotogeris sanctithomae | Nativa | ||
208 | Catita Tirica | Plain Parakeet | Periquito-rico | Brotogeris tirica | Nativa | ||
209 | Periquito Aliblanco | White-winged Parakeet | Periquito-de-asa-branca | Brotogeris versicolurus | Nativa | ||
210 | Catita Chirirí | Yellow-chevroned Parakeet | Periquito-de-encontro-amarelo | Brotogeris chiriri | Nativa | ||
211 | Catita Aliazul | Cobalt-winged Parakeet | Periquito-de-asa-azul | Brotogeris cyanoptera | Nativa | ||
212 | Catita Alidorada | Golden-winged Parakeet | Periquito-de-asa-dourada | Brotogeris chrysoptera | Nativa | ||
213 | Loro Morado | Dusky Parrot | Maitaca-roxa | Pionus fuscus | Nativa | ||
214 | Loro Cabeciazul | Blue-headed Parrot | Maitaca-de-cabeça-azul | Pionus menstruus | Nativa | ||
215 | Blue-breasted Parrot | Maitaca-de-barriga-azul | Pionus reichenowi | Nativa | |||
216 | Lorito Colicorto | Short-tailed Parrot | Curica-verde | Graydidascalus brachyurus | Nativa | ||
217 | Amazona Festiva | Southern Festive Amazon | Papagaio-da-várzea | Amazona festiva | Nativa | ||
218 | Amazona Coronirroja | Red-browed Amazon | Chauá | Amazona rhodocorytha | Nativa | ||
219 | Loro Hablador | Turquoise-fronted Amazon | Papagaio-verdadeiro | Amazona aestiva | Nativa | ||
220 | Loro Harinoso Amazónico | Southern Mealy Amazon | Papagaio-moleiro | Amazona farinosa | Nativa | ||
221 | Amazona Alinaranja | Orange-winged Amazon | Curica | Amazona amazonica | Nativa | ||
222 | Catita Enana | Blue-winged Parrotlet | Tuim | Forpus xanthopterygius | Nativa | ||
223 | Cotorra Tiriba | Ochre-marked Parakeet | Tiriba-grande | Pyrrhura cruentata | Nativa | ||
224 | Santarem Parakeet | Tiriba-de-hellmayr | Pyrrhura amazonum | Nativa | |||
225 | Guacamayo Jacinto | Hyacinth Macaw | Arara-azul-grande | Anodorhynchus hyacinthinus | Nativa | ||
226 | Calancate Frente Dorada | Peach-fronted Parakeet | Periquito-rei | Eupsittula aurea | Nativa | ||
227 | Cactus Parakeet | Periquito-da-caatinga | Eupsittula cactorum | Nativa | |||
228 | Lorita Pico Negro | Dusky-headed Parakeet | Periquito-de-cabeça-suja | Aratinga weddellii | Nativa | ||
229 | Aratinga Jandaya | Jandaya Parakeet | Jandaia-verdadeira | Aratinga jandaya | Nativa | ||
230 | Aratinga Testadorada | Golden-capped Parakeet | Jandaia-de-testa-vermelha | Aratinga auricapillus | Nativa | ||
231 | Guacamayo de Vientre Rojo | Red-bellied Macaw | Maracanã-do-buriti | Orthopsittaca manilatus | Nativa | ||
232 | Maracaná Cuello Dorado | Yellow-collared Macaw | Maracanã-de-colar | Primolius auricollis | Nativa | ||
233 | Maracaná Lomo Rojo | Blue-winged Macaw | Maracanã-verdadeira | Primolius maracana | Nativa | ||
234 | Guacamayo Azulamarillo | Blue-and-yellow Macaw | Arara-canindé | Ara ararauna | Nativa | ||
235 | Guacamayo Macao | Scarlet Macaw | Araracanga | Ara macao | Nativa | ||
236 | Guacamayo Rojo | Red-and-green Macaw | Arara-vermelha-grande | Ara chloropterus | Nativa | ||
237 | Southern Red-shouldered Macaw | Diopsittaca cumanensis | Nativa | ||||
238 | Calancate Común | Blue-crowned Parakeet | Aratinga-de-testa-azul | Psittacara acuticaudatus | Nativa | ||
239 | Calancate Ala Roja | White-eyed Parakeet | Periquitão-maracanã | Psittacara leucophthalmus | Nativa | ||
240 | Passeriformes | Thamnophilidae | Batará Estriado | Stripe-backed Antbird | Piu-piu | Myrmorchilus strigilatus | Nativa |
241 | Hormiguerito del Quijos | Dot-winged Antwren | Papa-formiga-de-bando | Microrhopias quixensis | Nativa | ||
242 | Hormiguerito Coicorita | Southern White-fringed Antwren | Papa-formiga-pardo | Formicivora grisea | Nativa | ||
243 | Hormiguerito Ventrinegro | Black-bellied Antwren | Formigueiro-de-barriga-preta | Formicivora melanogaster | Nativa | ||
244 | Hormiguerito Dorsirrufo | Rusty-backed Antwren | Papa-formiga-vermelho | Formicivora rufa | Nativa | ||
245 | Hormiguero Negriblanco | Black-and-white Antbird | Formigueiro-preto-e-branco | Myrmochanes hemileucus | Nativa | ||
246 | Hormiguerito Pigmeo | Pygmy Antwren | Choquinha-miúda | Myrmotherula brachyura | Nativa | ||
247 | Hormiguerito Amazónico | Amazonian Streaked Antwren | Choquinha-estriada-da-amazônia | Myrmotherula multostriata | Nativa | ||
248 | Hormiguerito de Klages | Klages´s Antwren | Choquinha-do-tapajós | Myrmotherula klagesi | Nativa | ||
249 | Hormiguerito Flanquiblanco | White-flanked Antwren | Choquinha-de-flanco-branco | Myrmotherula axillaris | Nativa | ||
250 | Hormiguerito de Salvadori | Salvadori´s Antwren | Choquinha-pequena | Myrmotherula minor | Nativa | ||
251 | Hormiguerito Alilargo | Long-winged Antwren | Choquinha-de-asa-comprida | Myrmotherula longipennis | Nativa | ||
252 | Hormiguerito Atlántico | Band-tailed Antwren | Choquinha-de-rabo-cintado | Myrmotherula urosticta | Nativa | ||
253 | Hormiguerito Gris | Grey Antwren | Choquinha-de-garganta-cinza | Myrmotherula menetriesii | Nativa | ||
254 | Hormiguerito Plomizo | Leaden Antwren | Choquinha-da-várzea | Myrmotherula assimilis | Nativa | ||
