|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Pertenencia | |
1 | Struthioniformes | Rheidae | Ñandú | Greater Rhea | Ema | Rhea americana | Nativa |
2 | Tinamidae | Tinamú Tao | Grey Tinamou | Azulona | Tinamus tao | Nativa | |
3 | Macuco | Solitary Tinamou | Macuco | Tinamus solitarius | Nativa | ||
4 | Tinamú Olivaceo | Great Tinamou | Inhambu-de-cabeça-vermelha | Tinamus major | Nativa | ||
5 | Tinamú Sombrío | Cinereous Tinamou | Inhambu-preto | Crypturellus cinereus | Nativa | ||
6 | Tinamú Chico | Little Tinamou | Tururim | Crypturellus soui | Nativa | ||
7 | Tataupá Rojizo | Brown Tinamou | Inhambuguaçu | Crypturellus obsoletus | Nativa | ||
8 | Tinamú Patigualdo | Yellow-legged Tinamou | Jaó-do-sul | Crypturellus noctivagus | Nativa | ||
9 | Tinamú Abigarrado | Variegated Tinamou | Inhambu-anhangá | Crypturellus variegatus | Nativa | ||
10 | Tataupá Chico | Small-billed Tinamou | Inhambu-chororó | Crypturellus parvirostris | Nativa | ||
11 | Tataupá Común | Tataupa Tinamou | Inhambu-chintã | Crypturellus tataupa | Nativa | ||
12 | Colorada | Red-winged Tinamou | Perdiz | Rhynchotus rufescens | Nativa | ||
13 | Inambú Común | Spotted Nothura | Codorna-amarela | Nothura maculosa | Nativa | ||
14 | Galliformes | Cracidae | Yacupoí | Rusty-margined Guan | Jacupemba | Penelope superciliaris | Nativa |
15 | Pava de Monte Común | Dusky-legged Guan | Jacuguaçu | Penelope obscura | Nativa | ||
16 | Chachalaca de Pecho Blanco | East Brazilian Chachalaca | Aracuã-de-barriga-branca | Ortalis araucuan | Nativa | ||
17 | Charata Escamada | Scaled Chachalaca | Aracuã-escamoso | Ortalis squamata | Nativa | ||
18 | Chachalaca Motmot | Little Chachalaca | Aracuã-pequeno | Ortalis motmot | Nativa | ||
19 | Pavón Guayanés | Black Curassow | Mutum-poranga | Crax alector | Nativa | ||
20 | Crestless Curassow | Mitu tomentosum | Nativa | ||||
21 | Odontophoridae | Codorniz Crestada | Crested Bobwhite | Uru-do-campo | Colinus cristatus | Nativa | |
22 | Urú | Spot-winged Wood-quail | Uru | Odontophorus capueira | Nativa | ||
23 | Anseriformes | Anhimidae | Chajá | Southern Screamer | Tachã | Chauna torquata | Nativa |
24 | Anatidae | Sirirí Pampa | White-faced Whistling-duck | Irerê | Dendrocygna viduata | Nativa | |
25 | Sirirí Vientre Negro | Black-bellied Whistling-duck | Marreca-cabocla | Dendrocygna autumnalis | Nativa | ||
26 | Pato Real | Muscovy Duck | Pato-do-mato | Cairina moschata | Nativa | ||
27 | Pato Crestudo | Comb Duck | Pato-de-crista | Sarkidiornis sylvicola | Nativa | ||
28 | Pato Cutirí | Brazilian Teal | Marreca-ananaí | Amazonetta brasiliensis | Nativa | ||
29 | Pato Gargantilla | White-cheeked Pintail | Marreca-toicinho | Anas bahamensis | Nativa | ||
30 | Pato Maicero | Yellow-billed Pintail | Marreca-parda | Anas georgica | Nativa | ||
31 | Podicipediformes | Podicipedidae | Macá Gris | Least Grebe | Mergulhão-pequeno | Tachybaptus dominicus | Nativa |
32 | Macá Pico Grueso | Pied-billed Grebe | Mergulhão-caçador | Podilymbus podiceps | Nativa | ||
33 | Eurypygiformes | Eurypygidae | Garza del Sol | Sunbittern | Pavãozinho-do-pará | Eurypyga helias | Nativa |
34 | Columbiformes | Columbidae | Paloma Doméstica | Rock Dove | Pombo-doméstico | Columba livia | Exótica |
35 | Paloma Trocal | Scaled Pigeon | Pomba-trocal | Patagioenas speciosa | Nativa | ||
36 | Paloma Picazuró | Picazuro Pigeon | Pomba-asa-branca | Patagioenas picazuro | Nativa | ||
37 | Paloma Manchada | Spot-winged Pigeon | Pomba-do-orvalho | Patagioenas maculosa | Nativa | ||
38 | Paloma Colorada | Pale-vented Pigeon | Pomba-galega | Patagioenas cayennensis | Nativa | ||
39 | Paloma Plomiza | Plumbeous Pigeon | Pomba-amargosa | Patagioenas plumbea | Nativa | ||
40 | Paloma Vinosa | Ruddy Pigeon | Pomba-botafogo | Patagioenas subvinacea | Nativa | ||
41 | Paloma Montera Castaña | Ruddy Quail-dove | Pariri | Geotrygon montana | Nativa | ||
42 | Yerutí Común | White-tipped Dove | Juriti-pupu | Leptotila verreauxi | Nativa | ||
43 | Yerutí Colorada | Grey-fronted Dove | Juriti-gemedeira | Leptotila rufaxilla | Nativa | ||
44 | Torcaza Común | Eared Dove | Avoante | Zenaida auriculata | Nativa | ||
45 | Torcacita Escamada | Scaled Dove | Fogo-apagou | Columbina squammata | Nativa | ||
46 | Rolita | Common Ground-dove | Rolinha-cinzenta | Columbina passerina | Nativa | ||
47 | Torcacita Enana | Plain-breasted Ground-dove | Rolinha-de-asa-canela | Columbina minuta | Nativa | ||
48 | Torcacita Colorada | Ruddy Ground-dove | Rolinha-roxa | Columbina talpacoti | Nativa | ||
49 | Torcacita Común | Picui Ground-dove | Rolinha-picui | Columbina picui | Nativa | ||
50 | Palomita Azulada | Blue Ground-dove | Pararu-azul | Claravis pretiosa | Nativa | ||
51 | Caprimulgiformes | Nyctibiidae | Urutaú Común | Common Potoo | Urutau | Nyctibius griseus | Nativa |
52 | Nictibio Aliblanco | White-winged Potoo | Urutau-de-asa-branca | Nyctibius leucopterus | Nativa | ||
53 | Caprimulgidae | Añapero Menudo | Least Nighthawk | Bacurauzinho | Chordeiles pusillus | Nativa | |
54 | Añapero Chico | Lesser Nighthawk | Bacurau-de-asa-fina | Chordeiles acutipennis | Nativa | ||
55 | Añapero Castaño | Short-tailed Nighthawk | Tuju | Lurocalis semitorquatus | Nativa | ||
56 | Atajacaminos Golondrina | Pygmy Nightjar | Bacurauzinho-da-caatinga | Nyctipolus hirundinaceus | Nativa | ||
57 | Curiango | Pauraque | Bacurau | Nyctidromus albicollis | Nativa | ||
58 | Atajacaminos Tijera | Scissor-tailed Nightjar | Bacurau-tesoura | Hydropsalis torquata | Nativa | ||
59 | Apodidae | Vencejo Canoso | White-chinned Swift | Taperuçu-de-mento-branco | Cypseloides cryptus | Nativa | |
60 | Vencejo Negruzco | Sooty Swift | Taperuçu-preto | Cypseloides fumigatus | Nativa | ||
61 | Vencejo de Cascada | Great Dusky Swift | Taperuçu-velho | Cypseloides senex | Nativa | ||
62 | Vencejo de Collar | White-collared Swift | Taperuçu-de-coleira-branca | Streptoprocne zonaris | Nativa | ||
63 | Vencejo Nuca Blanca | Biscutate Swift | Taperuçu-de-coleira-falha | Streptoprocne biscutata | Nativa | ||
64 | Vencejo De Lomo Blanco | Band-rumped Swift | Andorinhão-de-sobre-branco | Chaetura spinicaudus | Nativa | ||
65 | Vencejo Chico | Grey-rumped Swift | Andorinhão-de-sobre-cinzento | Chaetura cinereiventris | Nativa | ||
66 | Vencejo de Tormenta | Southern Swift | Andorinhão-do-temporal | Chaetura meridionalis | Nativa | ||
67 | Vencejo Rabón | Short-tailed Swift | Andorinhão-de-rabo-curto | Chaetura brachyura | Nativa | ||
68 | Vencejo de las Palmeras | Fork-tailed Palm-swift | Andorinhão-do-buriti | Tachornis squamata | Nativa | ||
69 | Trochilidae | Colibrí Nuca Blanca | White-necked Jacobin | Beija-flor-azul-de-rabo-branco | Florisuga mellivora | Nativa | |
70 | Picaflor Negro | Black Jacobin | Beija-flor-preto | Florisuga fusca | Nativa | ||
71 | Hook-billed Hermit | Balança-rabo-canela | Glaucis dohrnii | Nativa | |||
72 | Ermitaño Coliancho | Broad-tipped Hermit | Rabo-branco-de-cauda-larga | Anopetia gounellei | Nativa | ||
73 | Ermitaño Piquirrecto | Straight-billed Hermit | Rabo-branco-de-bico-reto | Phaethornis bourcieri | Nativa | ||
74 | Ermitaño del Rupununi | Streak-throated Hermit | Rabo-branco-do-rupununi | Phaethornis rupurumii | Nativa | ||
75 | Ermitaño Rojizo | Reddish Hermit | Rabo-branco-rubro | Phaethornis ruber | Nativa | ||
76 | Ermitaño Canela | Planalto Hermit | Rabo-branco-acanelado | Phaethornis pretrei | Nativa | ||
77 | Ermitaño Escamado | Scale-throated Hermit | Rabo-branco-de-garganta-rajada | Phaethornis eurynome | Nativa | ||
78 | Hooded Visorbearer | Beija-flor-de-gravata-vermelha | Augastes lumachella | Nativa | |||
79 | Colibrí Hada Oriental | Black-eared Fairy | Beija-flor-de-bochecha-azul | Heliothryx auritus | Nativa | ||
80 | Picaflor de Antifaz | White-tailed Goldenthroat | Beija-flor-de-bico-curvo | Polytmus guainumbi | Nativa | ||
81 | Colibrí de Teresa | Green-tailed Goldenthroat | Beija-flor-verde | Polytmus theresiae | Nativa | ||
82 | Picaflor Topacio | Ruby-topaz Hummingbird | Beija-flor-vermelho | Chrysolampis mosquitus | Nativa | ||
83 | Picaflor Vientre Negro | Black-throated Mango | Beija-flor-de-veste-preta | Anthracothorax nigricollis | Nativa | ||
84 | Mango Gorgiverde | Green-throated Mango | Beija-flor-de-veste-verde | Anthracothorax viridigula | Nativa | ||
85 | Coqueta Magnífica | Frilled Coquette | Topetinho-vermelho | Lophornis magnificus | Nativa | ||
86 | Picaflor Garganta Escamada | Stripe-breasted Starthroat | Bico-reto-de-banda-branca | Heliomaster squamosus | Nativa | ||
87 | Picaflor Amatista | Amethyst Woodstar | Estrelinha-ametista | Calliphlox amethystina | Nativa | ||
88 | Esmeralda Coliazul | Blue-tailed Emerald | Esmeralda-de-cauda-azul | Chlorostilbon mellisugus | Nativa | ||
89 | Picaflor Común | Glittering-bellied Emerald | Besourinho-de-bico-vermelho | Chlorostilbon lucidus | Nativa | ||
90 | Picaflor Copetón | Purple-crowned Plovercrest | Stephanoxis loddigesii | Nativa | |||
91 | Picaflor Corona Violácea | Violet-capped Woodnymph | Beija-flor-de-fronte-violeta | Thalurania glaucopis | Nativa | ||
92 | Picaflor Zafiro | Fork-tailed Woodnymph | Beija-flor-tesoura-verde | Thalurania furcata | Nativa | ||
93 | Picaflor Tijereta | Swallow-tailed Hummingbird | Beija-flor-tesoura | Eupetomena macroura | Nativa | ||
94 | Picaflor Gris | Sombre Hummingbird | Beija-flor-cinza | Eupetomena cirrochloris | Nativa | ||
95 | Picaflor Esmeralda | Versicolored Emerald | Beija-flor-de-banda-branca | Chrysuronia versicolor | Nativa | ||
96 | Picaflor de Barriga Blanca | Plain-bellied Emerald | Beija-flor-de-barriga-branca | Chrysuronia leucogaster | Nativa | ||
97 | Picaflor Garganta Blanca | White-throated Hummingbird | Beija-flor-de-papo-branco | Leucochloris albicollis | Nativa | ||
98 | Diamante Gargantiverde | Glittering-throated Emerald | Beija-flor-de-garganta-verde | Chionomesa fimbriata | Nativa | ||
99 | Diamante de Pecho Zafiro | Sapphire-spangled Emerald | Beija-flor-de-peito-azul | Chionomesa lactea | Nativa | ||
100 | Picaflor Cola Castaña | Rufous-throated Hummingbird | Beija-flor-safira | Hylocharis sapphirina | Nativa | ||
101 | Picaflor Bronceado | Gilded Hummingbird | Beija-flor-dourado | Hylocharis chrysura | Nativa | ||
102 | Picaflor Lazulita | White-chinned Sapphire | Beija-flor-roxo | Chlorestes cyanus | Nativa | ||
103 | Esmeralda Gorjiazul | Blue-chinned Emerald | Beija-flor-de-garganta-azul | Chlorestes notata | Nativa | ||
104 | Opisthocomiformes | Opisthocomidae | Hoazín | Hoatzin | Cigana | Opisthocomus hoazin | Nativa |
105 | Cuculiformes | Cuculidae | Anó Grande | Greater Ani | Anu-coroca | Crotophaga major | Nativa |
106 | Anó Chico | Smooth-billed Ani | Anu-preto | Crotophaga ani | Nativa | ||
107 | Pirincho | Guira Cuckoo | Anu-branco | Guira guira | Nativa | ||
108 | Crespín | Striped Cuckoo | Saci | Tapera naevia | Nativa | ||
109 | Tingazú | Common Squirrel-cuckoo | Alma-de-gato | Piaya cayana | Nativa | ||
110 | Cuclillo Ceniciento | Pearly-breasted Cuckoo | Papa-lagarta-de-euler | Coccyzus euleri | Nativa | ||
111 | Gruiformes | Heliornithidae | Ipequí | Sungrebe | Picaparra | Heliornis fulica | Nativa |
112 | Rallidae | Burrito Castaño | Russet-crowned Crake | Sanã-castanha | Rufirallus viridis | Nativa | |
113 | Burrito Común | Rufous-sided Crake | Sanã-parda | Laterallus melanophaius | Nativa | ||
114 | Burrito Colorado | Red-and-white Crake | Sanã-vermelha | Laterallus leucopyrrhus | Nativa | ||
115 | Rascón de Manglar | Mangrove Rail | Saracura-matraca | Rallus longirostris | Nativa | ||
116 | Ipacaá | Giant Wood-rail | Saracuruçu | Aramides ypecaha | Nativa | ||
117 | Chiricote | Grey-cowled Wood-rail | Saracura-três-potes | Aramides cajaneus | Nativa | ||
118 | Saracura | Slaty-breasted Wood-rail | Saracura-do-mato | Aramides saracura | Nativa | ||
119 | Cotara Café | Uniform Crake | Saracura-lisa | Amaurolimnas concolor | Nativa | ||
120 | Gallineta Negruzca | Blackish Rail | Saracura-sanã | Pardirallus nigricans | Nativa | ||
121 | Burrito Grande | Ash-throated Crake | Sanã-carijó | Porzana albicollis | Nativa | ||
122 | Pollona Azul | Purple Gallinule | Frango-d´água-azul | Porphyrio martinicus | Nativa | ||
123 | Pollona Negra | Common Gallinule | Galinha-d’água | Gallinula galeata | Nativa | ||
124 | Pollona Pintada | Spot-flanked Gallinule | Frango-d´água-carijó | Porphyriops melanops | Nativa | ||
125 | Psophiidae | Trompetero Aligrís | Grey-winged Trumpeter | Jacamim-de-costas-cinzentas | Psophia crepitans | Nativa | |
126 | Aramidae | Carau | Limpkin | Carão | Aramus guarauna | Nativa | |
127 | Ciconiiformes | Ciconiidae | Tuyuyú | Wood Stork | Cabeça-seca | Mycteria americana | Nativa |
128 | Cigüeña Americana | Maguari Stork | Maguari | Ciconia maguari | Nativa | ||
129 | Yabirú | Jabiru | Tuiuiú | Jabiru mycteria | Nativa | ||
130 | Pelecaniformes | Threskiornithidae | Espátula Rosada | Roseate Spoonbill | Colhereiro | Platalea ajaja | Nativa |
131 | Bandurria Mora | Plumbeous Ibis | Maçarico-real | Theristicus caerulescens | Nativa | ||
132 | Bandurria Boreal | Buff-necked Ibis | Curicaca | Theristicus caudatus | Nativa | ||
133 | Tarotaro | Sharp-tailed Ibis | Trombeteiro | Cercibis oxycerca | Nativa | ||
134 | Tapicurú | Green Ibis | Coró-coró | Mesembrinibis cayennensis | Nativa | ||
135 | Cuervillo Cara Pelada | Bare-faced Ibis | Tapicuru | Phimosus infuscatus | Nativa | ||
136 | Cuervillo de Cañada | White-faced Ibis | Caraúna | Plegadis chihi | Nativa | ||
137 | Ardeidae | Hocó Colorado | Rufescent Tiger-heron | Socó-boi | Tigrisoma lineatum | Nativa | |
138 | Mirasol Grande | Pinnated Bittern | Socó-boi-baio | Botaurus pinnatus | Nativa | ||
139 | Garza Bruja | Black-crowned Night-heron | Socó-dorminhoco | Nycticorax nycticorax | Nativa | ||
140 | Garza Nocturna | Yellow-crowned Night-heron | Savacu-de-coroa | Nyctanassa violacea | Nativa | ||
141 | Garcita Azulada | Green-backed Heron | Socozinho | Butorides striata | Nativa | ||
142 | Garcita Bueyera | Cattle Egret | Garça-vaqueira | Bubulcus ibis | Nativa | ||
143 | Garza Mora | Cocoi Heron | Garça-moura | Ardea cocoi | Nativa | ||
144 | Garza Blanca | Great White Egret | Garça-branca-grande | Ardea alba | Nativa | ||
145 | Chiflón | Whistling Heron | Maria-faceira | Syrigma sibilatrix | Nativa | ||
146 | Garcita Real | Capped Heron | Garça-real | Pilherodius pileatus | Nativa | ||
147 | Garza Azul | Little Blue Heron | Garça-azul | Egretta caerulea | Nativa | ||
148 | Garcita Blanca | Snowy Egret | Garça-branca-pequena | Egretta thula | Nativa | ||
149 | Suliformes | Fregatidae | Ave Fragata | Magnificent Frigatebird | Fragata | Fregata magnificens | Nativa |
150 | Phalacrocoracidae | Biguá | Neotropical Cormorant | Biguá | Nannopterum brasilianum | Nativa | |
151 | Charadriiformes | Burhinidae | Alcaraván Venezolano | Double-striped Thick-knee | Téu-téu-da-savana | Burhinus bistriatus | Nativa |
152 | Recurvirostridae | Tero Real | Black-winged Stilt | Pernilongo-de-costas-brancas | Himantopus himantopus | Nativa | |
153 | Charadriidae | Tero Común | Southern Lapwing | Quero-quero | Vanellus chilensis | Nativa | |
154 | Jacanidae | Jacana | Wattled Jacana | Jaçanã | Jacana jacana | Nativa | |
155 | Scolopacidae | Becasina Común | South American Snipe | Narceja | Gallinago paraguaiae | Nativa | |
156 | Pitotoy Solitario | Solitary Sandpiper | Maçarico-solitário | Tringa solitaria | Nativa | ||
157 | Pitotoy Chico | Lesser Yellowlegs | Maçarico-de-perna-amarela | Tringa flavipes | Nativa | ||
158 | Laridae | Rayador | Black Skimmer | Talha-mar | Rynchops niger | Nativa | |
159 | Gaviotín Chico Fluvial | Yellow-billed Tern | Trinta-réis-anão | Sternula superciliaris | Nativa | ||
160 | Atí | Large-billed Tern | Trinta-réis-grande | Phaetusa simplex | Nativa | ||
161 | Gaviotín Golondrina | Common Tern | Trinta-réis-boreal | Sterna hirundo | Nativa | ||
162 | Cathartiformes | Cathartidae | Jote Cabeza Colorada | Turkey Vulture | Urubu-de-cabeça-vermelha | Cathartes aura | Nativa |
163 | Jote Cabeza Amarilla | Lesser Yellow-headed Vulture | Urubu-de-cabeça-amarela | Cathartes burrovianus | Nativa | ||
164 | Aura Selvática | Greater Yellow-headed Vulture | Urubu-da-mata | Cathartes melambrotus | Nativa | ||
165 | Jote Cabeza Negra | American Black Vulture | Urubu-preto | Coragyps atratus | Nativa | ||
166 | Jote Real | King Vulture | Urubu-rei | Sarcoramphus papa | Nativa | ||
167 | Accipitriformes | Pandionidae | Águila Pescadora | Osprey | Águia-pescadora | Pandion haliaetus | Nativa |
168 | Elanidae | Milano Chico | Pearl Kite | Gaviãozinho | Gampsonyx swainsonii | Nativa | |
169 | Milano Blanco | White-tailed Kite | Gavião-peneira | Elanus leucurus | Nativa | ||
170 | Accipitridae | Milano Cabeza Gris | Grey-headed Kite | Gavião-de-cabeça-cinza | Leptodon cayanensis | Nativa | |
171 | Milano Tijereta | Swallow-tailed Kite | Gavião-tesoura | Elanoides forficatus | Nativa | ||
172 | Águila Viuda | Black-and-white Hawk-eagle | Gavião-pato | Spizaetus melanoleucus | Nativa | ||
173 | Gavilán Gorgirrayado | Double-toothed Kite | Gavião-ripina | Harpagus bidentatus | Nativa | ||
174 | Gavilán Planeador | Long-winged Harrier | Gavião-do-banhado | Circus buffoni | Nativa | ||
175 | Esparvero Común | Sharp-shinned Hawk | Gavião-miúdo | Accipiter striatus | Nativa | ||
176 | Esparvero Variado | Bicolored Hawk | Gavião-bombachinha-grande | Accipiter bicolor | Nativa | ||
177 | Aguilucho Pampa | Black-collared Hawk | Gavião-belo | Busarellus nigricollis | Nativa | ||
178 | Gavilán Patas Largas | Crane Hawk | Gavião-pernilongo | Geranospiza caerulescens | Nativa | ||
179 | Milano Plomizo | Plumbeous Kite | Sovi | Ictinia plumbea | Nativa | ||
180 | Caracolero | Snail Kite | Gavião-caramujeiro | Rostrhamus sociabilis | Nativa | ||
181 | Slender-billed Kite | Gavião-do-igapó | Helicolestes hamatus | Nativa | |||
182 | Taguató Común | Roadside Hawk | Gavião-carijó | Rupornis magnirostris | Nativa | ||
183 | Gavilán Mixto | Harris´s Hawk | Gavião-asa-de-telha | Parabuteo unicinctus | Nativa | ||
184 | Aguilucho Colorado | Savanna Hawk | Gaviao-caboclo | Buteogallus meridionalis | Nativa | ||
185 | Águila Negra | Great Black Hawk | Gaviao-preto | Buteogallus urubitinga | Nativa | ||
186 | Aguilucho Alas Largas | White-tailed Hawk | Gavião-de-rabo-branco | Geranoaetus albicaudatus | Nativa | ||
187 | Águila Mora | Black-chested Buzzard-eagle | águia-chilena | Geranoaetus melanoleucus | Nativa | ||
188 | Aguilucho Blanco | Mantled Hawk | Gavião-pombo-grande | Pseudastur polionotus | Nativa | ||
189 | Busardo Carinegro | Black-faced Hawk | Gavião-de-cara-preta | Leucopternis melanops | Nativa | ||
190 | Aguilucho Gris | Grey-lined Hawk | Gavião-pedrês | Buteo nitidus | Nativa | ||
191 | Aguilucho Cola Corta | Short-tailed Hawk | Gavião-de-cauda-curta | Buteo brachyurus | Nativa | ||
192 | Aguilucho Negro | Zone-tailed Hawk | Gavião-de-rabo-barrado | Buteo albonotatus | Nativa | ||
193 | Trogoniformes | Trogonidae | Trogón Colinegro | Black-tailed Trogon | Surucuá-de-cauda-preta | Trogon melanurus | Nativa |
194 | Surucuá de Panza Amarilla | Green-backed Trogon | Surucuá-grande-de-barriga-amarela | Trogon viridis | Nativa | ||
195 | Surucuá Violeta Chico | Violaceous Trogon | Surucuá-violáceo | Trogon violaceus | Nativa | ||
196 | Surucuá Común | Southern Surucua Trogon | Surucuá-variado | Trogon surrucura | Nativa | ||
197 | Surucuá Amarillo | Black-throated Trogon | Surucuá-de-barriga-amarela | Trogon rufus | Nativa | ||
198 | Coraciiformes | Momotidae | Burgo | Amazonian Motmot | Udu-de-coroa-azul | Momotus momota | Nativa |
199 | Yeruvá | Rufous-capped Motmot | Juruva-verde | Baryphthengus ruficapillus | Nativa | ||
200 | Alcedinidae | Martín Pescador Grande | Ringed Kingfisher | Martim-pescador-grande | Megaceryle torquata | Nativa | |
201 | Martín Pescador Mediano | Amazon Kingfisher | Martim-pescador-verde | Chloroceryle amazona | Nativa | ||
202 | Martín Pescador Chico | Green Kingfisher | Martim-pescador-pequeno | Chloroceryle americana | Nativa | ||
203 | Cariamiformes | Cariamidae | Chuña Patas Rojas | Red-legged Seriema | Seriema | Cariama cristata | Nativa |
204 | Falconiformes | Falconidae | Guaicurú | Laughing Falcon | Acauã | Herpetotheres cachinnans | Nativa |
205 | Halcón Montés Chico | Barred Forest-falcon | Falcão-caburé | Micrastur ruficollis | Nativa | ||
206 | Halcón Montés Grande | Collared Forest-falcon | Falcão-relógio | Micrastur semitorquatus | Nativa | ||
207 | Carancho | Crested Caracara | Carcará | Caracara plancus | Nativa | ||
208 | Chimango | Chimango Caracara | Chimango | Phalcoboenus chimango | Nativa | ||
209 | Chimachima | Yellow-headed Caracara | Carrapateiro | Milvago chimachima | Nativa | ||
210 | Caracara Negro | Black Caracara | Gavião-de-anta | Daptrius ater | Nativa | ||
211 | Halconcito Colorado | American Kestrel | Quiriquiri | Falco sparverius | Nativa | ||
212 | Halcón Negro Chico | Bat Falcon | Cauré | Falco rufigularis | Nativa | ||
213 | Halcón Plomizo | Aplomado Falcon | Falcão-de-coleira | Falco femoralis | Nativa | ||
214 | Halcón Peregrino | Peregrine Falcon | Falcão-peregrino | Falco peregrinus | Nativa | ||
215 | Psittaciformes | Psittacidae | Golden-tailed Parrotlet | Apuim-de-cauda-amarela | Touit surdus | Nativa | |
216 | Cotorra | Monk Parakeet | Caturrita | Myiopsitta monachus | Nativa | ||
217 | Catita Frentigualda | Tui Parakeet | Periquito-testinha | Brotogeris sanctithomae | Nativa | ||
218 | Catita Tirica | Plain Parakeet | Periquito-rico | Brotogeris tirica | Nativa | ||
219 | Periquito Aliblanco | White-winged Parakeet | Periquito-de-asa-branca | Brotogeris versicolurus | Nativa | ||
220 | Catita Aliazul | Cobalt-winged Parakeet | Periquito-de-asa-azul | Brotogeris cyanoptera | Nativa | ||
221 | Catita Alidorada | Golden-winged Parakeet | Periquito-de-asa-dourada | Brotogeris chrysoptera | Nativa | ||
222 | Loro de Vientre Azul | Blue-bellied Parrot | Sabiá-cica | Triclaria malachitacea | Nativa | ||
223 | Loro Maitaca | Scaly-headed Parrot | Maitaca-verde | Pionus maximiliani | Nativa | ||
224 | Loro Cabeciazul | Blue-headed Parrot | Maitaca-de-cabeça-azul | Pionus menstruus | Nativa | ||
225 | Blue-breasted Parrot | Maitaca-de-barriga-azul | Pionus reichenowi | Nativa | |||
226 | Lorito Colicorto | Short-tailed Parrot | Curica-verde | Graydidascalus brachyurus | Nativa | ||
227 | Amazona Festiva | Southern Festive Amazon | Papagaio-da-várzea | Amazona festiva | Nativa | ||
228 | Amazona Coronirroja | Red-browed Amazon | Chauá | Amazona rhodocorytha | Nativa | ||
229 | Loro Real Amazónico | Yellow-crowned Amazon | Papagaio-campeiro | Amazona ochrocephala | Nativa | ||
230 | Amazona Alinaranja | Orange-winged Amazon | Curica | Amazona amazonica | Nativa | ||
231 | Cotorrita Culiverde | Green-rumped Parrotlet | Tuim-santo | Forpus passerinus | Nativa | ||
232 | Catita Enana | Blue-winged Parrotlet | Tuim | Forpus xanthopterygius | Nativa | ||
233 | Black-headed Parrot | Marianinha-de-cabeça-preta | Pionites melanocephalus | Nativa | |||
234 | Loro Cacique | Red-fan Parrot | Anacã | Deroptyus accipitrinus | Nativa | ||
235 | Cotorra Tiriba | Ochre-marked Parakeet | Tiriba-grande | Pyrrhura cruentata | Nativa | ||
236 | Chiripepé Cabeza Verde | Maroon-bellied Parakeet | Tiriba-de-testa-vermelha | Pyrrhura frontalis | Nativa | ||
237 | Guacamayo de Lear | Lear´s Macaw | Arara-azul-de-lear | Anodorhynchus leari | Nativa | ||
238 | Calancate Frente Dorada | Peach-fronted Parakeet | Periquito-rei | Eupsittula aurea | Nativa | ||
239 | Lorito Cara Sucia | Brown-throated Parakeet | Periquito-de-bochecha-parda | Eupsittula pertinax | Nativa | ||
240 | Cactus Parakeet | Periquito-da-caatinga | Eupsittula cactorum | Nativa | |||
241 | Aratinga Testadorada | Golden-capped Parakeet | Jandaia-de-testa-vermelha | Aratinga auricapillus | Nativa | ||
242 | Guacamayo de Vientre Rojo | Red-bellied Macaw | Maracanã-do-buriti | Orthopsittaca manilatus | Nativa | ||
243 | Maracaná Lomo Rojo | Blue-winged Macaw | Maracanã-verdadeira | Primolius maracana | Nativa | ||
244 | Guacamayo Azulamarillo | Blue-and-yellow Macaw | Arara-canindé | Ara ararauna | Nativa | ||
245 | Guacamayo Rojo | Red-and-green Macaw | Arara-vermelha-grande | Ara chloropterus | Nativa | ||
246 | Guacamayo de Hahn | Northern Red-shouldered Macaw | Maracanã-pequena | Diopsittaca nobilis | Nativa | ||
247 | Calancate Común | Blue-crowned Parakeet | Aratinga-de-testa-azul | Psittacara acuticaudatus | Nativa | ||
248 | Calancate Ala Roja | White-eyed Parakeet | Periquitão-maracanã | Psittacara leucophthalmus | Nativa | ||
249 | Passeriformes | Thamnophilidae | Batará Estriado | Stripe-backed Antbird | Piu-piu | Myrmorchilus strigilatus | Nativa |
250 | Hormiguero del Yapacana | Yapacana Antbird | Formigueiro-de-yapacana | Aprositornis disjuncta | Nativa | ||
251 | Hormiguero Gorginegro | Black-throated Antbird | Formigueiro-de-peito-preto | Myrmophylax atrothorax | Nativa | ||
252 | Hormiguerito del Quijos | Dot-winged Antwren | Papa-formiga-de-bando | Microrhopias quixensis | Nativa | ||
253 | Hormiguerito Picofino | Narrow-billed Antwren | Formigueiro-do-nordeste | Formicivora iheringi | Nativa | ||
254 | Hormiguerito Coicorita | Southern White-fringed Antwren | Papa-formiga-pardo | Formicivora grisea | Nativa | ||
255 | Hormiguerito Ventrinegro | Black-bellied Antwren | Formigueiro-de-barriga-preta | Formicivora melanogaster | Nativa | ||
256 | Hormiguerito de Sincorá | Sincora Antwren | Papa-formiga-do-sincorá | Formicivora grantsaui | Nativa | ||
257 | Hormiguerito Pigmeo | Pygmy Antwren | Choquinha-miúda | Myrmotherula brachyura | Nativa | ||
258 | Hormiguerito de Cherrie | Cherrie´s Antwren | Choquinha-de-peito-riscado | Myrmotherula cherriei | Nativa | ||
259 | Hormiguerito Flanquiblanco | White-flanked Antwren | Choquinha-de-flanco-branco | Myrmotherula axillaris | Nativa | ||
260 | Hormiguerito de Salvadori | Salvadori´s Antwren | Choquinha-pequena | Myrmotherula minor | Nativa | ||
