ARCHIVOS ASOCIADOS | ||||||||||||||||
No hay archivos asociados |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||||
ID Registro: | 1492956 | |||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||||
Filo / División: | Arthropoda | |||||||||||||||
Clase: | Insecta | |||||||||||||||
Orden: | Hymenoptera | |||||||||||||||
Familia: | Chrysididae | |||||||||||||||
Nombre Científico: | Chrysis angolensis (Radoszkowski, 1881) | |||||||||||||||
Nombre Común: | ||||||||||||||||
Nombre en Inglés: | ||||||||||||||||
Nombre Portugués: | ||||||||||||||||
Sexo: | N/A | |||||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||||
Cantidad de ejemplares: | 1 | |||||||||||||||
Fecha de Registro: | 07/11/2021 | |||||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||||
Provincia / Departamento: | Santa Fe | |||||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | San Jerónimo Norte | |||||||||||||||
La información de ubicación detallada y coordenadas se encuentran disponibles exclusivamente para usuarios registrados. | ||||||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||||
Certeza: | Observada | |||||||||||||||
Info. Reproducción: | No | |||||||||||||||
Comentarios:
https://www.argentinat.org/observations/100888320 |
||||||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 11/11/2021 22:21:23 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2024
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados