|
|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Registros | Probabilidad de observación | |
1 | Opiliones | Gonyleptidae | Araña Acorazada | Pachylus chilensis | 2 | IV | ||
2 | Araneae | Anyphaenidae | Tomopisthes horrendus | 3 | V | |||
3 | Araneidae | Metepeira sp. | 1 | III | ||||
4 | Araña Boleadora | Bolas Spider | Mastophora sp. | 2 | IV | |||
5 | Araña de Flancos Plateados | Silver-sided Sector Spider | Zygiella x-notata | 2 | IV | |||
6 | Philodromidae | Petrichus sp. | 1 | III | ||||
7 | Salticidae | Megafreya sutrix | 1 | III | ||||
8 | Scytodidae | Araña Escupidora | Scytodes globula | 1 | III | |||
9 | Araña Escupidora | Spitting Spider | Scytodes univittata | 1 | III | |||
10 | Segestriidae | Ariadna sp. | 1 | III | ||||
11 | Sicariidae | Sicarius sp. | 1 | III | ||||
12 | Theraphosidae | Homoeomma chilensis | 1 | III | ||||
13 | Grammostola sp. | 2 | IV | |||||
14 | Scorpiones | Caraboctonidae | Caraboctonus keyserlingi | 1 | III |
|
Descargar |