|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Pertenencia | Observada | Fotografiada | Oída | Vocalización Grabada | Filmada | Registros | |
1 | Arecales | Arecaceae | Palmera Imperial | Roystonea oleracea | Nativa | 1 | |||||||
2 | Asterales | Menyanthaceae | Nymphaea sp. | Nativa | ![]() | 1 | |||||||
3 | Nymphoides indica | Nativa | ![]() | 1 | |||||||||
4 | Nymphaeales | Nymphaeaceae | Victoria Regia | Vitória-régia | Victoria amazonica | Nativa | ![]() | 1 | |||||
5 | Zingiberales | Marantaceae | Ctenanthe setosa | Nativa | ![]() | 1 | |||||||
6 | Lepidoptera | Nymphalidae | Cenicienta | Anartia jatrophae | Nativa | 1 | |||||||
7 | Hymenoptera | Apidae | Abejas de las Orquídeas | Euglossa sp. | No catalogada | 1 | |||||||
8 | Mandaçaia | Melipona quadrifasciata | No catalogada | 1 | |||||||||
9 | Uruçu-amarela | Melipona rufiventris | No catalogada | 1 | |||||||||
10 | Iraí | Iraí | Nannotrigona testaceicornis | No catalogada | 1 | ||||||||
11 | Mandaguari-amarela | Scaptotrigona xanthotricha | No catalogada | 1 | |||||||||
12 | Abeja Angelita | Stingless Bee | Abelha Sem Ferrão | Tetragonisca angustula | Nativa | 1 | |||||||
13 | Squamata | Tropiduridae | Lagarto Trepador Oriental | Tropidurus torquatus | Nativa | 1 | |||||||
14 | Rodentia | Sciuridae | Ardilla Gris | Esquilo-cinzento | Sciurus aestuans | Nativa | 1 |
|
Descargar |
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados