¿No quieres ver anuncios? Regístrate...
el estudio de un nido de Atta vollenweideri nos muestra ejemplares pintados de cal que es inyectada junto con cemento líquido en nido para descubrir el formato del nido de la especie
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo / División: | Arthropoda | |
| Clase: | Insecta | |
| Orden: | Hymenoptera | |
| Familia: | Formicidae | |
| Nombre científico: | Atta vollenweideri | |
| Nombre en español: | Hormiga Isaú | |
| Nombre en inglés: | Chaco Leafcutter Ant | |
| Nombre en portugués: | ||
| Sexo: | Indistinguible | |
| Fase de la vida: | Adulto | |
| Fecha de Registro: | 10/06/2023 | |
| País: | Argentina | |
| Provincia / Departamento: | Entre Ríos | |
| Localidad o área protegida: | Estación Las Garzas | |
| Coordenadas exactas: | -31.436638, -59.755791 | |
| Precisión de la localización: | Alta | |
|
|
||
| Pertenencia: | Nativa | |
| Condición: | Silvestre | |
| Certeza: | Filmada | |
| Información sobre la reproducción: | No | |
| AUDIO | ||
| ID Video: | 5685 Ver Registro completo | |
| Fecha de publicación: | 11/06/2023 09:29:10 | |
| COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD | ||
|
Aún no se han realizado comentarios.
Agregar comentario:
|
||