¿No quieres ver anuncios? Regístrate...
Avistaje de 100 ejemplares. Reunidos en dos grupos, uno de 40 y otro de 60 aproximadamente. Alimentándose en la orilla del río Mocoretá que presenta una bajante muy pronunciada. Se encontraban en la mitad de la zona ancha del río, afectada por el lago de Salto Grande. Junto a ellos avistamos unos 30 patos picazos, 2 sirirí pampa y 120 teros reales. Nos acercamos un poco y volaron, aterrizando en otro sector.
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo / División: | Chordata | |
| Clase: | Aves | |
| Orden: | Anseriformes | |
| Familia: | Anatidae | |
| Nombre científico: | Coscoroba coscoroba | |
| Nombre en español: | Coscoroba | |
| Nombre en inglés: | Coscoroba Swan | |
| Nombre en portugués: | Capororoca | |
| BirdLife International: |
|
|
| Sexo: | Ambos | |
| Fase de la vida: | Adulto | |
| Fecha de Registro: | 20/01/2022 | |
| País: | Argentina | |
| Provincia / Departamento: | Entre Ríos | |
| Localidad o área protegida: | Colonia Santa Eloisa | |
| Localización detallada: | Desembocadura del río Mocoretá | |
| Coordenadas - Localización detallada: | -30.678764, -57.880416 | |
| Precisión de la localización: | Media | |
| Pertenencia: | Nativa | |
| Condición: | Silvestre | |
| Certeza: | Filmada | |
| Información sobre la reproducción: | No | |
| AUDIO | ||
| ID Video: | 5078 Ver Registro completo | |
| Fecha de publicación: | 18/02/2022 21:01:04 | |
| COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD | ||
|
Aún no se han realizado comentarios.
Agregar comentario:
|
||