¿No quieres ver anuncios? Regístrate...
En la salida de Observación del COARECS hubo referencias a que este nido podría estar parasitado. Había tres crías seguro, quizá una cuarta.
| Reino: | Animalia | |
| Filo / División: | Chordata | |
| Clase: | Aves | |
| Orden: | Passeriformes | |
| Familia: | Icteridae | |
| Nombre científico: | Agelaioides badius | |
| Nombre en español: | Tordo Músico | |
| Nombre en inglés: | Greyish Baywing | |
| Nombre en portugués: | Asa-de-telha | |
| BirdLife International: |
|
|
| Sexo: | Indistinguible | |
| Fase de la vida: | Varios | |
| Fecha de Registro: | 02/03/2019 | |
| País: | Argentina | |
| Provincia / Departamento: | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |
| Localidad o área protegida: | Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS) | |
| Localización detallada: | Camino de los Lagartos entre Camino del Medio y Viamonte | |
| Coordenadas - Localización detallada: | -34.603800, -58.359361 | |
| Altitud - Localización detallada: | 3 m s.n.m. | |
| Precisión de la localización: | Media | |
| Pertenencia: | Nativa | |
| Condición: | Silvestre | |
| Certeza: | Filmada | |
| Información sobre la reproducción: | Si | |
|
Este registro contiene información de reproducción.
Sugerimos no acercarse al lugar de nidificación, para evitar dejar rastros de depredadores que puedan perjudicar el éxito de la actividad reproductiva o interferir con el comportamiento natural de los animales. |
||
| VIDEO | ||
|---|---|---|
| ID Video: | 3698 Ver Registro completo | |
| Fecha de publicación: | 05/03/2019 20:55:30 | |