ARCHIVOS ASOCIADOS | ||||||||||||||
No hay archivos asociados |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Reportar error | ||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||
ID Registro: | 816365 | |||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||
Clase: | Aves | |||||||||||||
Orden: | Piciformes | |||||||||||||
Familia: | Ramphastidae | |||||||||||||
Nombre Científico: | Ramphastos citreolaemus Gould, 1844 | |||||||||||||
Nombre Común: | ||||||||||||||
Nombre en Inglés: | Citron-throated Toucan | |||||||||||||
Nombre Portugués: | ||||||||||||||
BirdLife International: | Preocupación Menor (LC) | |||||||||||||
Sexo: | N/A | |||||||||||||
Etapa de vida: | N/A | |||||||||||||
Fecha de Registro: | 02/10/2018 | |||||||||||||
Pais: | Colombia | |||||||||||||
Provincia / Departamento: | Meta | |||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Bosque Bavaria | |||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Baja ![]() |
|||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||
Certeza: | Observada | |||||||||||||
Info. Reproducción: | No | |||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||
Cantidad de visitas: | 56 | |||||||||||||
Fecha de Publicación: | 08/10/2018 12:10:15 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2022
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados