ARCHIVOS ASOCIADOS | ||||||||||||||||
No hay archivos asociados |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||||
ID Registro: | 658118 | |||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||||
Clase: | Aves | |||||||||||||||
Orden: | Galliformes | |||||||||||||||
Familia: | Phasianidae | |||||||||||||||
Nombre Científico: | Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) | |||||||||||||||
Nombre Común: | Perdiz Roja | |||||||||||||||
Nombre en Inglés: | Red-legged Partridge | |||||||||||||||
Nombre Portugués: | ||||||||||||||||
BirdLife International: | Casi Amenazada (NT) | |||||||||||||||
Sexo: | N/A | |||||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||||
Cantidad de ejemplares: | 2 | |||||||||||||||
Fecha de Registro: | 23/10/2017 | |||||||||||||||
Pais: | Reino Unido | |||||||||||||||
Provincia / Departamento: | South East England | |||||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Berkshire | |||||||||||||||
La información de ubicación detallada y coordenadas se encuentran disponibles exclusivamente para usuarios registrados. | ||||||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||||
Certeza: | Observada | |||||||||||||||
Info. Reproducción: | No | |||||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 15/12/2017 09:45:53 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2024
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados