ARCHIVOS ASOCIADOS | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Reportar error | ||||||||||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||||||||||
ID Registro: | 585924 | |||||||||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||||||||||
Clase: | Aves | |||||||||||||||||||||
Orden: | Passeriformes | |||||||||||||||||||||
Familia: | Nectariniidae | |||||||||||||||||||||
Nombre Científico: | Cinnyris talatala Smith, 1836 | |||||||||||||||||||||
Nombre Común: | Suimanga Pechiblanco | |||||||||||||||||||||
Nombre en Inglés: | White-breasted Sunbird | |||||||||||||||||||||
Nombre Portugués: | ||||||||||||||||||||||
BirdLife International: | Preocupación Menor (LC) | |||||||||||||||||||||
Sexo: | Macho | |||||||||||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||||||||||
Fecha de Registro: | 28/05/2017 | |||||||||||||||||||||
Pais: | Sudáfrica | |||||||||||||||||||||
Provincia / Departamento: | Mpumalanga | |||||||||||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Parque Nacional Kruger | |||||||||||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Baja ![]() |
|||||||||||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||||||||||
Info. Reproducción: | No | |||||||||||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 23/06/2017 22:27:48 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados