¿No quieres ver este anuncio? Regístrate...
Sin evidencias adjuntas.
Publicado desde la APP
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| ID Registro: | 2369784 | |
| Reino: | Animalia | |
| Filo / División: | Chordata | |
| Clase: | Aves | |
| Orden: | Strigiformes | |
| Familia: | Strigidae | |
| Nombre científico: | Asio flammeus suinda | |
| Nombre en español: | Lechuzón Campestre | |
| Nombre en inglés: | Short-eared Owl | |
| Nombre en portugués: | Mocho-dos-banhados | |
| BirdLife International: |
|
|
| Sexo: | N/A | |
| Fase de vida: | N/A | |
| Cantidad de individuos: | 1 | |
| Fecha de Registro: | 30/09/2025 17:13 | |
| País: | Argentina | |
| Provincia / Departamento: | Buenos Aires | |
| Localidad o área protegida: | Tandil | |
| Coordenadas exactas: | -37.196535, -59.062334 | |
| Altitud exacta: | 121 m s.n.m. | |
| Precisión de la ubicación: | Alta | |
|
|
||
| Pertenencia: | Nativa | |
| Condición: | Silvestre | |
| Certeza: | Observada | |
| Información de Reproducción: | No | |
| Fecha de publicación: | 02/10/2025 09:11:49 | |
| COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD | ||
|
Aún no se han realizado comentarios.
Agregar comentario:
|
||
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2025
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados