¿No quieres ver anuncios? Regístrate...
Sin evidencias adjuntas.
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| ID Registro: | 2309933 | |
| Reino: | Animalia | |
| Filo / División: | Chordata | |
| Clase: | Aves | |
| Orden: | Passeriformes | |
| Familia: | Thraupidae | |
| Nombre científico: | Pipraeidea melanonota | |
| Nombre en español: | Saíra de Antifaz | |
| Nombre en inglés: | Fawn-breasted Tanager | |
| Nombre en portugués: | Saíra-viúva | |
| BirdLife International: |
|
|
| Sexo: | N/A | |
| Fase de vida: | N/A | |
| Cantidad de individuos: | 1 | |
| Fecha de Registro: | 22/06/2025 12:28 | |
| País: | Argentina | |
| Provincia / Departamento: | Misiones | |
| Localidad o área protegida: | Área Experimental Guaraní | |
| Coordenadas exactas: | -26.913213, -54.199035 | |
| Altitud exacta: | 453 m s.n.m. | |
| Precisión de la ubicación: | Alta | |
|
|
||
| Pertenencia: | Nativa | |
| Condición: | Silvestre | |
| Certeza: | Observada | |
| Información de Reproducción: | No | |
| Fecha de publicación: | 25/06/2025 21:23:39 | |
| COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD | ||
|
Aún no se han realizado comentarios.
Agregar comentario:
|
||