¿No quieres ver anuncios? Regístrate...
https://www.argentinat.org/observations/170632426
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| ID Registro: | 1789183 | |
| Reino: | Animalia | |
| Filo / División: | Arthropoda | |
| Clase: | Insecta | |
| Orden: | Hemiptera | |
| Familia: | Issidae | |
| Nombre científico: | Argepara lyra | |
| Nombre en español: | ||
| Nombre en inglés: | ||
| Nombre en portugués: | ||
| Sexo: | N/A | |
| Fase de vida: | Adulto | |
| Cantidad de individuos: | 1 | |
| Fecha de Registro: | 01/07/2023 | |
| País: | Argentina | |
| Provincia / Departamento: | Buenos Aires | |
| Localidad o área protegida: | Reserva Natural Urbana de Morón | |
| Coordenadas exactas: | -34.672872, -58.652293 | |
| Altitud exacta: | 21 m s.n.m. | |
| Precisión de la ubicación: | Alta | |
|
|
||
| Pertenencia: | Nativa | |
| Condición: | Silvestre | |
| Certeza: | Fotografiada | |
| Información de Reproducción: | No | |
| Fecha de publicación: | 09/07/2023 09:26:07 | |
| COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD | ||
|
Aún no se han realizado comentarios.
Agregar comentario:
|
||