ARCHIVOS ASOCIADOS | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Reportar error | ||||||||||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||||||||||
ID Registro: | 1747909 | |||||||||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||||||||||
Clase: | Aves | |||||||||||||||||||||
Orden: | Passeriformes | |||||||||||||||||||||
Familia: | Furnariidae | |||||||||||||||||||||
Nombre Científico: | Synallaxis spixi Sclater, 1856 | |||||||||||||||||||||
Nombre Común: | Pijuí Plomizo | |||||||||||||||||||||
Nombre en Inglés: | Spix´s Spinetail | |||||||||||||||||||||
Nombre Portugués: | João-teneném | |||||||||||||||||||||
BirdLife International: | Preocupación Menor (LC) | |||||||||||||||||||||
Sexo: | N/A | |||||||||||||||||||||
Etapa de vida: | N/A | |||||||||||||||||||||
Cantidad de ejemplares: | 2 | |||||||||||||||||||||
Fecha de Registro: | 07/04/2023 | |||||||||||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||||||||||
Provincia / Departamento: | Buenos Aires | |||||||||||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Punta Indio | |||||||||||||||||||||
Lugar detallado: | Sendero interpretativo “arroyo Villoldo” | |||||||||||||||||||||
Coordenadas - Lugar detallado: | -35.261442, -57.252154 | |||||||||||||||||||||
Altitud - Lugar detallado: | 6 m s.n.m. | |||||||||||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Media ![]() |
|||||||||||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||||||||||
Certeza: | Oída, Fotografiada | |||||||||||||||||||||
Info. Reproducción: | No | |||||||||||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 11/04/2023 18:12:07 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados