¿No quieres ver anuncios? Regístrate...
Sin evidencias adjuntas.
Publicado por Comando de VOZ desde la APP
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| ID Registro: | 1713804 | |
| Reino: | Animalia | |
| Filo / División: | Chordata | |
| Clase: | Aves | |
| Orden: | Charadriiformes | |
| Familia: | Charadriidae | |
| Nombre científico: | Vanellus chilensis | |
| Nombre en español: | Tero Común | |
| Nombre en inglés: | Southern Lapwing | |
| Nombre en portugués: | Quero-quero | |
| BirdLife International: |
|
|
| Sexo: | N/A | |
| Fase de vida: | N/A | |
| Cantidad de individuos: | 4 | |
| Fecha de Registro: | 29/01/2023 | |
| País: | Argentina | |
| Provincia / Departamento: | Buenos Aires | |
| Localidad o área protegida: | Chacabuco | |
| Localización detallada: | Ruta Nacional 7 km 212 | |
| Coordenadas exactas: | -34.619475, -60.503369 | |
| Altitud exacta: | 81 m s.n.m. | |
| Precisión de la ubicación: | Alta | |
|
|
||
| Pertenencia: | Nativa | |
| Condición: | Silvestre | |
| Certeza: | Observada, Oída | |
| Información de Reproducción: | No | |
| Fecha de publicación: | 29/01/2023 18:57:38 | |
| COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD | ||
|
Aún no se han realizado comentarios.
Agregar comentario:
|
||