¿No quieres ver anuncios? Regístrate...
Sin evidencias adjuntas.
Publicado por Comando de VOZ desde la APP
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| ID Registro: | 1556726 | |
| Reino: | Animalia | |
| Filo / División: | Arthropoda | |
| Clase: | Insecta | |
| Orden: | Lepidoptera | |
| Familia: | Nymphalidae | |
| Nombre científico: | Danaus erippus | |
| Nombre en español: | Monarca del Sur | |
| Nombre en inglés: | Southern Monarch | |
| Nombre en portugués: | Monarca Do Sul | |
| Sexo: | N/A | |
| Fase de vida: | Adulto | |
| Cantidad de individuos: | 15 | |
| Fecha de Registro: | 13/03/2022 | |
| País: | Argentina | |
| Provincia / Departamento: | Buenos Aires | |
| Localidad o área protegida: | Vicente López | |
| Localización detallada: | Área Natural Yrigoyen (Yrigoyen y el Río) | |
| Coordenadas exactas: | -34.514203, -58.470404 | |
| Altitud exacta: | 25 m s.n.m. | |
| Precisión de la ubicación: | Alta | |
|
|
||
| Pertenencia: | Nativa | |
| Condición: | Silvestre | |
| Certeza: | Observada | |
| Información de Reproducción: | No | |
| Fecha de publicación: | 13/03/2022 14:58:46 | |
| COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD | ||
|
Aún no se han realizado comentarios.
Agregar comentario:
|
||