ARCHIVOS ASOCIADOS | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Reportar error | ||||||||||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||||||||||
ID Registro: | 1514991 | |||||||||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||||||||||
Clase: | Aves | |||||||||||||||||||||
Orden: | Passeriformes | |||||||||||||||||||||
Familia: | Fringillidae | |||||||||||||||||||||
Nombre Científico: | Chlorophonia cyanea (Thunberg, 1822) | |||||||||||||||||||||
Nombre Común: | Tangará Bonito | |||||||||||||||||||||
Nombre en Inglés: | Blue-naped Chlorophonia | |||||||||||||||||||||
Nombre Portugués: | Gaturamo-bandeira | |||||||||||||||||||||
BirdLife International: | Preocupación Menor (LC) | |||||||||||||||||||||
Sexo: | Macho | |||||||||||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||||||||||
Fecha de Registro: | 10/12/2021 | |||||||||||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||||||||||
Provincia / Departamento: | Misiones | |||||||||||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Parque Nacional Iguazú | |||||||||||||||||||||
Lugar detallado: | Camino, límite del Parque, a Santuario Santa María de Iguazú. | |||||||||||||||||||||
Coordenadas - Lugar detallado: | -25.625480, -54.547661 | |||||||||||||||||||||
Altitud - Lugar detallado: | 222 m s.n.m. | |||||||||||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Media ![]() |
|||||||||||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||||||||||
Info. Reproducción: | No | |||||||||||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||||||||||
Cantidad de visitas: | 13 | |||||||||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 13/12/2021 14:53:05 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados