ARCHIVOS ASOCIADOS | ||||||||||||||||
No hay archivos asociados |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||||
ID Registro: | 1487803 | |||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||||
Clase: | Mammalia | |||||||||||||||
Orden: | Carnivora | |||||||||||||||
Familia: | Felidae | |||||||||||||||
Nombre Científico: | Leopardus geoffroyi (d´Orbigny & Gervais, 1844) | |||||||||||||||
Nombre Común: | Gato Montés | |||||||||||||||
Nombre en Inglés: | Geoffroy´s Cat | |||||||||||||||
Nombre Portugués: | Gato-do-mato | |||||||||||||||
Estado de conservación: | Preocupación Menor (LC) | |||||||||||||||
Sexo: | N/A | |||||||||||||||
Etapa de vida: | N/A | |||||||||||||||
Cantidad de ejemplares: | 1 | |||||||||||||||
Fecha de Registro: | 27/10/2021 | |||||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||||
Provincia / Departamento: | Buenos Aires | |||||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Villa Elisa | |||||||||||||||
La información de ubicación detallada y coordenadas se encuentran disponibles exclusivamente para usuarios registrados. | ||||||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||||
Certeza: | Observada | |||||||||||||||
Info. Reproducción: | No | |||||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 31/10/2021 10:59:00 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2024
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados