|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Registros | Probabilidad de observación | |
1 | Galliformes | Phasianidae | Gallo Bankiva | Red Junglefowl | Gallus gallus | 2 | IV | |
2 | Anseriformes | Anatidae | Cisne Negro | Black Swan | Cygnus atratus | 1 | III | |
3 | Cisne Cantor | Whooper Swan | Cygnus cygnus | 1 | III | |||
4 | Columbiformes | Columbidae | Paloma Doméstica | Rock Dove | Pombo-doméstico | Columba livia | 6 | VI |
5 | Tórtola Oriental | Oriental Turtle-dove | Streptopelia orientalis | 2 | IV | |||
6 | Tórtola Cabecigrís | Red Turtle-dove | Streptopelia tranquebarica | 1 | III | |||
7 | Tórtola Moteada | Eastern Spotted Dove | Spilopelia chinensis | 8 | VI | |||
8 | Tortolita Estriada | Zebra Dove | Geopelia striata | 6 | VI | |||
9 | Paloma de Nicobar | Nicobar Pigeon | Caloenas nicobarica | 1 | III | |||
10 | Vinago Cuellirrosa | Pink-necked Green-pigeon | Treron vernans | 2 | IV | |||
11 | Dúcula Dorsicastaña | Mountain Imperial-pigeon | Ducula badia | 2 | IV | |||
12 | Pied Imperial-pigeon | Ducula bicolor | 1 | III | ||||
13 | Caprimulgiformes | Apodidae | Brown-backed Needletail | Hirundapus giganteus | 1 | III | ||
14 | Vencejo Palmero Asiático | Asian Palm-swift | Cypsiurus balasiensis | 1 | III | |||
15 | Vencejo del Pacífico | Pacific Swift | Apus pacificus | 1 | III | |||
16 | Cuculiformes | Cuculidae | Cucal Chino | Greater Coucal | Centropus sinensis | 2 | IV | |
17 | Malcoha Sombrío | Green-billed Malkoha | Phaenicophaeus tristis | 2 | IV | |||
18 | Koel Común | Western Koel | Eudynamys scolopaceus | 1 | III | |||
19 | Asian Emerald Cuckoo | Chrysococcyx maculatus | 1 | III | ||||
20 | Cuco Plañidero | Plaintive Cuckoo | Cacomantis merulinus | 2 | IV | |||
21 | Gruiformes | Rallidae | Baillon´s Crake | Zapornia pusilla | 1 | III | ||
22 | Gallinete Pechiblanca | White-breasted Waterhen | Amaurornis phoenicurus | 2 | IV | |||
23 | Polla Gris | Common Moorhen | Galinha-d´agua | Gallinula chloropus | 1 | III | ||
24 | Ciconiiformes | Ciconiidae | Picotenaza Asiático | Asian Openbill | Anastomus oscitans | 1 | III | |
25 | Pelecaniformes | Ardeidae | Garcita Azulada | Green-backed Heron | Socozinho | Butorides striata | 2 | IV |
26 | Garcilla China | Chinese Pond-heron | Ardeola bacchus | 1 | III | |||
27 | Garcilla Indonesia | Javan Pond-heron | Ardeola speciosa | 3 | IV | |||
28 | Garceta Común | Little Egret | Garça-branca-pequena-europeia | Egretta garzetta | 3 | IV | ||
29 | Garceta de Arrecife | Pacific Reef-egret | Egretta sacra | 4 | V | |||
30 | Suliformes | Phalacrocoracidae | Cormorán de Java | Little Cormorant | Microcarbo niger | 1 | III | |
31 | Charadriiformes | Charadriidae | Chorlo Ártico | Grey Plover | Batuiruçu-de-axila-preta | Pluvialis squatarola | 1 | III |
32 | Avefría India | Red-wattled Lapwing | Vanellus indicus | 2 | IV | |||
33 | Scolopacidae | Playero Trinador | Whimbrel | Maçarico-galego | Numenius phaeopus | 2 | IV | |
34 | Andarríos Chico | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | 1 | III | |||
35 | Laridae | Charrán Bengalí | Lesser Crested Tern | Thalasseus bengalensis | 1 | III | ||
36 | Strigiformes | Strigidae | Brown Wood-owl | Strix leptogrammica | 1 | III | ||
37 | Accipitriformes | Pandionidae | Águila Pescadora | Osprey | Águia-pescadora | Pandion haliaetus | 1 | III |
38 | Accipitridae | Elanio Común | Black-winged Kite | Elanus caeruleus | 1 | III | ||
39 | Abejero Oriental | Oriental Honey-buzzard | Pernis ptilorhynchus | 1 | III | |||
40 | Baza Negro | Black Baza | Aviceda leuphotes | 1 | III | |||
41 | Culebrera Europea | Short-toed Snake-eagle | Circaetus gallicus | 1 | III | |||
42 | Aguila Azor Montañesa | Mountain Hawk-eagle | Nisaetus nipalensis | 1 | III | |||
43 | Japanese Sparrowhawk | Accipiter gularis | 1 | III | ||||
44 | Pigargo Oriental | White-bellied Sea-eagle | Haliaeetus leucogaster | 5 | V | |||
45 | Milano Brahmán | Brahminy Kite | Haliastur indus | 3 | IV | |||
46 | Rufous-winged Buzzard | Butastur liventer | 1 | III | ||||
47 | Bucerotiformes | Bucerotidae | Cálao Bicorne | Great Hornbill | Buceros bicornis | 2 | IV | |
48 | Cálao Cariblanco | Oriental Pied Hornbill | Anthracoceros albirostris | 3 | IV | |||
49 | Cálao Gorginegro | Wreathed Hornbill | Rhyticeros undulatus | 1 | III | |||
50 | Coraciiformes | Meropidae | Abejaruco Esmeralda | Asian Green Bee-eater | Merops orientalis | 1 | III | |
51 | Abejaruco Cabecirrufo | Chestnut-headed Bee-eater | Merops leschenaulti | 1 | III | |||
52 | Abejaruco Coliazul | Blue-tailed Bee-eater | Merops philippinus | 1 | III | |||
53 | Coraciidae | Indochinese Roller | Coracias affinis | 3 | IV | |||
54 | Alcedinidae | Martín Pescador Común | Common Kingfisher | Alcedo atthis | 1 | III | ||
55 | Martín Pescador Pío | Pied Kingfisher | Ceryle rudis | 1 | III | |||
56 | Alción Picocigüeña | Stork-billed Kingfisher | Pelargopsis capensis | 1 | III | |||
57 | Alción Acollarado | Collared Kingfisher | Todiramphus chloris | 2 | IV | |||
58 | Piciformes | Megalaimidae | Barbudo Calderero | Coppersmith Barbet | Psilopogon haemacephalus | 3 | IV | |
59 | Barbudo Grande | Great Barbet | Psilopogon virens | 1 | III | |||
60 | Lineated Barbet | Psilopogon lineatus | 1 | III | ||||
61 | Golden-throated Barbet | Psilopogon franklinii | 1 | III | ||||
62 | Picidae | Speckled Piculet | Picumnus innominatus | 1 | III | |||
63 | Pito Sultán | Buff-spotted Flameback | Chrysocolaptes lucidus | 1 | III | |||
64 | Common Flameback | Dinopium javanense | 1 | III | ||||
65 | Pito Colinegro | Laced Woodpecker | Picus vittatus | 1 | III | |||
66 | Falconiformes | Falconidae | Collared Falconet | Microhierax caerulescens | 1 | III | ||
67 | Psittaciformes | Psittacidae | Blossom-headed Parakeet | Himalayapsitta roseata | 1 | III | ||
68 | Passeriformes | Eurylaimidae | Eurilaimo Bandeado | Javan Broadbill | Eurylaimus javanicus | 1 | III | |
69 | Oriolidae | Oropéndola Encapuchada | Black-hooded Oriole | Oriolus xanthornus | 1 | III | ||
70 | Campephagidae | Grey-chinned Minivet | Pericrocotus solaris | 1 | III | |||
71 | Minivet Piquicorto | Short-billed Minivet | Pericrocotus brevirostris | 1 | III | |||
72 | Minivet Escarlata | Scarlet Minivet | Pericrocotus flammeus | 1 | III | |||
73 | Artamidae | Artamo Ceniciento | Ashy Woodswallow | Artamus fuscus | 3 | IV | ||
74 | Vangidae | Oruguero Alibarrado | Bar-winged Flycatcher-shrike | Hemipus picatus | 1 | III | ||
75 | Aegithinidae | Iora Común | Common Iora | Aegithina tiphia | 2 | IV | ||
76 | Rhipiduridae | Abanico Pío | Sunda Pied Fantail | Rhipidura javanica | 2 | IV | ||
77 | Dicruridae | Drongo Real | Black Drongo | Dicrurus macrocercus | 3 | IV | ||
78 | Drongo Cenizo | Ashy Drongo | Dicrurus leucophaeus | 4 | V | |||
79 | Drongo Bronceado | Bronzed Drongo | Dicrurus aeneus | 1 | III | |||
80 | Drongo de Raquetas Chico | Lesser Racquet-tailed Drongo | Dicrurus remifer | 1 | III | |||
81 | Drongo de Raquetas Grande | Greater Racquet-tailed Drongo | Dicrurus paradiseus | 2 | IV | |||
82 | Laniidae | Alcaudón Pardo | Brown Shrike | Lanius cristatus | 2 | IV | ||
83 | Alcaudón Birmano | Burmese Shrike | Lanius collurioides | 1 | III | |||
84 | Alcaudón Tibetano | Grey-backed Shrike | Lanius tephronotus | 1 | III | |||
85 | Corvidae | Urraca Vagabunda | Rufous Treepie | Dendrocitta vagabunda | 2 | IV | ||
86 | Common Green Magpie | Cissa chinensis | 1 | III | ||||
87 | Cuervo Picudo | Large-billed Crow | Corvus macrorhynchos | 6 | VI | |||
88 | Stenostiridae | Cola de Abanico de Vientre Amarillo | Yellow-bellied Fairy-fantail | Chelidorhynx hypoxanthus | 2 | IV | ||
89 | Cisticolidae | Hill Prinia | Prinia superciliaris | 1 | III | |||
90 | Sastrecillo Común | Common Tailorbird | Orthotomus sutorius | 1 | III | |||
91 | Sastrecillo Cuellinegro | Dark-necked Tailorbird | Orthotomus atrogularis | 1 | III | |||
92 | Hirundinidae | Golondrina Dáurica | Red-rumped Swallow | Cecropis daurica | 1 | III | ||
93 | House Swallow | Hirundo javanica | 2 | IV | ||||
94 | Golondrina Tijerita | Barn Swallow | Andorinha-de-bando | Hirundo rustica | 2 | IV | ||
95 | Pycnonotidae | Bulbul Frentigrís | White-throated Bulbul | Alophoixus flaveolus | 1 | III | ||
96 | Bulbul De Mcclelland | Mountain Bulbul | Ixos mcclellandii | 3 | IV | |||
97 | Bulbul Crestinegro | Black-crested Bulbul | Rubigula flaviventris | 3 | IV | |||
98 | Bulbul Orfeo | Red-whiskered Bulbul | Pycnonotus jocosus | 6 | VI | |||
99 | Bulbul Ventridorado | Sooty-headed Bulbul | Pycnonotus aurigaster | 4 | V | |||
100 | Bulbul de Finlayson | Stripe-throated Bulbul | Pycnonotus finlaysoni | 1 | III | |||
101 | Bulbul Amarillento | Flavescent Bulbul | Pycnonotus flavescens | 2 | IV | |||
102 | Bulbul de Blanford | Streak-eared Bulbul | Pycnonotus blanfordi | 2 | IV | |||
103 | Bulbul Cabecinegro | Black-headed Bulbul | Brachypodius atriceps | 1 | III | |||
104 | Phylloscopidae | Mosquitero Bilistado | Yellow-browed Warbler | Phylloscopus inornatus | 1 | III | ||
105 | Hume´s Leaf-warbler | Phylloscopus humei | 1 | III | ||||
106 | Ashy-throated Warbler | Phylloscopus maculipennis | 1 | III | ||||
107 | Mosquitero Verdoso | Greenish Warbler | Phylloscopus trochiloides | 1 | III | |||
108 | Two-barred Warbler | Phylloscopus plumbeitarsus | 1 | III | ||||
109 | Mosquitero Boreal | Arctic Warbler | Phylloscopus borealis | 1 | III | |||
110 | Pale-legged Leaf-warbler | Phylloscopus tenellipes | 1 | III | ||||
111 | Mosquitero de Blyth | Blyth´s Leaf-warbler | Phylloscopus reguloides | 1 | III | |||
112 | Mosquitero de Davison | White-tailed Leaf-warbler | Phylloscopus intensior | 2 | IV | |||
113 | Scotocercidae | Mountain Tailorbird | Phyllergates cucullatus | 1 | III | |||
114 | Timaliidae | White-browed Scimitar-babbler | Pomatorhinus schisticeps | 1 | III | |||
115 | Pellorneidae | Fulveta Alirufa | Rufous-winged Fulvetta | Schoeniparus castaneceps | 2 | IV | ||
116 | Leiotrichidae | Grey-cheeked Fulvetta | Alcippe morrisonia | 1 | III | |||
117 | Black-throated Laughingthrush | Garrulax chinensis | 1 | III | ||||
118 | Silver-eared Laughingthrush | Trochalopteron melanostigma | 3 | IV | ||||
119 | Dark-backed Sibia | Heterophasia melanoleuca | 1 | III | ||||
120 | Minla Colicastaña | Bar-throated Minla | Chrysominla strigula | 3 | IV | |||
121 | Actinodura de Ramsay | Western Spectacled Barwing | Actinodura ramsayi | 2 | IV | |||
122 | Sturnidae | Estornino Pío | Asian Pied Starling | Gracupica contra | 2 | IV | ||
123 | Estornino Cuellinegro | Black-collared Starling | Gracupica nigricollis | 3 | IV | |||
124 | Estornino Malabar | Chestnut-tailed Starling | Sturnia malabarica | 1 | III | |||
125 | Miná Común | Common Myna | Acridotheres tristis | 16 | VI | |||
126 | Miná de la Jungla | Jungle Myna | Acridotheres fuscus | 1 | III | |||
127 | Miná Grande | Great Myna | Acridotheres grandis | 2 | IV | |||
128 | Miná Religioso | Common Hill Myna | Gracula religiosa | 1 | III | |||
129 | Muscicapidae | Shama Oriental | Oriental Magpie-robin | Copsychus saularis | 6 | VI | ||
130 | Shama Culiblanco | White-rumped Shama | Kittacincla malabarica | 1 | III | |||
131 | Papamoscas Pardo | Asian Brown Flycatcher | Muscicapa dauurica | 2 | IV | |||
132 | Small Niltava | Niltava macgrigoriae | 1 | III | ||||
133 | Papamoscas Verdín | Verditer Flycatcher | Eumyias thalassinus | 2 | IV | |||
134 | Papamoscas de Banyumas | Hill Blue-flycatcher | Cyornis banyumas | 1 | III | |||
135 | Indochinese Blue-flycatcher | Cyornis sumatrensis | 2 | IV | ||||
136 | Papamoscas de Hainan | Hainan Blue-flycatcher | Cyornis hainanus | 1 | III | |||
137 | Papamoscas Gorgiazul | Blue-throated Blue-flycatcher | Cyornis rubeculoides | 1 | III | |||
138 | Himalayan Shortwing | Brachypteryx cruralis | 1 | III | ||||
139 | Arrenga Común | Blue Whistling-thrush | Myophonus caeruleus | 2 | IV | |||
140 | Papamoscas Mugimaki | Mugimaki Flycatcher | Ficedula mugimaki | 1 | III | |||
141 | Snowy-browed Flycatcher | Ficedula hyperythra | 1 | III | ||||
142 | Papamoscas Pío | Little Pied Flycatcher | Ficedula westermanni | 1 | III | |||
143 | Red-throated Flycatcher | Ficedula albicilla | 3 | IV | ||||
144 | Roquero Solitario | Blue Rock-thrush | Monticola solitarius | 4 | V | |||
145 | Tarabilla Pía | Pied Bushchat | Saxicola caprata | 1 | III | |||
146 | Tarabilla Común | Common Stonechat | Saxicola torquatus | 1 | III | |||
147 | Irenidae | Irena Dorsiazul | Asian Fairy-bluebird | Irena puella | 2 | IV | ||
148 | Chloropseidae | Verdín Frentidorado | Golden-fronted Leafbird | Chloropsis aurifrons | 1 | III | ||
149 | Dicaeidae | Picaflores Ventrinaranja | Orange-bellied Flowerpecker | Dicaeum trigonostigma | 1 | III | ||
150 | Picaflores Dorsirrojo | Scarlet-backed Flowerpecker | Dicaeum cruentatum | 2 | IV | |||
151 | Nectariniidae | Streaked Spiderhunter | Arachnothera magna | 2 | IV | |||
152 | Suimanga Gorjipardo | Brown-throated Sunbird | Anthreptes malacensis | 4 | V | |||
153 | Suimanga Gorjipúrpura | Purple-throated Sunbird | Leptocoma sperata | 1 | III | |||
154 | Suimanga Dorsioliva | Olive-backed Sunbird | Cinnyris jugularis | 4 | V | |||
155 | Black-throated Sunbird | Aethopyga saturata | 1 | III | ||||
156 | Suimanga Coliverde | Green-tailed Sunbird | Aethopyga nipalensis | 3 | IV | |||
157 | Suimanga De Gould | Gould´s Sunbird | Aethopyga gouldiae | 2 | IV | |||
158 | Estrildidae | Capuchino Culiblanco | White-rumped Munia | Lonchura striata | 1 | III | ||
159 | Capuchino Nutmeg | Scaly-breasted Munia | Lonchura punctulata | 3 | IV | |||
160 | Capuchino Castaño | Chestnut Munia | Lonchura atricapilla | 1 | III | |||
161 | Passeridae | Gorrión Común | House Sparrow | Pardal | Passer domesticus | 2 | IV | |
162 | Gorrión Molinero | Eurasian Tree Sparrow | Passer montanus | 8 | VI | |||
163 | Motacillidae | Bisbita de Richard | Richard´s Pipit | Anthus richardi | 1 | III | ||
164 | Lavandera Cascadeña | Grey Wagtail | Motacilla cinerea | 1 | III | |||
165 | Eastern Yellow Wagtail | Motacilla tschutschensis | 1 | III |
|
Descargar |