|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Pertenencia | |
1 | Coleoptera | Buprestidae | Conognatha viridiventris | Nativa | |||
2 | Lepidoptera | Nymphalidae | Dama Patagónica | Chilean Lady | Vanessa terpsichore | Nativa | |
3 | Ana del Sur | Yramea cytheris | Nativa | ||||
4 | Pieridae | Isoca Patagónica | Colias vauthierii | Nativa | |||
5 | Diptera | Syrphidae | Austroscaeva melanostoma | Nativa | |||
6 | Charadriiformes | Laridae | Gaviota Andina | Andean Gull | Larus serranus | Nativa | |
7 | Psittaciformes | Psittacidae | Cachaña | Austral Parakeet | Enicognathus ferrugineus | Nativa | |
8 | Passeriformes | Furnariidae | Remolinera Común | Buff-winged Cinclodes | Pedreiro-dos-andes | Cinclodes fuscus | Nativa |
9 | Passerellidae | Chingolo | Rufous-collared Sparrow | Tico-tico | Zonotrichia capensis | Nativa |
|
Descargar |
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2024
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados