EcoRegistros
¡15 años 🎂!
🌐 ES
ES - Español
EN - English
PT - Português
🌙
Publicar
Mensaje en el Foro
Publicar Registro con Foto
Publicar Registro con Filmación
Publicar Registro con Audio
Publicar solo Registro
Publicar Registros por tanda
Publicar Lista de Registros
Publicar Planilla de Registros
Solicitar alta de especie / ficha
Interactuar
Últimos registros publicados
Birding Challenge
ÉRIA - Asistente IA
EcoRegistros APP descargar
Últimos checklists
Fotos sin identificación
FORO de discusiones
BIG YEAR
LIFER's
Grupo de Whatsapp
Contáctenos
Contribuir
Ingresar
Buscar
¿No quieres ver anuncios? Regístrate...
Primer registro personal de cada especie de Eduardo Beltrocco (lifers)
Especies por año
2019:
158
→ 158
Total: 158
Acceder al perfil de Eduardo Beltrocco
Ver en EcoRegistros Lifers
Todas las especies
Aves
Mamíferos
Reptiles
Anfibios
Crustáceos
Peces
Insectos
Arácnidos
Moluscos
Medusas
Gusanos planos
Lamprea
Plantas
Hongos
Anémonas
Algas pardas
Gusanos
Estrellas de Mar
Erizos de Mar
Algas rojas
Algas verdes
Parásitos
Tenóforos
Poliquetos
Urocordados
Demosponjas
Pepinos de Mar
Escolopendras
Briozoos
Protozoos
Colémbolos
Mixomicetos
Braquiópodos
Global
Afganistán
Åland
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguila
Antártico
Antigua y Barbuda
Antillas Nederlandesas
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bahréin
Bangladesh
Barbados
Bélgica
Belice
Benín
Bermudas
Bielorrusia
Bolivia
Bonaire, San Estaquio y Saba
Bosnia-Herzegovina
Bostwana
Botsuana
Brasil
Brunéi Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Cataluña
Chad
Chile
China
Chipre
Ciudad del Vaticano
Colombia
Comoras
Congo
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa de Marfil
Costa Rica
Croacia
Cuba
Curazao
Dinamarca
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Escocia
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos
Estonia
Etiopía
Filipinas
Finlandia
Fiyi
Francia
Gabón
Gales
Gambia
Georgia
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe
Guam
Guatemala
Guayana Francesa
Guernesey
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Guyana
Haití
Holanda
Honduras
Hong Kong
Hungria
India
Indonesia
Irán
Iraq
Irlanda
Irlanda del Norte
Isla Ascensión
Isla de Jersey
Isla de Man
Isla de Navidad
Isla Norfolk
Islandia
Islas Caimán
Islas Cocos
Islas Cook
Islas Feroe
Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur
Islas Heard y McDonald
Islas Marianas del Norte
Islas Marshall
Islas Pitcairn
Islas Salomón
Islas Svalbard y Jan Mayen
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes Británicas
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazajistán
Kenia
Kirguistán
Kiribati
Kosovo
Kuwait
Laos
Lesotho
Lesoto
Letonia
Líbano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macao
Macedonia
Madagascar
Malasia
Malaui
Maldivas
Malí
Malta
Marruecos
Martinica
Mauricio
Mauritania
Mayotte
México
Micronesia
Moldavia
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Océano
Océano Antártico
Océano Ártico
Océano Atlántico
Océano Índico
Océano Pacífico
Omán
Países Bajos
Pakistán
Palaos
Palestina
Panamá
Papúa Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Reino Unido
República Centroafricana
República Checa
República de Mauricio
República Democrática del Congo
República Dominicana
Reunión
Ruanda
Rumania
Rusia
Sahara Occidental
Samoa Americana
Samoa del Oeste
San Cristóbal y Nieves
San Marino
San Martín
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Santa Helena
Santa Lucía
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Siria
Somalia
Sri Lanka
Suazilandia
Sudáfrica
Sudán
Sudán del Sur
Suecia
Suiza
Surinam
Tailandia
Taiwán
Tanzania
Tayikistán
Territorio Británico en el Océano Índico
Territorios Australes Franceses
Timor Oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Unión Europea
Unión Soviética
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Wallis y Futuna
Yemen
Yibuti
Yugoslavia
Zambia
Zimbabue
Zimbabwe
Todas las provincias
Antártida Argentina
Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Islas del Atlántico Sur
Islas Malvinas
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Océano Atlántico - Aguas argentinas
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán
Todas las localidades
-26.789271, -59.145559
9 (-26,707701, -59,625140)
9 (-26,762700, -59,594408)
9 (-26,768534, -59,587116)
9 (-26,798103, -59,557283)
9 (-26,824783, -59,544722)
9 (-26,826742, -59,543522)
9 (-26,895733, -59,525137)
9 (-26,919570, -59,525326)
9 (-26,938350, -59,520454)
9 (-27,073685, -59,457650)
Acceso Parque Nacional Chaco
Aeropuerto de Resistencia
Alrededores de Refugio de Vida Silvestre El Cachapé
Avenida Vélez Sarsfield (-27,426566, -58,945582)
Avia terai
Bajada al Rio Bermejito desde la Ruta Provincial 9
Banco de arena
Banco de arena Rio Parana
Barranqueras
Basail
Bermejo
Calle Francisco Ramirez 1080 (-27,429456, -58,944918)
Calle rural cerca de Puerto Lavalle
Calle rural Pampa del Indio
Camino a isla del cerrito
Camino a La Armonía
Camino a Pampa Bandera
Camino desde Rp90 a Selvas del Río de Oro
Camino entre Capitan Solari y Parque Nacional Chaco
Camino entre Resistencia e Isla del Cerrito
Camino juana azurduy
Camino rural entre P.n. Chaco y Presidencia de la Plaza
Camino rural entre Ruta 4 y Ruta 9
Camino rural Pampa del Indio
Camino sin nombrar (-24,948793, -60,966547)
Camino sin nombrar (-24,949129, -60,965241)
Camino sin nombrar (-24,949355, -60,966748)
Camino sin nombrar (-24,951838, -60,965127)
Camino sin nombrar (-24,953522, -60,963325)
Camino sin nombrar (-24,956507, -60,961400)
Camino sin nombrar (-24,957350, -60,960293)
Camino sin nombrar (-24,957573, -60,957945)
Camino sin nombrar (-24,958380, -60,960848)
Camino sin nombrar (-24,959030, -60,964787)
Camino sin nombrar (-24,995668, -61,013515)
Camino sin nombrar (-24,995672, -61,013522)
Camino sin nombrar (-25,023015, -61,028155)
Camino sin nombrar (-25,167722, -61,088347)
Camino sin nombrar (-26,276205, -59,973629)
Camino sin nombrar (-26,276264, -59,973904)
Camino sin nombrar (-26,277286, -59,971260)
Camino sin nombrar (-26,608702, -59,315487)
Camino sin nombrar (-26,855947, -59,794082)
Camino sin nombrar (-26,886165, -60,210008)
Camino sin nombrar (-27,303884, -58,994092)
Camino sin nombrar (-27,402720, -59,012338)
Camino sin nombrar (-27.391396, -59.026948)
Camino sin nombrar (-27.608477, -61.680953)
Camino sin nombrar (-27.609525, -61.682295)
Camino sin nombrar (-27.610738, -61.688136)
Capitan Solari
CE 9
CE 9 (-26,287672, -61,703924)
CE 9 (-26,304024, -61,666077)
CE 9 (-26,305374, -61,664033)
CE 9 (-26,334042, -61,594202)
CE 9 (-26,334948, -61,592060)
CE 9 (-26,378424, -61,488866)
CE 9 (-26,391608, -61,457466)
CE 9 (-26,541986, -61,097787)
CE 9 (-26,591405, -60,978759)
CE 9 (-26,594448, -60,971404)
CE 9 (-26,602239, -60,958247)
CE 9 (-26,603105, -60,957134)
CE 9 (-26,608926, -60,942694)
CE 9 (-26,613066, -60,926416)
CE 9 (-26,649074, -60,839269)
CE 9 (-26,669365, -60,790053)
CE 9 (-26,703033, -60,733848)
CE 9 (-26,708379, -60,713042)
CE 9 (-26,738045, -60,629340)
CE 9 (-26,738347, -60,628427)
CE 9 (-26,743659, -60,613561)
CE 9 (-26,743985, -60,612465)
CE 9 (-26,752213, -60,589563)
CE 9 (-26,766341, -60,549731)
CE 9 (-26,779698, -60,511996)
CE 9 (-26,783276, -60,501997)
CE 9 (-26,786733, -60,492117)
CE 9 (-26,789666, -60,484780)
CE 9 (-26,828800, -60,372265)
CE 9 (-26,875931, -60,239033)
CE 9 (-26,887705, -60,205467)
CE 9 (-26,890607, -60,197359)
CE 9 (-26,897678, -60,177275)
CE 9 (-26,898219, -60,175489)
CE 9 (-26,899658, -60,171630)
CE 9 (-26,909738, -60,142932)
CE 9 (-26,911375, -60,138105)
CE 9 (-26,912903, -60,133866)
CE 9 (-26,916340, -60,124112)
CE 9 (-26,935032, -60,070876)
CE 9 (-26,938580, -60,058856)
CE 9 (-26,955776, -60,011742)
CE 9 (-26,963412, -59,978988)
CE 9 (-26,963999, -59,974676)
CE 9 (-26,965336, -59,970077)
CE 9 (-26,971300, -59,952897)
CE 9 (-26,981115, -59,924741)
CE 9 (-26,983171, -59,918782)
CE 9 (-26,985252, -59,912811)
CE 9 (-26,986155, -59,909934)
CE 9 (-26,987494, -59,906383)
CE 9 (-26,990900, -59,896585)
CE 9 (-26,990950, -59,896283)
CE 9 (-26,994082, -59,887329)
CE 9 (-26,996609, -59,880230)
CE 9 (-26,998154, -59,875763)
CE 9 (-26.531938, -61.122235)
CE 9 (-26.565321, -61.041503)
CE 9 (-26.590578, -60.98091)
CE 9 (-26.633134, -60.87827)
CE 9 (-26.743919, -60.613192)
CE 9 (-26.755643, -60.580146)
CE 9 (-26.769489, -60.541045)
CE 9 (-26.859754, -60.285061)
CE 9 (-26.903465, -60.160704)
CE 9 (-26.911662, -60.137553)
CE 9 (-26.91922, -60.11501)
CE 9 (-26.925562, -60.09768)
CE 9 (-26.96167, -59.992838)
CE 9 (-26.983198, -59.918498)
CE 9 (-27,000774, -59,867849)
CE 9 (-27,000869, -59,867393)
CE 9 (-27,001529, -59,865432)
CE 9 (-27,046726, -59,736625)
CE 9 (-27,055625, -59,716805)
CE 9 (-27,060511, -59,706043)
CE 9 (-27,064165, -59,698104)
CE 9 (-27,084176, -59,651421)
CE 9 (-27,095014, -59,622565)
CE 9 (-27,103254, -59,600504)
CE 9 (-27,120189, -59,546688)
CE 9 (-27,121689, -59,538939)
CE 9 (-27,126844, -59,512188)
CE 9 (-27,171812, -59,361429)
CE 9 (-27,179967, -59,337591)
CE 9 (-27,182326, -59,331512)
CE 9 (-27,188303, -59,324552)
CE 9 (-27,191893, -59,303616)
CE 9 (-27,198433, -59,274283)
CE 9 (-27,216875, -59,226328)
CE 9 (-27,223727, -59,212406)
CE 9 (-27,234570, -59,196711)
CE 9 (-27,265450, -59,150112)
CE 9 (-27,275212, -59,138634)
CE 9 (-27,297627, -59,114020)
CE 9 (-27,320848, -59,088005)
CE 9 (-27,368010, -59,056435)
CE 9 (-27,389591, -59,026942)
CE 9 (-27,405790, -59,009439)
CE 9 (-27,408344, -58,984756)
CE 9 (-27,410945, -58,991910)
CE 9 (-27,411287, -59,002951)
CE 9 (-27,427982, -58,939479)
CE 9 (-27,434753, -58,922862)
CE 9 (-27,436757, -58,905047)
CE 9 (-27,436840, -58,915798)
CE 9 (-27,438011, -58,897202)
CE 9 (-27,444628, -58,889136)
CE 9 (-27,446160, -58,887380)
CE 9 (-27,446337, -58,887097)
CE 9 (-27,446615, -58,886782)
CE 9 (-27,449903, -58,883073)
CE 9 (-27,451013, -58,881758)
CE 9 (-27,452280, -58,880437)
CE 9 (-27,453457, -58,879122)
CE 9 (-27,458647, -58,873122)
CE 9 (-27,458895, -58,872907)
CE 9 (-27,461133, -58,870385)
CE 9 (-27.090295, -59.634923)
CE 9 (-27.170678, -59.36451)
CE 9 (-27.206878, -59.251994)
CE 9 (-27.280836, -59.132711)
CE 9 (-27.319692, -59.089234)
CE 9 (-27.331532, -59.076147)
CE 9 (-27.340513, -59.071752)
CE 9 (-27.358583, -59.063934)
CE 9 (-27.41190751, -58.97483484)
CE 9 (-27.41270308, -58.9985324)
CE 9 (-27.42959362, -58.93605678)
CE 9 (-27.4451244, -58.8883731)
CE 9 (-27.445316, -58.888363)
CE 9 (-27.448364, -58.88485185)
CE 9 (-27.45565576, -58.87664969)
CE 9 (-27.46121808, -58.87036416)
CE 9 106 (-27,038096, -59,761270)
CE 9 106 (-27,041198, -59,752406)
CE 9 165 (-26,851505, -60,308320)
CE 9 261 (-26,497743, -61,204064)
CE 9 275-277 (-26,448370, -61,322144)
CE 9 275-277 (-26,452690, -61,311822)
CE 9 279-281 (-26,431410, -61,362609)
CE 9 487 (-25.634833, -63.227136)
Cerca de Galcedo
Cercanía de Colonia Aborígen
Charadai
Charata
Circunvalación (-26,519935, -59,350920)
Circunvalación (-26,520029, -59,353278)
Clonia Tacuarí
Colonia Baranda
Colonia Benitez
Colonia Elisa
Colonia La Tambora
Colonia Popular
Colonias Unidas
Comandante Fontana
Concepción del Bermejo
Coronel Benitez
Corzuela
Costa Iné
Cote Lai
Defensa del Bermejo
Departamento Almirante Brown
Departamento General Güemes
Departamento San Fernando
Doce de Octubre
Dpto Almirante Brown
Dto. Gral. Guemes
El Espinillo
El Impenetrable
El Sauzalito
En Rp7 pasando Presidencia de la Plaza
Entre Capitán Solari y Parque Nacional Chaco
Establecimiento ibiri
Establecimiento San Rafael
Estación Biológica Yacaré-oga - La Eduvigis
Estación Biológica Yacare-oga Area de Estudio Selvas del Río de Oror
Estación Biologica Yacare-oga: Área de Estudio Zampa
Estación Pozo del Indio
Estanislao Lopez 1395 (-27,430643, -58,939735)
Estanislao Lopez 1395 (-27,430654, -58,939242)
Estanislao Lopez 1395 (-27,430891, -58,940136)
Fontana
Fortin Lavalle
Gancedo
General Donovan
General Güemes
General Jose de San Martín
General Pinedo
General Vedia
Gob F. Teney 1575 (-27,417588, -58,963830)
Hermoso Campo
Horquilla
Ingeniero Barbet
Interprovincial (-27.741784, -61.711849)
Interprovincial (-27.750114, -61.711885)
Interprovincial (-27.758138, -61.711845)
Isla del Cerrito
J J Castelli
Juan José Castelli
La Eduvigis
La Escondida
La Fidelidad
La Leonesa
La Vicuña
Laguna "el Palmar" Las Palmas Chaco
Laguna Blanca
Laguna El Palmar
Laguna Limpia
Lapachito
Las Breñas
Las Garcitas
Las Hacheras
Las Palmas
Libertador General San Martín
Llegando a Gancedo sobre Rn89
Los Frentones
Machagai
Machagai (-27,395791, -58,993288)
Makalle
Margarita Belén
Maria Sara
Miraflores
Misión Nueva Pompeya
Napalpí
P.R.Saenz Peña
Pamp
Pampa del Indio
Pampa del indio (pueblo y alrededores)
Pampa del Indio (Pueblo)
Pampa del Infierno
Paraje La Armonia
Paraje Nueva Población
Paraje Tres Horquetas
Parque Avalos
Parque Nacional Chaco
Parque Nacional el Impenetrable
Parque Nacional El Impenetrable
Parque Nacional Laguna El Palmar
Parque Provincial Fuerte Esperanza
Parque Provincial Pampa del Indio
Pn El Impenetrable
Presidencia de la Plaza
Presidencia Plaza
Presidencia Roque Saenz Peña
Primero de Mayo
Puente General Belgrano (-27,462410, -58,868857)
Puerto Bastiani
Puerto Eva Perón (ex. Puerto Velaz)
Puerto Las Palmas
Puerto Tirol
Puerto Vilela
Puerto Vilelas
Quitilipi
Refugio de Vida Silvestre El Cachapé
Reserva Isla del Cerrito
Reserva Provincial Loro Hablador
Reserva Provincial Privada Estancia La Leonor
Reserva y Ecolodge Tantanacuy
Resistencia
Rio Bermejito
Río Cangui Grande
Río Muerto
Río Paraguay - Confluencia a Km 30
Río Paraguay - Km 30 a Km 55
Río Paraguay - Km 55 a Km 75
Río Paraná - Km 1130 al Km 1150
Río Paraná - Km 1135 al Km 1150
Río Salado
Rn11 a la altura del Río Guaycurú
Rn16, entre Machagai y Presidencia de la Plaza
Rn89, km antes de Charata
Rn89, km después de Charata
Roque Saenz Peña
Rp 3 entre Pampa del Indio y Gral. Josè de San Martín
Rp 3 entre Pampa del Indio y Gral. Josè de San Martín
Rp 90 entre Pampa del Indio y Gral. Josè de San Martín
Rp 90, Dellamea
Rp11 antes de llegar a Resistencia
Rp4 - km después de Villa Berthet
Rp6 - km antes de San Bernardo
Rp6, km antes de Villa Berthet
Rp7 - Km después de Presidencia de la Plaza
Rp7, Km antes de Colonias Unidas
Ruta 11
Ruta 11 - Límite con Santa fe
Ruta 11, Desvio a San Martin
Ruta 11, entre Resistencia y la provincia de Formosa
Ruta 11, entre Resistencia y Santa Fe
Ruta 16
Ruta 3 entre empalme Ruta 90 y empalme Ruta 4
Ruta 3 entre Pampa del Indio y Villa Rio Bermejito
Ruta 3 entre Villa Rio Bermejito y Paraje La Sirena
Ruta 32 (-26,525535, -59,362360)
Ruta 32 (-26,531042, -59,358508)
Ruta 4
Ruta 4 entre Pampa del Indio (pueblo) y Parque provincial Pampa del Indio
Ruta 63
Ruta 7
Ruta 7 entre Colonias Unidas y San Martin
Ruta 9 (puente Estero Gualtieri)
Ruta 9 entre Capitan Solari y Colonias Unidas
Ruta 9 entre cruce con ruta 4 y Estero Gualtieri
Ruta 9 entre empalme Ruta 4 y Colonias Unidas
Ruta 9 entre Miraflores y Parque Nacional el Impenetrable
Ruta 90 Entre Colonias Unidas y San Martin
Ruta 90 entre empalme con Ruta 11 y empalme con Ruta 3
Ruta 90, entre riacho Quia y Estancia El Cachape
Ruta 95
Ruta Nacional 11
Ruta Nacional 11 (-26,655609, -58,631823)
Ruta Nacional 11 (-26,656866, -58,632348)
Ruta Nacional 11 (-26,664238, -58,635436)
Ruta Nacional 11 (-26,665437, -58,635892)
Ruta Nacional 11 (-26,666826, -58,636784)
Ruta Nacional 11 (-26,672812, -58,642515)
Ruta Nacional 11 (-26,673583, -58,643237)
Ruta Nacional 11 (-26,674549, -58,644144)
Ruta Nacional 11 (-26,679545, -58,648940)
Ruta Nacional 11 (-26,688603, -58,657564)
Ruta Nacional 11 (-26,746433, -58,699305)
Ruta Nacional 11 (-26,749188, -58,701269)
Ruta Nacional 11 (-26,820933, -58,717227)
Ruta Nacional 11 (-26,827801, -58,723944)
Ruta Nacional 11 (-26,827977, -58,724230)
Ruta Nacional 11 (-26,851177, -58,749903)
Ruta Nacional 11 (-26,853375, -58,752327)
Ruta Nacional 11 (-26,858505, -58,757367)
Ruta Nacional 11 (-26,859903, -58,758575)
Ruta Nacional 11 (-26,867380, -58,765407)
Ruta Nacional 11 (-26,919217, -58,801460)
Ruta Nacional 11 (-26,934660, -58,817552)
Ruta Nacional 11 (-26,975687, -58,862062)
Ruta Nacional 11 (-26,977713, -58,863958)
Ruta Nacional 11 (-26,979373, -58,865457)
Ruta Nacional 11 (-26,981361, -58,867109)
Ruta Nacional 11 (-26.922936, -58.805289)
Ruta Nacional 11 (-26.935486, -58.818445)
Ruta Nacional 11 (-27,084233, -58,954247)
Ruta Nacional 11 (-27,107484, -58,966273)
Ruta Nacional 11 (-27,109255, -58,967030)
Ruta Nacional 11 (-27,114237, -58,969082)
Ruta Nacional 11 (-27,118973, -58,971062)
Ruta Nacional 11 (-27,126663, -58,974248)
Ruta Nacional 11 (-27,142302, -58,977262)
Ruta Nacional 11 (-27,153819, -58,978953)
Ruta Nacional 11 (-27,182270, -58,983293)
Ruta Nacional 11 (-27,201342, -58,986158)
Ruta Nacional 11 (-27,268123, -58,986733)
Ruta Nacional 11 (-27,286005, -58,989028)
Ruta Nacional 11 (-27,303899, -58,993977)
Ruta Nacional 11 (-27,304007, -58,994251)
Ruta Nacional 11 (-27,308495, -58,994725)
Ruta Nacional 11 (-27,320663, -58,998572)
Ruta Nacional 11 (-27,327164, -59,000582)
Ruta Nacional 11 (-27,330332, -59,001620)
Ruta Nacional 11 (-27,350714, -58,999016)
Ruta Nacional 11 (-27,372893, -58,994402)
Ruta Nacional 11 (-27,381795, -58,992532)
Ruta Nacional 11 (-27,396680, -58,996305)
Ruta Nacional 11 (-27,407430, -59,000377)
Ruta Nacional 11 (-27.11349842, -58.9686899)
Ruta Nacional 11 (-27.11824501, -58.97080061)
Ruta Nacional 11 (-27.12386267, -58.97307983)
Ruta Nacional 11 (-27.15163199, -58.97867782)
Ruta Nacional 11 (-27.27015424, -58.98693104)
Ruta Nacional 11 (-27.29269468, -58.99026135)
Ruta Nacional 11 (-27.37103322, -58.99473546)
Ruta Nacional 11 (-27.4004034, -58.99753111)
Ruta Nacional 11 1027 (-27,245198, -58,986308)
Ruta Nacional 11 1027 (-27,251744, -58,986088)
Ruta Nacional 11 1027 (-27,257065, -58,985973)
Ruta Nacional 11 1048 (-27,052985, -58,927778)
Ruta Nacional 11 1048 (-27,053237, -58,927970)
Ruta Nacional 11 1048 (-27,054158, -58,928743)
Ruta Nacional 11 1048 (-27,055338, -58,929740)
Ruta Nacional 11 1048 (-27,070035, -58,942167)
Ruta Nacional 11 1048 (-27,070312, -58,942398)
Ruta Nacional 11 1048 (-27,075852, -58,947110)
Ruta Nacional 11 1055-1057 (-27,028958, -58,907443)
Ruta Nacional 11 1063 (-26,955764, -58,843233)
Ruta Nacional 11 1063 (-26,961510, -58,849588)
Ruta Nacional 11 1063 (-26,967422, -58,854807)
Ruta Nacional 11 1071 (-26,905228, -58,791743)
Ruta Nacional 11 1071 (-26,907015, -58,792587)
Ruta Nacional 11 1073 (-26,879239, -58,776004)
Ruta Nacional 11 1073 (-26,891675, -58,785699)
Ruta Nacional 11 1073 (-26,897700, -58,788453)
Ruta Nacional 11 1076 (-26,869401, -58,767154)
Ruta Nacional 11 1079 (-26,847648, -58,745990)
Ruta Nacional 11 1088 (-26,769455, -58,715862)
Ruta Nacional 11 1088 (-26,771399, -58,716964)
Ruta Nacional 11 1094 (-26,709028, -58,675785)
Ruta Nacional 11 1094 (-26,737108, -58,692561)
Ruta Nacional 11 1094 (-26.726656666666667, -58.684850000000004)
Ruta Nacional 11, km 1066
Ruta Nacional 11, km 1072
Ruta Nacional 11, km 1079
Ruta Nacional 11, km 1091
Ruta Nacional 11, km 1097
Ruta Nacional 11, km 1102
Ruta Nacional 16
Ruta Nacional 16 175 (-26,815862, -60,408684)
Ruta Nacional 16 175 (-26,816281, -60,407565)
Ruta Nacional 16 246 (-26,560391, -61,053523)
Ruta Nacional 16 281 (-26.428803, -61.369074)
Ruta Nacional 89 (-27.401667, -61.421132)
Ruta Nacional 95 (-25.664045, -60.136727)
Ruta Nacional 95 (-25.7185, -60.168518)
Ruta Nacional 95 (-27,352596, -60,699276)
Ruta Nacional 95 (-27,356008, -60,699543)
Ruta Nacional 95 (-27,386752, -60,699803)
Ruta Nacional 95 (-27,468313, -60,699851)
Ruta Nacional 95 (-27,474296, -60,699715)
Ruta Nacional 95 (-27,480990, -60,699802)
Ruta Nacional 95 (-27,484158, -60,699813)
Ruta Nacional 95 (-27,487480, -60,699730)
Ruta Nacional 95 (-27,496477, -60,699846)
Ruta Nacional 95 (-27,508697, -60,699686)
Ruta Nacional 95 (-27,510052, -60,699792)
Ruta Nacional 95 (-27,523079, -60,704955)
Ruta Nacional 95 (-27,526275, -60,710867)
Ruta Nacional 95 (-27,526938, -60,712312)
Ruta Nacional 95 (-27,528751, -60,715621)
Ruta Nacional 95 (-27,528992, -60,716228)
Ruta Nacional 95 (-27,531127, -60,720323)
Ruta Nacional 95 (-27,537595, -60,732519)
Ruta Nacional 95 (-27,541112, -60,739405)
Ruta Nacional 95 (-27,550598, -60,745524)
Ruta Nacional 95 (-27,557759, -60,745644)
Ruta Nacional 95 (-27,579677, -60,745923)
Ruta Nacional 95 (-27,613811, -60,750420)
Ruta Nacional 95 (-27,618384, -60,777366)
Ruta Nacional 95 (-27,653684, -60,868189)
Ruta Nacional 95 (-27,677616, -60,888685)
Ruta Nacional 95 (-27,717096, -60,962664)
Ruta Nacional 95 (-27,717830, -60,963746)
Ruta Nacional 95 (-27,728755, -60,980133)
Ruta Nacional 95 (-27,757873, -61,024323)
Ruta Nacional 95 (-27,790433, -61,073346)
Ruta Nacional 95 (-27,798637, -61,084844)
Ruta Nacional 95 (-27,812288, -61,095817)
Ruta Nacional 95 (-27,812916, -61,096319)
Ruta Nacional 95 (-27,815797, -61,098617)
Ruta Nacional 95 (-27,837106, -61,115562)
Ruta Nacional 95 (-27,860841, -61,142136)
Ruta Nacional 95 (-27,867230, -61,147458)
Ruta Nacional 95 (-27,868947, -61,149024)
Ruta Nacional 95 (-27,902042, -61,176529)
Ruta Nacional 95 (-27,979610, -61,180627)
Ruta Nacional 95 (-27,993565, -61,183263)
Ruta Provincial 1
Ruta Provincial 3
Ruta Provincial 3 (-25.968363, -59.999664)
Ruta Provincial 3 (-26,331286, -59,359560)
Ruta Provincial 3 (-26,335268, -59,362964)
Ruta Provincial 3 (-26,337097, -59,364666)
Ruta Provincial 3 (-26,340032, -59,367112)
Ruta Provincial 3 (-26,350136, -59,371875)
Ruta Provincial 3 (-26,355189, -59,373402)
Ruta Provincial 3 (-26,358715, -59,373987)
Ruta Provincial 3 (-26,360128, -59,374290)
Ruta Provincial 3 (-26,367237, -59,375356)
Ruta Provincial 3 (-26,368374, -59,375535)
Ruta Provincial 3 (-26.33109125, -59.35938014)
Ruta Provincial 30 (-26,704966, -59,626307)
Ruta Provincial 4
Ruta Provincial 4 (-26,277030, -59,967404)
Ruta Provincial 4 (-26,277301, -59,970888)
Ruta Provincial 4 (-26,277312, -59,970915)
Ruta Provincial 4 (-26,277329, -59,969357)
Ruta Provincial 4 (-26,277443, -59,969792)
Ruta Provincial 4 (-26,277489, -59,969045)
Ruta Provincial 4 (-26,310180, -59,981325)
Ruta Provincial 4 (-26,360969, -60,005298)
Ruta Provincial 4 (-26,365925, -60,007612)
Ruta Provincial 4 (-26,396401, -60,021077)
Ruta Provincial 4 (-26,454636, -60,046501)
Ruta Provincial 4 (-26,457385, -60,047442)
Ruta Provincial 4 (-26,901197, -60,252326)
Ruta Provincial 4 (-26.436216, -60.038562)
Ruta Provincial 4 (-27,019134, -60,292965)
Ruta Provincial 4 (-27,071429, -60,315965)
Ruta Provincial 4 (-27,124052, -60,339251)
Ruta Provincial 4 (-27,196298, -60,371280)
Ruta Provincial 4 (-27,199289, -60,372565)
Ruta Provincial 4 (-27,243382, -60,392147)
Ruta Provincial 4 (-27,255350, -60,397463)
Ruta Provincial 4 (-27,265654, -60,402119)
Ruta Provincial 4 (-27,273263, -60,405448)
Ruta Provincial 4 entre Quitilipi y Rp9
Ruta Provincial 6 (-27,283140, -60,667701)
Ruta Provincial 6 (-27,283549, -60,631033)
Ruta Provincial 6 (-27,283633, -60,620182)
Ruta Provincial 6 (-27,283975, -60,591026)
Ruta Provincial 6 (-27,284366, -60,554132)
Ruta Provincial 6 (-27,284481, -60,545968)
Ruta Provincial 6 (-27,284719, -60,520046)
Ruta Provincial 7
Ruta Provincial 7 (-26,534050, -59,357531)
Ruta Provincial 7 (-26,534816, -59,358528)
Ruta Provincial 7 (-26,544937, -59,375204)
Ruta Provincial 7 (-26,550318, -59,384160)
Ruta Provincial 7 (-26,554118, -59,390419)
Ruta Provincial 7 (-26,576145, -59,427156)
Ruta Provincial 7 (-26,585962, -59,443644)
