|
||||||||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||||||||
Clase: | Mammalia | |||||||||||||||||||
Orden: | Artiodactyla | |||||||||||||||||||
Familia: | Delphinidae | |||||||||||||||||||
Nombre Científico: | Globicephala melas Traill, 1809 | |||||||||||||||||||
Nombre Común: | Calderón Común | |||||||||||||||||||
Nombre en Inglés: | Long-finned Pilot Whale | |||||||||||||||||||
Nombre Portugués: | ||||||||||||||||||||
Estado de conservación: | Preocupación Menor (LC) | |||||||||||||||||||
Sexo: | Indistinguible | |||||||||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||||||||
Fecha de Registro: | 15/01/1998 | |||||||||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||||||||
Provincia / Departamento: | Chubut | |||||||||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Isla Tafor | |||||||||||||||||||
La información de ubicación detallada y coordenadas se encuentran disponibles exclusivamente para usuarios registrados. | ||||||||||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||||||||
Info. Reproducción: | No | |||||||||||||||||||
Herido o sin vida: | Si | |||||||||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||||||||
FOTOGRAFÍA | ||||||||||||||||||||
ID Fotografía: | 76222 Ver Registro completo | |||||||||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 10/01/2015 00:06:05 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2024
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados