¿No quieres ver anuncios? Regístrate...
Esta fotografía corresponde a un registro de Agachona Chica (Thinocorus rumicivorus) realizado en Laguna de Monte, San Miguel del Monte, Buenos Aires, Argentina el 18/04/2025. La fotografía fue publicada por Fernando Miranda y forma parte de la base de datos de biodiversidad de EcoRegistros.
Se observaron 4 ejemplares volando muy alto.
| Reino: | Animalia |
| Filo / División: | Chordata |
| Clase: | Aves |
| Orden: | Charadriiformes |
| Familia: | Thinocoridae |
| Nombre científico: | Thinocorus rumicivorus |
| Nombre en español: | Agachona Chica |
| Nombre en inglés: | Least Seedsnipe |
| Nombre en portugués: | Agachadeira-mirim |
| Sexo: | Indistinguible |
| Etapa de vida: | Adulto |
| Fecha de registro: | 18/04/2025 |
| País: | Argentina |
| Provincia / Departamento: | Buenos Aires |
| Ubicación o área protegida: | San Miguel del Monte |
| Ubicación detallada: | Laguna de Monte |
| Coordenadas - Ubicación detallada: | -35.444777, -58.796882 |
| Altitud - Ubicación detallada: | 21 m.s.n.m. |
| Precisión de la ubicación: | Media |
| Pertenencia: | Nativa |
| Condición: | Silvestre |
| Certeza: | Fotografiada |
| Información sobre reproducción: | No |
| FOTOGRAFÍA | |
|---|---|
| ID de la fotografía: | 631275 Ver registro completo |
| Fecha de publicación: | 18/04/2025 21:34:38 |