|
||||||||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||||||||
Reino: | Plantae | |||||||||||||||||||
Filo / División: | Magnoliophyta | |||||||||||||||||||
Clase: | Liliopsida | |||||||||||||||||||
Orden: | Poales | |||||||||||||||||||
Familia: | Cyperaceae | |||||||||||||||||||
Nombre Científico: | Cyperus eragrostis Lam. | |||||||||||||||||||
Nombre Común: | ||||||||||||||||||||
Nombre en Inglés: | Flatsedge | |||||||||||||||||||
Nombre Portugués: | ||||||||||||||||||||
Sexo: | N/A | |||||||||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||||||||
Fecha de Registro: | 25/02/2024 | |||||||||||||||||||
Pais: | Uruguay | |||||||||||||||||||
Provincia / Departamento: | Maldonado | |||||||||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Piriápolis | |||||||||||||||||||
La información de ubicación detallada y coordenadas se encuentran disponibles exclusivamente para usuarios registrados. | ||||||||||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||||||||
Info. Reproducción: | No | |||||||||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||||||||
FOTOGRAFÍA | ||||||||||||||||||||
ID Fotografía: | 580687 Ver Registro completo | |||||||||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 17/04/2024 23:53:24 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2025
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados