|
||||||||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||||||||
Clase: | Aves | |||||||||||||||||||
Orden: | Passeriformes | |||||||||||||||||||
Familia: | Tyrannidae | |||||||||||||||||||
Nombre Científico: | Tachuris rubrigastra (Vieillot, 1817) | |||||||||||||||||||
Nombre Común: | Tachurí Sietecolores | |||||||||||||||||||
Nombre en Inglés: | Many-colored Rush-tyrant | |||||||||||||||||||
Nombre Portugués: | Papa-piri | |||||||||||||||||||
BirdLife International: | Preocupación Menor (LC) | |||||||||||||||||||
Sexo: | N/A | |||||||||||||||||||
Etapa de vida: | Juvenil | |||||||||||||||||||
Fecha de Registro: | 02/04/2023 | |||||||||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||||||||
Provincia / Departamento: | Océano Atlántico - Aguas argentinas | |||||||||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Mar Argentino | |||||||||||||||||||
La información de ubicación detallada y coordenadas se encuentran disponibles exclusivamente para usuarios registrados. | ||||||||||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||||||||
Info. Reproducción: | No | |||||||||||||||||||
Comentarios:
El Tachurí Sietecolores se encontraba a 44km de la costa perpendicular, y es posible que no haya salido justo perpendicularmente, sino que podría haber salido de otra parte... lo observamos un rato volando alrededor del barco, en el cual no posó, y de la nada, aparecieron 4 Stercorarius parasiticus que lo capturaron en vuelo, se pelearon por él y se lo comieron. |
||||||||||||||||||||
FOTOGRAFÍA | ||||||||||||||||||||
ID Fotografía: | 530549 Ver Registro completo | |||||||||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 04/04/2023 14:28:39 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2024
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados