|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Reportar error | ||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||
Clase: | Aves | |||||||||||||
Orden: | Passeriformes | |||||||||||||
Familia: | Thraupidae | |||||||||||||
Nombre Científico: | Sporophila angolensis (Linnaeus, 1766) | |||||||||||||
Nombre Común: | Curió | |||||||||||||
Nombre en Inglés: | Chestnut-bellied Seed-Finch | |||||||||||||
Nombre Portugués: | Curió | |||||||||||||
BirdLife International: | Preocupación Menor (LC) | |||||||||||||
Sexo: | N/A | |||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||
Fecha de Registro: | 09/09/2022 | |||||||||||||
Pais: | Perú | |||||||||||||
Provincia / Departamento: | San Martín | |||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Tarapoto | |||||||||||||
Lugar detallado: | Aconabikh | |||||||||||||
Coordenadas - Lugar detallado: | -6.454934, -76.308310 | |||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Media ![]() |
|||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||
FOTOGRAFÍA | ||||||||||||||
ID Fotografía: | 509174 Ver Registro completo | |||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 01/10/2022 20:47:28 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados