¿No quieres ver anuncios? Regístrate...
https://www.argentinat.org/observations/110480349
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo / División: | Arthropoda | |
| Clase: | Insecta | |
| Orden: | Lepidoptera | |
| Familia: | Lycaenidae | |
| Nombre científico: | Strymon rufofusca | |
| Nombre en español: | Frotadora Línea Fusca | |
| Nombre en inglés: | Red-crescent Scrub-Hairstreak | |
| Nombre en portugués: | ||
| Sexo: | N/A | |
| Etapa de vida: | N/A | |
| Fecha de registro: | 03/04/2022 | |
| País: | Argentina | |
| Provincia / Departamento: | Córdoba | |
| Ubicación o área protegida: | La Falda | |
| Ubicación detallada: | Camino El Dragón | |
| Coordenadas exactas: | -31.080647, -64.468550 | |
| Altitud exacta: | 1073 m.s.n.m. | |
| Precisión de la ubicación: | Alta | |
|
|
||
| Pertenencia: | Nativa | |
| Condición: | Silvestre | |
| Certeza: | Fotografiada | |
| Información sobre reproducción: | No | |
| FOTOGRAFÍA | ||
| ID de la fotografía: | 491115 Ver registro completo | |
| Fabricante: | NIKON | |
| Modelo de cámara: | COOLPIX P900 | |
| Velocidad de obturación: | 1/800 | |
| Apertura: | 4.0 | |
| Sensibilidad ISO: | 100 | |
| Longitud focal: | 22mm | |
| Fecha de creación: | 2022:04:03 12:29:13 | |
| Uso de flash: | No | |
| Latitud GPS: | -31.080646 | |
| Longitud GPS: | -64.46855 | |
| Altitud GPS: | 1073 | |
| Fecha de publicación: | 24/04/2022 09:22:39 | |
| COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD | ||
|
Aún no se han realizado comentarios.
Agregar comentario:
|
||