|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Reportar error | ||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||
Clase: | Aves | |||||||||||||
Orden: | Passeriformes | |||||||||||||
Familia: | Thraupidae | |||||||||||||
Nombre Científico: | Sicalis auriventris Philippi & Landbeck, 1864 | |||||||||||||
Nombre Común: | Jilguero Grande | |||||||||||||
Nombre en Inglés: | Greater Yellow-finch | |||||||||||||
Nombre Portugués: | ||||||||||||||
BirdLife International: | Preocupación Menor (LC) | |||||||||||||
Sexo: | Hembra | |||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||
Fecha de Registro: | 11/03/2022 | |||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||
Provincia / Departamento: | Neuquén | |||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Área Natural Protegida Domuyo | |||||||||||||
Lugar detallado: | Los Tachos | |||||||||||||
Coordenadas - Lugar detallado: | -36.682816, -70.505719 | |||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Media ![]() |
|||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||
FOTOGRAFÍA | ||||||||||||||
ID Fotografía: | 489579 Ver Registro completo | |||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||
Cantidad de visitas: | 9 | |||||||||||||
Fecha de Publicación: | 12/04/2022 16:06:42 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2022
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados