|
||||||||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||||||||
Filo / División: | Arthropoda | |||||||||||||||||||
Clase: | Arachnida | |||||||||||||||||||
Orden: | Araneae | |||||||||||||||||||
Familia: | Segestriidae | |||||||||||||||||||
Nombre Científico: | Segestria florentina | |||||||||||||||||||
Nombre Común: | ||||||||||||||||||||
Nombre en Inglés: | ||||||||||||||||||||
Nombre Portugués: | ||||||||||||||||||||
Sexo: | Macho | |||||||||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||||||||
Fecha de Registro: | 19/03/2022 | |||||||||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||||||||
Provincia / Departamento: | Buenos Aires | |||||||||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Mar del Plata | |||||||||||||||||||
La información de ubicación detallada y coordenadas se encuentran disponibles exclusivamente para usuarios registrados. | ||||||||||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||||||||
Info. Reproducción: | No | |||||||||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||||||||
FOTOGRAFÍA | ||||||||||||||||||||
ID Fotografía: | 486228 Ver Registro completo | |||||||||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 19/03/2022 21:36:45 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2024
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados