|
||||||||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||||||||
Clase: | Aves | |||||||||||||||||||
Orden: | Charadriiformes | |||||||||||||||||||
Familia: | Charadriidae | |||||||||||||||||||
Nombre Científico: | Vanellus chilensis fretensis (Molina, 1782) | |||||||||||||||||||
Nombre Común: | Tero Común | |||||||||||||||||||
Nombre en Inglés: | Southern Lapwing | |||||||||||||||||||
Nombre Portugués: | Quero-quero | |||||||||||||||||||
BirdLife International: | Preocupación Menor (LC) | |||||||||||||||||||
Sexo: | Indistinguible | |||||||||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||||||||
Fecha de Registro: | 11/02/2021 | |||||||||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||||||||
Provincia / Departamento: | Mendoza | |||||||||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Malargüe | |||||||||||||||||||
La información de ubicación detallada y coordenadas se encuentran disponibles exclusivamente para usuarios registrados. | ||||||||||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||||||||
Info. Reproducción: | No | |||||||||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||||||||
FOTOGRAFÍA | ||||||||||||||||||||
ID Fotografía: | 440139 Ver Registro completo | |||||||||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 08/04/2021 23:23:58 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2024
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados