|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Reportar error | ||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||
Clase: | Actinopterygii | |||||||||||||
Orden: | Siluriformes | |||||||||||||
Familia: | Heptapteridae | |||||||||||||
Nombre Científico: | Pimelodella gracilis | |||||||||||||
Nombre Común: | Bagre Cantor | |||||||||||||
Nombre en Inglés: | ||||||||||||||
Nombre Portugués: | ||||||||||||||
Sexo: | Indistinguible | |||||||||||||
Etapa de vida: | Juvenil | |||||||||||||
Fecha de Registro: | 12/03/2018 | |||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||
Provincia / Departamento: | Corrientes | |||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Yapeyú | |||||||||||||
Coordenadas exactas: | -29.470169, -56.810579 | |||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Alta ![]() |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||
Condición: | No catalogado | |||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||
FOTOGRAFÍA | ||||||||||||||
ID Fotografía: | 325501 Ver Registro completo | |||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 03/04/2019 23:23:50 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados