|
||||||||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||||||||
Clase: | Aves | |||||||||||||||||||
Orden: | Passeriformes | |||||||||||||||||||
Familia: | Icteridae | |||||||||||||||||||
Nombre Científico: | Agelasticus thilius petersii (Molina, 1782) | |||||||||||||||||||
Nombre Común: | Varillero Ala Amarilla | |||||||||||||||||||
Nombre en Inglés: | Yellow-winged Blackbird | |||||||||||||||||||
Nombre Portugués: | Sargento | |||||||||||||||||||
BirdLife International: | Preocupación Menor (LC) | |||||||||||||||||||
Sexo: | Macho | |||||||||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||||||||
Fecha de Registro: | 19/01/2019 | |||||||||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||||||||
Provincia / Departamento: | Mendoza | |||||||||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Lagunas al costado de Rp 33 | |||||||||||||||||||
La información de ubicación detallada y coordenadas se encuentran disponibles exclusivamente para usuarios registrados. | ||||||||||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||||||||
Certeza: | Oída, Fotografiada | |||||||||||||||||||
Info. Reproducción: | No | |||||||||||||||||||
Comentarios:
Ambos sexos avistados. |
||||||||||||||||||||
FOTOGRAFÍA | ||||||||||||||||||||
ID Fotografía: | 324566 Ver Registro completo | |||||||||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 30/03/2019 13:19:58 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2024
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados