¿No quieres ver anuncios? Regístrate...
Se observan varias manchas negras a lo largo de los laterales. Las hembras son más grandes y robustas que los machos. Macho 2,6cm (máx.); hembra 4,3cm (máx.)
| Reino: | Animalia |
| Filo / División: | Chordata |
| Clase: | Actinopterygii |
| Orden: | Cyprinodontiformes |
| Familia: | Poeciliidae |
| Nombre científico: | Cnesterodon decemmaculatus |
| Nombre en español: | Madrecita Diez Manchas |
| Nombre en inglés: | Ten Spotted Live Bearer |
| Nombre en portugués: | |
| Sexo: | Ambos |
| Etapa de vida: | Varios |
| Fecha de registro: | 15/12/2018 |
| País: | Argentina |
| Provincia / Departamento: | Buenos Aires |
| Ubicación o área protegida: | Avellaneda |
| Ubicación detallada: | Eco Área Avellaneda |
| Coordenadas - Ubicación detallada: | -34.664193, -58.315838 |
| Altitud - Ubicación detallada: | 7 m.s.n.m. |
| Precisión de la ubicación: | Media |
| Pertenencia: | Nativa |
| Condición: | Silvestre |
| Certeza: | Fotografiada |
| Información sobre reproducción: | No |
| FOTOGRAFÍA | |
|---|---|
| ID de la fotografía: | 304466 Ver registro completo |
| Fabricante: | Canon |
| Modelo de cámara: | Canon EOS 80D |
| Velocidad de obturación: | 1/1600 |
| Apertura: | 6.3 |
| Sensibilidad ISO: | 3200 |
| Longitud focal: | 400mm |
| Fecha de creación: | 2018:12:15 11:46:19 |
| Uso de flash: | No |
| Fecha de publicación: | 16/12/2018 16:24:24 |