|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Reportar error | ||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||
Clase: | Aves | |||||||||||||
Orden: | Passeriformes | |||||||||||||
Familia: | Passerellidae | |||||||||||||
Nombre Científico: | Chlorospingus pileatus Salvin, 1864 | |||||||||||||
Nombre Común: | Tangara de Monte Cejiblanca | |||||||||||||
Nombre en Inglés: | Sooty-capped Bush-tanager | |||||||||||||
Nombre Portugués: | ||||||||||||||
BirdLife International: | Preocupación Menor (LC) | |||||||||||||
Sexo: | Indistinguible | |||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||
Fecha de Registro: | 24/08/2013 | |||||||||||||
Pais: | Costa Rica | |||||||||||||
Provincia / Departamento: | San José | |||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Cerro de la Muerte | |||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Baja ![]() |
|||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||
FOTOGRAFÍA | ||||||||||||||
ID Fotografía: | 26808 Ver Registro completo | |||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||
Cantidad de visitas: | 311 | |||||||||||||
Fecha de Publicación: | 22/09/2013 12:45:52 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2022
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados