|
||||||||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||||||||
Clase: | Aves | |||||||||||||||||||
Orden: | Charadriiformes | |||||||||||||||||||
Familia: | Alcidae | |||||||||||||||||||
Nombre Científico: | Fratercula arctica (Linnaeus, 1758) | |||||||||||||||||||
Nombre Común: | Frailecillo Atlántico | |||||||||||||||||||
Nombre en Inglés: | Atlantic Puffin | |||||||||||||||||||
Nombre Portugués: | ||||||||||||||||||||
BirdLife International: | Vulnerable (VU) | |||||||||||||||||||
Sexo: | N/A | |||||||||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||||||||
Fecha de Registro: | 24/05/2015 | |||||||||||||||||||
Pais: | Irlanda | |||||||||||||||||||
Provincia / Departamento: | Munster | |||||||||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Great Skellig island | |||||||||||||||||||
La información de ubicación detallada y coordenadas se encuentran disponibles exclusivamente para usuarios registrados. | ||||||||||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||||||||
Info. Reproducción: | No | |||||||||||||||||||
Comentarios:
Plumaje de temporada de apareamiento. |
||||||||||||||||||||
FOTOGRAFÍA | ||||||||||||||||||||
ID Fotografía: | 238665 Ver Registro completo | |||||||||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 10/01/2018 17:31:30 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2024
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados