¿No quieres ver anuncios? Regístrate...
Dos ejemplares en el mismo lugar y un tercero a unos 150 Metros, parche lindero a las vías con bastante cardo y "Mariposera" (Esa plata nativa con flores blancas) bastante común en la zona, se observaron dos machos (copete erecto) y una hembra un poco mas pálida y sin copete... uno de los ejemplares transportaba material para el nido, eran fibras blancas seguramente de esta planta "Mariposera". Mi primer registro para el partido, luego subo varias fotos.
CÓDIGOS DE CRÍA Y COMPORTAMIENTO: TM T
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo / División: | Chordata | |
| Clase: | Aves | |
| Orden: | Passeriformes | |
| Familia: | Tyrannidae | |
| Nombre científico: | Pseudocolopteryx acutipennis | |
| Nombre en español: | Doradito Oliváceo | |
| Nombre en inglés: | Subtropical Doradito | |
| Nombre en portugués: | Tricolino-oliváceo | |
| BirdLife International: |
|
|
| Sexo: | Ambos | |
| Fase de la vida: | Adulto | |
| Fecha de Registro: | 04/01/2022 | |
| País: | Argentina | |
| Provincia / Departamento: | Buenos Aires | |
| Localidad o área protegida: | Camino E/ Saavedra y Monte de Lenny | |
| Precisión de la localización: | Baja | |
| Pertenencia: | Nativa | |
| Condición: | Silvestre | |
| Certeza: | Fotografiada, Vocalización Grabada | |
| Información sobre la reproducción: | Si | |
|
Este registro contiene información de reproducción.
Sugerimos no acercarse al lugar de nidificación, para evitar dejar rastros de depredadores que puedan perjudicar el éxito de la actividad reproductiva o interferir con el comportamiento natural de los animales. |
||
| AUDIO | ||
| ID Audio: | 3349 Ver Registro completo | |
| Fecha de publicación: | 14/01/2022 19:42:46 | |
| COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD | ||
|
Aún no se han realizado comentarios.
Agregar comentario:
|
||