Don't want to see ads? Sign up...
No lo vi, además pasaron Chorlos Pectoral, vistos y grabados en el mismo audio. Cerca hay un lago artificial con múltiples lagunas originadas por ese desastre, al que concurren cientos de chorlos, tringas, patos y cisnes. El sonido y análisis del sonograma concuerdan muy bien con el sonido del Chorlo Polar Ártico. Archivo filtrado por viento, con reducción de ruido, amplificado, recortado y muy comprimido para llegar 700 MB con más vocalizaciones
| RECORD | ||
|---|---|---|
| Kingdom: | Animalia | |
| Phylum / Division: | Chordata | |
| Class: | Aves | |
| Order: | Charadriiformes | |
| Family: | Charadriidae | |
| Scientific name: | Pluvialis squatarola | |
| English Name: | Grey Plover | |
| Spanish Name: | Chorlo Ártico | |
| Portuguese Name: | Batuiruçu-de-axila-preta | |
| BirdLife International: |
|
|
| Sex: | Indistinguishable | |
| Life Stage: | Adult | |
| Record Date: | 11/12/2011 | |
| Country: | Argentina | |
| Province / Department: | Entre Ríos | |
| Location or protected area: | Reserva Natural Privada El Ceibo | |
| Detailed location: | Zona central, lagunitas, tanque australiano y molino | |
| Location Precision: | Low | |
| Belonging: | Native | |
| Condition: | Wild | |
| Certainty: | Recorded vocal | |
| Reproduction Information: | No | |
| AUDIO | ||
| Audio ID: | 677 View Full Record | |
| Publication Date: | 09/14/2013 13:26:11 | |
| COMMUNITY COMMENTS | ||
|
No comments have been made yet.
Add comment:
|
||