Não quer ver anúncios? Cadastre-se...
Padre y pichones en nido. Se escuchan de fondo Tero y Carpintero Real (que estaba con juveniles). El nido tiene Tillandsia, pueden observarse dos o tres Especies: T. bandensis, T. recurvata y ¿T. crocata? Lo que parece fuera de foco es la estabilización automática de YouTube que no sé como sacarla. El nido está a más de 300 m de la ruta y los ruidos son atroces. Es el mismo nido ya registrado anteriormente.
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo / Divisão: | Chordata | |
| Classe: | Aves | |
| Ordem: | Passeriformes | |
| Família: | Tyrannidae | |
| Nome científico: | Empidonomus aurantioatrocristatus | |
| Nome Português: | Peitica-de-chapéu-preto | |
| Nome Espanhol: | Tuquito Gris | |
| Nome Inglês: | Crowned Slaty Flycatcher | |
| BirdLife International: |
|
|
| Sexo: | Indistinguíveis | |
| Fase da vida: | Vários | |
| Data de Registro: | 14/12/2013 | |
| País: | Argentina | |
| Província / Departamento: | Entre Ríos | |
| Localidade ou área protegida: | Chajarí | |
| Localização detalhada: | Laguna "la Herminda", Calle Brugherio entre Siburu y Belgrano | |
| Coordenadas - Localização detalhada: | -30.728867, -58.021646 | |
| Altitude - Localização detalhada: | 58 m s.n.m. | |
| Precisão da localização: | Média | |
| Pertencimento: | Nativo | |
| Condição: | Selvagem | |
| Certeza: | Ouvida, Filmado | |
| Informações sobre a reprodução: | Si | |
|
Este registro contém informações sobre reprodução.
Sugerimos não se aproximar do local de nidificação para evitar deixar rastros de predadores que possam prejudicar o sucesso da atividade reprodutiva ou interferir no comportamento natural dos animais. |
||
| ÁUDIO | ||
| ID Vídeo: | 471 Ver Registro completo | |
| Data de publicação: | 19/12/2013 16:34:15 | |
| COMENTÁRIOS DA COMUNIDADE | ||
|
Aún no se han realizado comentarios.
Agregar comentario:
|
||