Não quer ver anúncios? Cadastre-se...
Sem evidências anexadas.
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| ID Registro: | 864530 | |
| Reino: | Animalia | |
| Filo / Divisão: | Chordata | |
| Classe: | Actinopterygii | |
| Ordem: | Siluriformes | |
| Família: | Heptapteridae | |
| Nome científico: | Heptapterus mustelinus | |
| Nome Português: | ||
| Nome Espanhol: | Bagre Anguila | |
| Nome Inglês: | ||
| Sexo: | Indistinguíveis | |
| Fase da vida: | Juventude | |
| Quantidade de indivíduos: | 9 | |
| Data de Registro: | 03/01/2019 | |
| País: | Argentina | |
| Província / Departamento: | Buenos Aires | |
| Localidade ou área protegida: | Luján | |
| Detalhada localização: | Reserva Forestal Quinta de Cigordia | |
| Coordenadas exatas: | -34.577763, -59.133153 | |
| Precisão da localização: | Alta | |
|
|
||
| Pertencimento: | Nativo | |
| Condição: | Selvagem | |
| Certeza: | Observado | |
| Informações Reprodução: | No | |
| Ferido ou morto: | Si | |
| Data de publicação: | 05/01/2019 20:54:29 | |
| COMENTÁRIOS DA COMUNIDADE | ||
|
Ainda não foram feitos comentários.
Adicionar comentário:
|
||