Não quer ver anúncios? Cadastre-se...
Sem evidências anexadas.
Siempre en bandaditas de seis a diez individuos.
También se observaron varios nidos agrupados en palmera pindó (Arecastrum romanzofiannum)
| ID Registro: | 39666 | |
| Reino: | Animalia | |
| Filo / Divisão: | Chordata | |
| Classe: | Aves | |
| Ordem: | Passeriformes | |
| Família: | Icteridae | |
| Nome científico: | Cacicus haemorrhous | |
| Nome Português: | Guaxe | |
| Nome Espanhol: | Boyero Cacique | |
| Nome Inglês: | Red-rumped Cacique | |
| BirdLife International: |
|
|
| Sexo: | Indistinguíveis | |
| Fase da vida: | Adulto | |
| Data de Registro: | 17/07/2011 | |
| País: | Argentina | |
| Província / Departamento: | Misiones | |
| Localidade ou área protegida: | El Soberbio | |
| Detalhada localização: | Reserva Yasi Yatere | |
| Coordenadas - Detalhada localização: | -27.225417, -54.017150 | |
| Altitude - Detalhada localização: | 150 m s.n.m. | |
| Precisão da localização: | Mídia | |
| Pertencimento: | Nativo | |
| Condição: | Selvagem | |
| Certeza: | Observado | |
| Informações Reprodução: | Si | |
|
Este registro contém informações de reprodução.
Sugerimos não se aproximar do local de nidificação, para evitar deixar rastros de predadores que possam prejudicar o sucesso da atividade reprodutiva ou interferir no comportamento natural dos animais. |
||
| Data de publicação: | 02/09/2012 20:19:08 | |