Não quer ver anúncios? Cadastre-se...
Sem evidências anexadas.
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| ID Registro: | 2146289 | |
| Reino: | Animalia | |
| Filo / Divisão: | Chordata | |
| Classe: | Aves | |
| Ordem: | Charadriiformes | |
| Família: | Charadriidae | |
| Nome científico: | Vanellus chilensis | |
| Nome Português: | Quero-quero | |
| Nome Espanhol: | Tero Común | |
| Nome Inglês: | Southern Lapwing | |
| BirdLife International: |
|
|
| Sexo: | N/A | |
| Fase da vida: | N/A | |
| Quantidade de indivíduos: | 10 | |
| Data de Registro: | 08/09/2024 | |
| País: | Argentina | |
| Província / Departamento: | Corrientes | |
| Localidade ou área protegida: | Esteros del Iberá | |
| Detalhada localização: | Camba Trapo | |
| Coordenadas - Detalhada localização: | -28.541939, -57.096519 | |
| Precisão da localização: | Mídia | |
| Pertencimento: | Nativo | |
| Condição: | Selvagem | |
| Certeza: | Observado | |
| Informações Reprodução: | No | |
| Data de publicação: | 08/09/2024 22:04:44 | |
| COMENTÁRIOS DA COMUNIDADE | ||
|
Ainda não foram feitos comentários.
Adicionar comentário:
|
||