Não quer ver anúncios? Cadastre-se...
Sem evidências anexadas.
Especie común en la zona desde el 2009 hasta el 2014. Dos veces observada con 3 y 8 crías, respectivamente, chicas con plumón (10/12/2011 y 08/11/2012).
En invierno se observan bandadas de machos y hembras de hasta 15 individuos
| ID Registro: | 195528 | |
| Reino: | Animalia | |
| Filo / Divisão: | Chordata | |
| Classe: | Aves | |
| Ordem: | Anseriformes | |
| Família: | Anatidae | |
| Nome científico: | Callonetta leucophrys | |
| Nome Português: | Marreca-de-coleira | |
| Nome Espanhol: | Pato de Collar | |
| Nome Inglês: | Ringed Teal | |
| BirdLife International: |
|
|
| Sexo: | Ambos | |
| Fase da vida: | Vários | |
| Data de Registro: | 12/10/2009 | |
| País: | Argentina | |
| Província / Departamento: | Buenos Aires | |
| Localidade ou área protegida: | Ramallo | |
| Detalhada localização: | Isla Santos Vega | |
| Precisão da localização: | Baixa | |
| Pertencimento: | Nativo | |
| Condição: | Selvagem | |
| Certeza: | Observado, Ouvida | |
| Informações Reprodução: | Si | |
|
Este registro contém informações de reprodução.
Sugerimos não se aproximar do local de nidificação, para evitar deixar rastros de predadores que possam prejudicar o sucesso da atividade reprodutiva ou interferir no comportamento natural dos animais. |
||
| Data de publicação: | 05/11/2014 14:42:08 | |