Não quer ver anúncios? Cadastre-se...

Detalhes das espécies registradas por país de Hugo Caverzasi
País Aves Plantas Insetos Mamíferos Répteis Peixe Aracnídeos Anfíbios Cogumelos Moluscos Crustáceos Algas castanhas Ouriços do mar Medusas Actiniaria Estrelas do mar Algas vermelhas Algas verdes Demospongiae Pepino-do-mar Total
Argentina 793 518 323 55 30 9 35 23 15 7 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1813
Australia 213 31 13 6 5 12 1 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 288
Bélgica 26 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Bolivia 158 14 18 13 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208
Bostwana 55 4 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
Brasil 515 28 34 26 8 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 622
Chile 111 6 2 5 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 129
Colômbia 275 29 5 3 5 17 0 2 0 3 4 0 3 1 2 1 0 0 1 1 352
Costa Rica 51 22 16 6 11 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
Ecuador 90 12 10 5 5 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
España 52 8 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
Francia 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Italia 38 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
Kenia 4 4 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Malásia 63 3 1 3 3 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
Namibia 97 10 1 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128
Nueva Zelanda 111 22 3 9 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151
Países Bajos 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Panamá 142 18 1 9 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174
Paraguai 249 9 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Perú 42 10 7 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
Singapur 38 10 3 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
Sudáfrica 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Tailandia 134 12 21 8 4 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183
Uganda 242 12 10 25 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297
Uruguai 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Zimbabwe 19 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Totais * 2133 754 439 160 84 51 45 39 22 15 15 3 3 2 2 1 1 1 1 1
Total de espécies: 3772

  Acesso ao perfil de Hugo Caverzasi

Clique nos países ou números para ver as listas detalhadas.

* As espécies podem ser registradas em mais de um país, então esses totais são menores ou iguais à soma de todos os países.