Não quer ver anúncios? Cadastre-se...
https://www.argentinat.org/observations/197818318
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Plantae | |
| Filo / Divisão: | Magnoliophyta | |
| Classe: | Magnoliopsida | |
| Ordem: | Boraginales | |
| Família: | Boraginaceae | |
| Nome científico: | Echium vulgare | |
| Nome Português: | Viperina | |
| Nome Espanhol: | Viborera | |
| Nome Inglês: | Viper´s Bugloss | |
| Sexo: | N/A | |
| Estágio de vida: | N/A | |
| Data do registro: | 28/01/2024 | |
| País: | Argentina | |
| Província / Departamento: | Córdoba | |
| Localização ou área protegida: | San Esteban | |
| Coordenadas exatas: | -30.926122, -64.534589 | |
| Altitude exata: | 1066 m a.s.l. | |
| Precisão da localização: | Alta | |
|
|
||
| Pertencimento: | Exótico | |
| Condição: | Feral | |
| Certainty: | Fotografado | |
| Informações sobre a reprodução: | No | |
| FOTOGRAFIA | ||
| ID da fotografia: | 579257 Ver registro completo | |
| Fabricante: | samsung | |
| Modelo da câmera: | Galaxy S23 Ultra | |
| Velocidade do obturador: | 1/5000 | |
| Abertura: | 2.4 | |
| Sensibilidade ISO: | 50 | |
| Distância focal: | 8mm | |
| Data de criação: | 2024:01:28 12:12:38 | |
| Uso de flash: | Não | |
| Latitude GPS: | -30.926122 | |
| Longitude GPS: | -64.534589 | |
| Altitude GPS: | 1066 | |
| Data de publicação: | 07/04/2024 10:48:21 | |
| COMENTÁRIOS DA COMUNIDADE | ||
|
No comments have been made yet.
Add comment:
|
||