Não quer ver anúncios? Cadastre-se...
https://www.argentinat.org/observations/132942779
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo / Divisão: | Arthropoda | |
| Classe: | Insecta | |
| Ordem: | Lepidoptera | |
| Família: | Nymphalidae | |
| Nome científico: | Siproeta epaphus trayja | |
| Nome Português: | ||
| Nome Espanhol: | Epafos Puntas Oxidadas | |
| Nome Inglês: | Rusty-tipped Page | |
| Sexo: | N/A | |
| Estágio de vida: | Adulto | |
| Data do registro: | 22/08/2022 | |
| País: | Argentina | |
| Província / Departamento: | Misiones | |
| Localização ou área protegida: | Parque Provincial Urugua-í | |
| Localização detalhada: | Seccional Uruzú | |
| Coordenadas exatas: | -25.857565, -54.169543 | |
| Altitude exata: | 256 m a.s.l. | |
| Precisão da localização: | Alta | |
|
|
||
| Pertencimento: | Nativo | |
| Condição: | Selvagem | |
| Certainty: | Fotografado | |
| Informações sobre a reprodução: | No | |
| FOTOGRAFIA | ||
| ID da fotografia: | 507645 Ver registro completo | |
| Fabricante: | NIKON | |
| Modelo da câmera: | COOLPIX P900 | |
| Velocidade do obturador: | 1/160 | |
| Abertura: | 5.0 | |
| Sensibilidade ISO: | 400 | |
| Distância focal: | 98mm | |
| Data de criação: | 2022:08:22 14:18:22 | |
| Uso de flash: | Não | |
| Latitude GPS: | -25.857565 | |
| Longitude GPS: | -54.169543 | |
| Altitude GPS: | 256 | |
| Data de publicação: | 18/09/2022 08:46:34 | |
| COMENTÁRIOS DA COMUNIDADE | ||
|
No comments have been made yet.
Add comment:
|
||