Não quer ver anúncios? Cadastre-se...
https://www.argentinat.org/observations/70067136
| Reino: | Animalia |
| Filo / Divisão: | Arthropoda |
| Classe: | Insecta |
| Ordem: | Hymenoptera |
| Família: | Halictidae |
| Nome científico: | Augochlora sp. |
| Nome Português: | |
| Nome Espanhol: | Abeja del Sudor |
| Nome Inglês: | Sweat Bee |
| Sexo: | N/A |
| Estágio de vida: | Adulto |
| Data do registro: | 02/02/2018 |
| País: | Argentina |
| Província / Departamento: | Santa Fe |
| Localização ou área protegida: | Santo Tomé |
| Localização detalhada: | Pasaje Mena, entre Salta e Iriondo |
| Coordenadas - Localização detalhada: | -31.672703, -60.758985 |
| Altitude - Localização detalhada: | 19 m a.s.l. |
| Precisão da localização: | Média |
| Pertencimento: | Nativo |
| Condição: | Selvagem |
| Certainty: | Fotografado |
| Informações sobre a reprodução: | No |
| FOTOGRAFIA | |
|---|---|
| ID da fotografia: | 434764 Ver registro completo |
| Data de publicação: | 24/02/2021 08:24:18 |