Não quer ver anúncios? Cadastre-se...
Esta fotografia corresponde a um registro de Mariquita (Setophaga pitiayumi) realizado em Monte de talas, General Viamonte, Córdoba, Argentina no dia 02/08/2020. A fotografia foi publicada por Green Sergio Rodrigo e faz parte do banco de dados de biodiversidade do EcoRegistros.
| Reino: | Animalia |
| Filo / Divisão: | Chordata |
| Classe: | Aves |
| Ordem: | Passeriformes |
| Família: | Parulidae |
| Nome científico: | Setophaga pitiayumi |
| Nome Português: | Mariquita |
| Nome Espanhol: | Pitiayumí |
| Nome Inglês: | Tropical Parula |
| Sexo: | Macho |
| Estágio de vida: | Adulto |
| Data do registro: | 02/08/2020 |
| País: | Argentina |
| Província / Departamento: | Córdoba |
| Localização ou área protegida: | General Viamonte |
| Localização detalhada: | Monte de talas |
| Coordenadas - Localização detalhada: | -33.747859, -63.097931 |
| Precisão da localização: | Média |
| Pertencimento: | Nativo |
| Condição: | Selvagem |
| Certainty: | Fotografado |
| Informações sobre a reprodução: | No |
| FOTOGRAFIA | |
|---|---|
| ID da fotografia: | 417037 Ver registro completo |
| Data de publicação: | 02/11/2020 04:50:44 |